首都圏には多数の私立大学がありますが、似たような偏差値群にある大学をまとめて、グループ化した呼び方をしています。
この記事では、大東亜帝国(だいとうあていこく)の大学についてお伝えしていきます。
目次
大東亜帝国とは
大東亜帝国とは以下の大学群の頭文字をとった呼び方になります。
大:大東文化大学
東:東海大学
亜:亜細亜大学
帝:帝京大学
国:国士舘大学
大東亜帝国のキャンパスは東京都に位置していて、比較的有名な大学群となっています。
また、東京の大学群として有名なものには
早慶上理やMARCH、日東駒専などがありますが、大東亜帝国はこれらの大学群の中では最も入りやすいと言われています。
しかし、これらはおおよその偏差値でみた大学群となっているため、学部によっては上位とされている大学群よりも偏差値や入試難易度が高いこともあります。
入学を検討する際には自分が志望する学部の情報を大学別に詳しく調べていくようにしましょう。
大東亜帝国のランキング序列は?
各大学を学部ごとに偏差値順で並べると次のような序列になります。
大学名 | 学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
帝京大学 | 医学部 | 92 | 65 |
東海大学 | 医学部 | 70~87 | 52.5~65.0 |
国士舘大学 | 政経学部 | 68~72 | 52.5~55.0 |
国士舘大学 | 経営学部 | 77 | 52.5~55.0 |
東海大学 | 政治経済学部 | 71 | 50.0~55.0 |
東海大学 | 文学部 | 68~74 | 50.0~55.0 |
東海大学 | 経営学部 | 69 | 50.0~52.5 |
東海大学 | 観光学部 | 71 | 50.0~52.5 |
国士舘大学 | 理工学部 | 66 | 50.0~52.5 |
国士舘大学 | 法学部 | 73~75 | 50.0~52.5 |
東海大学 | 文化社会学部 | 67~74 | 47.5~55.0 |
国士舘大学 | 文学部 | 70~77 | 47.5~52.5 |
東海大学 | 児童教育学部 | 68 | 50 |
東海大学 | 人文学部 | 70 | 50 |
大東文化大学 | 社会学部 | 70~77 | 47.5~50.0 |
東海大学 | 国際学部 | 64 | 47.5~50.0 |
東海大学 | 情報通信学部 | 65 | 47.5~50.0 |
東海大学 | 情報理工学部 | 61~66 | 47.5~50.0 |
亜細亜大学 | 経営学部 | 70~74 | 47.5~50.0 |
帝京大学 | 外国語学部 | 73~78 | 47.5~50.0 |
大東文化大学 | 経済学部 | 67~73 | 47.5 |
亜細亜大学 | 経済学部 | 70~75 | 47.5 |
亜細亜大学 | 法学部 | 68~72 | 47.5 |
国士舘大学 | 体育学部 | 64~71 | 47.5 |
大東文化大学 | 法学部 | 64~73 | 45.0~50.0 |
東海大学 | 法学部 | 69 | 45.0~50.0 |
東海大学 | 教養学部 | 61~74 | 45.0~50.0 |
東海大学 | 国際文化学部 | 60~63 | 45.0~50.0 |
帝京大学 | 文学部 | 74~77 | 45.0~50.0 |
大東文化大学 | 国際関係学部 | 61~72 | 45.0~47.5 |
大東文化大学 | 経営学部 | 65~73 | 45.0~47.5 |
東海大学 | 生物学部 | 60~68 | 45.0~47.5 |
亜細亜大学 | 国際関係学部 | 68~72 | 45.0~47.5 |
国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 66 | 45.0~47.5 |
帝京大学 | 経済学部 | 66~73 | 45 |
帝京大学 | 法学部 | 73~76 | 45 |
大東文化大学 | 文学部 | 63〜76 | 42.5~50.0 |
大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | 54~70 | 42.5~47.5 |
東海大学 | 理学部 | 53~67 | 42.5~47.5 |
帝京大学 | 教育学部 | 71~73 | 42.5~47.5 |
大東文化大学 | 外国語学部 | 61~74 | 42.5~45.0 |
東海大学 | 健康学部 | 65 | 42.5~45.0 |
亜細亜大学 | 都市創造学部 | 68~70 | 42.5~45.0 |
帝京大学 | 薬学部 | 70 | 42.5 |
東海大学 | 海洋学部 | 52~72 | 40.0~52.5 |
東海大学 | 体育学部 | 57~70 | 40.0~47.5 |
東海大学 | 建築都市学部 | 51~62 | 40.0~47.5 |
帝京大学 | 理工学部 | 58~62 | 40.0~42.5 |
東海大学 | 工学部 | 49~60 | 37.5~47.5 |
東海大学 | 文理融合学部 | 47~61 | 37.5~45.0 |
帝京大学 | 福岡医療技術学部 | 54~60 | 37.5~45.0 |
東海大学 | 農学部 | 48~58 | 37.5~42.5 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 57~74 | 35.0~50.0 |
大東亜帝国の偏差値
大東文化大学
学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
文学部 | 63〜76 | 42.5~50.0 |
経済学部 | 67~73 | 47.5 |
外国語学部 | 61~74 | 42.5~45.0 |
法学部 | 64~73 | 45.0~50.0 |
国際関係学部 | 61~72 | 45.0~47.5 |
経営学部 | 65~73 | 45.0~47.5 |
スポーツ・健康科学部 | 54~70 | 42.5~47.5 |
社会学部 | 70~77 | 47.5~50.0 |
東海大学
学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
国際学部 | 64 | 47.5~50.0 |
経営学部 | 69 | 50.0~52.5 |
観光学部 | 71 | 50.0~52.5 |
情報通信学部 | 65 | 47.5~50.0 |
政治経済学部 | 71 | 50.0~55.0 |
法学部 | 69 | 45.0~50.0 |
文学部 | 68~74 | 50.0~55.0 |
文化社会学部 | 67~74 | 47.5~55.0 |
教養学部 | 61~74 | 45.0~50.0 |
児童教育学部 | 68 | 50 |
体育学部 | 57~70 | 40.0~47.5 |
健康学部 | 65 | 42.5~45.0 |
理学部 | 53~67 | 42.5~47.5 |
情報理工学部 | 61~66 | 47.5~50.0 |
建築都市学部 | 51~62 | 40.0~47.5 |
工学部 | 49~60 | 37.5~47.5 |
医学部 | 70~87 | 52.5~65.0 |
人文学部 | 70 | 50 |
海洋学部 | 52~72 | 40.0~52.5 |
文理融合学部 | 47~61 | 37.5~45.0 |
農学部 | 48~58 | 37.5~42.5 |
国際文化学部 | 60~63 | 45.0~50.0 |
生物学部 | 60~68 | 45.0~47.5 |
亜細亜大学
学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
経営学部 | 70~74 | 47.5~50.0 |
経済学部 | 70~75 | 47.5 |
法学部 | 68~72 | 47.5 |
国際関係学部 | 68~72 | 45.0~47.5 |
都市創造学部 | 68~70 | 42.5~45.0 |
帝京大学
学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
医学部 | 92 | 65 |
薬学部 | 70 | 42.5 |
経済学部 | 66~73 | 45 |
法学部 | 73~76 | 45 |
文学部 | 74~77 | 45.0~50.0 |
外国語学部 | 73~78 | 47.5~50.0 |
教育学部 | 71~73 | 42.5~47.5 |
理工学部 | 58~62 | 40.0~42.5 |
医療技術学部 | 57~74 | 35.0~50.0 |
福岡医療技術学部 | 54~60 | 37.5~45.0 |
国士館大学
学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
政経学部 | 68~72 | 52.5~55.0 |
体育学部 | 64~71 | 47.5 |
理工学部 | 66 | 50.0~52.5 |
法学部 | 73~75 | 50.0~52.5 |
文学部 | 70~77 | 47.5~52.5 |
21世紀アジア学部 | 66 | 45.0~47.5 |
経営学部 | 77 | 52.5~55.0 |
各大学の特徴は?
大東文化大学
スポーツが強いことで有名で、8学部20学科がある総合大学です。
建学の精神は「東西文化の融合を図り、新たな文化の創造をめざす」です。
東海大学
1943年に静岡県に開設した航空科学専門学校を前身とし、1946年に東海大学として設置されました。全国7か所にキャンパスを構える「文理融合」の総合大学で、2022年には23学部62学科に新設・再編予定となっています。
亜細亜大学
亜細亜大学の入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)は、「基礎的な知識・技能を有し、本学の教育理念に共感し、建学の精神を体得しようとする志を持つ学生」となっています。
また、亜細亜大学は、地域の方からは亜大、亜細亜の通称で呼ばれています。
帝京大学
板橋、八王子、宇都宮、福岡、霞ヶ関の全国5カ所のキャンパスに10学部33学科を擁する総合大学です。帝京大学では、以下を教育の指針とし、人材の育成に取り組んでいます。
実学:実践を通して身につける論理的な思考
国際性:学習・体験による異文化理解
開放性:必要な知識・技術に対する幅広い学び
国士館大学
1917(大正6)年に私塾「國士館」として「活学」を講ずる教育道場として創立されました。
「誠意・勤労・見識・気魄」を涵養(かんよう)し、もって道義日本を建設し、世界の平和と進運とに貢献する有為の人材養成をすることを教育指針に掲げています。
大東亜帝国まとめ
いかがだったでしょうか。大学群としては一つに呼ばれていても、特徴や偏差値を見ると大きな違いがあります。
早い時期から情報を集めることで、受験戦略をたて、優位に進めていきましょう。
◆ AXIV ACADEMY(アクシブアカデミー)の概要
「生徒の人生を真剣に考え、全力でサポートする」
「変わりたい。」を叶えるを実現するために、今までの常識にとらわれない、新しい形態の予備校を運営しています。私たちは、生徒自らが夢や目標を定め、なぜ勉強が必要かを理解できるように正しい情報を提供し、進路指導に時間をかけて受験戦略を立ち上げ、受験で必要な全科目に対して学習計画を練り、進捗管理を行っています。最高の「環境」「指導」「ツール」を提供すべくWebやiPadを活用し、全国のどの地域からでも受講できるように遠隔での指導を行っています。東大の隣にオフィスを構えており、指導チームを中心に、受験に精通した経験豊富な専属スタッフが受験まで1:1でサポートします。
◆ AXIV ACADEMY(アクシブアカデミー)へのお問い合わせこちら
私たちといっしょに「質の高い学習時間」を伸ばしませんか?
●30秒で簡単!まずは資料請求・お問合せください →お問い合わせ&資料請求はこちら
●【無料】受験相談と体験授業も実施中 →無料受験相談&無料体験授業に申し込み
●アクシブアカデミー公式LINE登録で書籍無料プレゼント!! →LINE友達登録はこちらから