目次
はじめに

2021年度(令和3年度)大学入学共通テストの配点一覧をまとめました。
情報には誤りがないよう心がけていますが、ミス・変更がある可能性もあります。正確な情報獲得のためには必ず大学ホームページを参照するようにしてください。
北海道
| 大学名 | R:L(リーディング:リスニング) | 参考元 |
| 北海道大学 | 1:1 | 参考 |
| 北海道教育大学 | 7月発表 | 参考 |
| 室蘭工業大学 | HP | |
| 小樽商科大学 | 1:1 | 参考 |
| 帯広畜産大学 | 3:2 | 参考 |
| 旭川医科大学 | 1:1 | 参考 |
| 北見工業大学 | 3:1 | 参考 |
| 釧路公立大学 | 4:1 | 参考 |
| 公立千歳科学技術大学 | 募集要項で発表予定 | HP |
| 公立はこだて未来大学 | 4:1 | 参考 |
| 札幌医科大学 | 1:1 | 参考 |
| 札幌市立大学 | 1:1 | 参考(看護学部) 参考(デザイン学部) |
| 名寄市立大学 | 参考 |
東北
| 青森県立保健大学 | 4:1 | 参考 |
| 青森公立大学 | 1;1 | 参考 |
| 弘前大学 | 1:1 | 参考 |
| 岩手大学 | 7月発表予定 | HP |
| 岩手県立大学 | HP | |
| 東北大学 | 3:1 | 参考 |
| 宮城大学 | 4:1 | 参考 |
| 宮城教育大学 | HP | |
| 秋田大学 | 1:1(国際資源学部・ 理工学部) 4:1(教育文化学部・ 医学部) | 参考 |
| 秋田県立大学 | 1:1 | 参考 |
| 秋田公立美術大学 | HP | |
| 国際教養大学 | 4:1 | 参考 |
| 山形大学 | HP | |
| 山形県立保健医療大学 | HP | |
| 山形県立米沢栄養大学 | HP | |
| 会津大学 | 1:1 | 参考 |
| 福島大学 | 4:1 | 参考 |
| 福島県立医科大学 | 3:2 | 参考 |
関東
| 茨城大学 | 4:1 | 参考 |
| 茨城県立医療大学 | 7:3 | 参考 |
| 筑波大学 | 4:1 | 参考 |
| 筑波技術大学 | HP | |
| 宇都宮大学 | 3:1 | 参考 |
| 群馬大学 | 4:1 | 参考 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 4:1 | 参考 |
| 群馬県立女子大学 | 1:1 | 参考 |
| 高崎経済大学 | 1:1 | 参考 |
| 前橋工科大学 | HP | |
| 埼玉大学 | HP | |
| 埼玉県立大学 | HP | |
| 千葉大学 | 4:1 | 参考 |
| 千葉県立保健医療大学 | HP | |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 4:1 | 参考 |
| 横浜国立大学 | HP | |
| 横浜市立大学 | 4:1(国際教養学部・国際賞用学部・理学部・医学部医学科・データサイエンス学部前期) 3:1(医学部医学科・データサイエンス学部後期) | 参考 |
| お茶の水女子大学 | 1:1 | 参考 |
| 電気通信大学 | 3:1 | 参考 |
| 東京大学 | 7:3 | 参考 |
| 東京医科歯科大学 | 3:1 | 参考 |
| 東京外国語大学 | HP | |
| 東京海洋大学 | HP | |
| 東京学芸大学 | 1:1 | 参考 |
| 東京藝術大学 | HP | |
| 東京工業大学 | 1:1 | 参考 |
| 東京都立大学 | 4:1(人文社会学部・法学部・経済経営学部・理学部・都市環境学部地理環境学科・環境応用科学科・システムデザイン学部・健康福祉学部(作業療法士以外)) 1:1(都市環境学部都市基盤環境学科) 2:1(都市環境学部建築学科) 3:2(都市環境学部観光科学科前期(理系)) 3:1(都市環境学部観光科学科後期) 5:1(都市環境学部都市政策科学科前期(文系)・後期) 6:1(都市環境学部都市政策科学科前期(理系)) 8:3(健康福祉学部作業療法学科) | 参考 |
| 東京農工大学 | 13:7 | 参考 |
| 一橋大学 | 1:1 | 参考 |
甲信越
| 上越教育大学 | 1:1 | 参考 |
| 長岡技術科学大学 | HP | |
| 長岡造形大学 | 1:1 | 参考 |
| 新潟大学 | 4:1 | 参考 |
| 新潟県立大学 | 3:1 | 参考 |
| 新潟県立看護大学 | 3:1 | 参考 |
| 都留文科大学 | 4:1(文学部国文学科・教養学部学校教育学科) 1:1(文学部英文学科) 3:1(文学部比較文化学科・教養学部地域社会学科) 2:1(文学部国際教養学科) | |
| 山梨大学 | 1:1(教育学部・生命環境学部生命工学科・医学部) 4:1(工学部) 3:1(生命環境学部(生命工学科以外)) | 参考 |
| 山梨県立大学 | 7月に公表予定 | 参考 |
| 公立諏訪東京理科大学 | HP | |
| 信州大学 | 4:1 | 参考 |
| 長野大学 | 1:1 | 参考 |
| 長野県看護大学 | HP | |
| 長野県立大学 | HP |
北陸
| 富山大学 | HP | |
| 富山県立大学 | HP | |
| 石川県立大学 | HP | |
| 石川県立看護大学 | 3:1 | 参考 |
| 金沢大学 | 参考 | |
| 金沢美術工芸大学 | HP | |
| 公立小松大学 | 4:1 | 参考 |
| 敦賀市立看護大学 | HP | |
| 福井大学 | 3:1 | 参考 |
| 福井県立大学 | HP |
東海
| 岐阜大学 | 3:1 | 参考 |
| 岐阜県立看護大学 | HP | |
| 岐阜薬科大学 | 3:1 | 参考 |
| 静岡大学 | 3:1 | 参考 |
| 静岡県立大学 | HP | |
| 静岡県立農林環境専門職大学 | HP | |
| 参考 | 1:1 | 参考1・参考2 |
| 浜松医科大学 | 3:1 | 参考 |
| 愛知教育大学 | 4:1 | 参考 |
| 愛知県立大学 | HP | |
| 愛知県立芸術大学 | 4:1(音楽学部) (美術学部) | 参考 |
| 豊橋技術科学大学 | 1:1 | 参考 |
| 名古屋大学 | 3:1 | 参考 |
| 名古屋工業大学 | 1:1 | 参考 |
| 名古屋市立大学 | 4:1 | 参考 |
| 三重大学 | 2:1 | 参考 |
| 三重県立看護大学 | 1:1 | 参考 |
近畿
| 滋賀大学 | 1:1(教育学部・経済学部・データサイエンス学部) | 参考 |
| 滋賀医科大学 | HP | |
| 滋賀県立大学 | 4:1(環境科学部・工学部電子システム工学科・人間文化学部生活栄養学科・人間関係学科) 3:2(工学部材料科学科・人文化学部国際コミュニケーション学科後期) 3:1(工学部機械システム工学科) 1:1(人間文化学部地域文化学科・生活デザイン学科前期・国際コミュニケーション学科前期・人間看護学部前期) 7:3(人間文化学部生活デザイン学科後期) 2:1(人間看護学部後期) | 参考 |
| 京都大学 | 3:1 | 参考 |
| 京都教育大学 | 4:1 | 参考 |
| 京都工芸繊維大学 | 4:1 | 参考 |
| 京都市立芸術大学 | HP | |
| 京都府立大学 | 10:1(公共政策学部) 4:1(公共政策学部以外) | 参考 |
| 京都府立医科大学 | HP | |
| 福知山公立大学 | 1:1 | 参考 |
| 大阪大学 | 3:1 | 参考 |
| 大阪教育大学 | HP | |
| 大阪市立大学 | 3:1 | 参考 |
| 大阪府立大学 | HP | |
| 神戸大学 | 4:1 | 参考 |
| 神戸市外国語大学 | 4:1 | 参考 |
| 神戸市看護大学 | 4:1 | 参考 |
| 兵庫教育大学 | HP | |
| 兵庫県立大学 | 1:1(国際商経学部グローバルビジネスコース) 4:1(国際賞経学部グローバルビジネスコース以外) | 参考 |
| 奈良教育大学 | 4:1 | 参考 |
| 奈良県立大学 | HP | |
| 奈良県立医科大学 | 3:1 | 参考 |
| 奈良女子大学 | 4:1 | 参考 |
| 和歌山大学 | HP | |
| 和歌山県立医科大学 | HP |
中国
| 公立鳥取環境大学 | 1:1 | 参考 |
| 鳥取大学 | 4:1 | 参考 |
| 島根大学 | 4:1 | 参考 |
| 島根県立大学 | HP | |
| 岡山大学 | 4:1 | 参考 |
| 岡山県立大学 | HP | |
| 新見公立大学 | HP | |
| 尾道市立大学 | HP | |
| 県立広島大学 | HP | |
| 広島大学 | 1:1 | 参考 |
| 広島市立大学 | 4:1 | 参考 |
| 福山市立大学 | HP | |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | HP | |
| 下関市立大学 | 7:3 | 参考 |
| 山口大学 | 4:1 | 参考 |
| 山口県立大学 | 5:2(国際文化学部国際文化学科) 4:1(国際文化学部文化創造学科) 1:1(社会福祉学部・看護栄養学部看護学科) 3:1(看護栄養学部栄養学科) | 参考 |
四国
| 徳島大学 | 4:1 | 参考 |
| 鳴門教育大学 | 1:1 | 参考 |
| 香川大学 | 4:1 | 参考 |
| 香川県立保健医療大学 | 4:1 | 参考1・参考2 |
| 愛媛大学 | 9:1(医学部医学科) 4:1(医学部医学科以外) | 参考 |
| 愛媛県立医療技術大学 | HP | |
| 高知大学 | HP | |
| 高知県立大学 | 6月末発表予定 | 参考 |
| 高知工科大学 | 7月ごろ発表予定 | 参考 |
九州
| 北九州市立大学 | HP | |
| 九州大学 | HP | |
| 九州工業大学 | 1:1 | 参考 |
| 九州歯科大学 | HP | |
| 福岡教育大学 | 1:1 | 参考 |
| 福岡県立大学 | 1:1 | 参考 |
| 福岡女子大学 | HP | |
| 佐賀大学 | HP | |
| 長崎大学 | 4:1 | 参考 |
| 長崎県立大学 | HP | |
| 熊本大学 | 4:1 | 参考 |
| 熊本県立大学 | HP | |
| 大分大学 | 4:1(教養学部・経済学部・服健康科学部) 1:1(医学部・理工学部) | 参考 |
| 大分県立看護科学大学 | 1:1 | 参考 |
| 宮崎大学 | HP | |
| 宮崎県立看護大学 | HP | |
| 宮崎公立大学 | 3:1 | 参考 |
| 鹿児島大学 | 3:1(医学部医学科) 4:1(医学部医学科以外) | 参考 |
| 鹿屋体育大学 | HP | |
| 沖縄県立看護大学 | 3:2 | 参考 |
| 沖縄県立芸術大学 | 4:1(音楽学部音楽文化専攻) 1:1(音楽学部音楽文化専攻以外) | 参考 |
| 名桜大学 | 1:1 | 参考 |
| 琉球大学 | HP |



