こんにちは。アクシブアカデミーです。今回は私立大学文学部の偏差値ランキングをまとめてみました。
「志望校選びに悩んでいる」「自分の偏差値だとどこの大学を目指せるのか」など、
大学選びの参考にしてみてください。もし知らない大学があれば、調べてみてもらうと自分が良いと思える大学が見つけられるかもしれません。
目次
文学部偏差値ランキング
偏差値情報は河合塾の情報を参照しています。参照したページはこちらからご確認ください。
私立大学文学部の偏差値を偏差値別にまとめてみました。今回は偏差値50以上の大学に絞って紹介しています。
文学部私立大学-偏差値60以上の大学
偏差値 | 大学名 | 学部学科 |
67.5 | 上智大学 | 文学部/史学科 |
67.5 | 早稲田大学 | 文学部/文学科 |
65.0 | 慶應義塾大学 | 文学部/人文社会学科 |
65.0 | 上智大学 | 文学部/ドイツ文学科 |
65.0 | 上智大学 | 文学部/フランス文学科 |
65.0 | 上智大学 | 文学部/英文学科 |
65.0 | 上智大学 | 文学部/国文学科 |
65.0 | 上智大学 | 文学部/新聞学科 |
65.0 | 上智大学 | 文学部/哲学科 |
62.5 | 青山学院大学 | 文学部/英米文学科 |
62.5 | 青山学院大学 | 文学部/史学科 |
62.5 | 青山学院大学 | 文学部/日本文学科 |
62.5 | 青山学院大学 | 文学部/比較芸術学科 |
62.5 | 同志社大学 | 文学部/国文学科 |
62.5 | 同志社大学 | 文学部/文化史学科 |
62.5 | 法政大学 | 文学部/英文学科 |
62.5 | 法政大学 | 文学部/史学科 |
62.5 | 法政大学 | 文学部/心理学科 |
62.5 | 明治大学 | 文学部/史学地理学科 |
62.5 | 明治大学 | 文学部/心理社会学科 |
62.5 | 明治大学 | 文学部/文学科 |
60.0 | 学習院大学 | 文学部/史学科 |
60.0 | 学習院大学 | 文学部/心理学科 |
60.0 | 学習院大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
60.0 | 関西大学 | 文学部/総合人文学科 |
60.0 | 青山学院大学 | 文学部/フランス文学科 |
60.0 | 中央大学 | 文学部/人文社会学科 |
60.0 | 同志社大学 | 文学部/英文学科 |
60.0 | 同志社大学 | 文学部/哲学科 |
60.0 | 同志社大学 | 文学部/美学芸術学科 |
60.0 | 法政大学 | 文学部/哲学科 |
60.0 | 法政大学 | 文学部/日本文学科 |
60.0 | 立教大学 | 文学部/キリスト教学科 |
60.0 | 立教大学 | 文学部/教育学科 |
60.0 | 立教大学 | 文学部/史学科 |
60.0 | 立教大学 | 文学部/文学科 |
60.0 | 立命館大学 | 文学部/コミュニケーション学域 |
60.0 | 立命館大学 | 文学部/日本史研究学域 |
60.0 | 國學院大学 | 文学部/史学科 |
偏差値65以上の大学については、早慶上智の文学部がランクインしています。偏差値60以上65未満の大学については、GMARCHや関関同立の文学部が多くなっています。また、國學院大学の文学部史学科も入ってきています。
【不安】成績が伸びる勉強できていますか?
文学部私立大学-偏差値57.5の大学
偏差値 | 大学名 | 学部学科 |
57.5 | 学習院大学 | 文学部/ドイツ語圏文化学科 |
57.5 | 学習院大学 | 文学部/フランス語圏文化学科 |
57.5 | 学習院大学 | 文学部/英語英米文化学科 |
57.5 | 学習院大学 | 文学部/教育学科 |
57.5 | 学習院大学 | 文学部/哲学科 |
57.5 | 関西学院大学 | 文学部/文化歴史学科 |
57.5 | 関西学院大学 | 文学部/文学言語学科 |
57.5 | 関西学院大学 | 文学部/総合心理学科 |
57.5 | 駒澤大学 | 文学部/社会学科社会 |
57.5 | 駒澤大学 | 文学部/心理学科 |
57.5 | 成蹊大学 | 文学部/英語英米文学科 |
57.5 | 成蹊大学 | 文学部/国際文化学科 |
57.5 | 成蹊大学 | 文学部/日本文学科 |
57.5 | 専修大学 | 文学部/日本文学文化学科 |
57.5 | 東洋大学 | 文学部/教育学科 |
57.5 | 東洋大学 | 文学部/国際文化コミュニケ学科 |
57.5 | 東洋大学 | 文学部/史学科 |
57.5 | 東洋大学 | 文学部/哲学科 |
57.5 | 東洋大学 | 文学部/日本文学文化学科 |
57.5 | 法政大学 | 文学部/地理学科 |
57.5 | 明治学院大学 | 文学部/フランス文学科 |
57.5 | 立命館大学 | 文学部/ 国際文化学域 |
57.5 | 立命館大学 | 文学部/人間研究学域 |
57.5 | 立命館大学 | 文学部/地域研究学域 |
57.5 | 立命館大学 | 文学部/東アジア研究学域 |
57.5 | 立命館大学 | 文学部/日本文学研究学域 |
57.5 | 國學院大学 | 文学部/外国語文化学科 |
57.5 | 國學院大学 | 文学部/哲学科 |
57.5 | 國學院大学 | 文学部/日本文学科 |
偏差値57.5の大学については、GMARCHや関関同立の一部の大学と日東駒専の文学部などが多く入ってきています。その他、明治学院大学・成蹊大学など関東・関西にキャンパスを置く人気の中堅大学が多い偏差値となっています。
文学部私立大学-偏差値55の大学
偏差値 | 大学名 | 学部学科 |
55.0 | 玉川大学 | 文学部/国語教育学科 |
55.0 | 駒澤大学 | 文学部/国分学科 |
55.0 | 駒澤大学 | 文学部/英米文学科 |
55.0 | 駒澤大学 | 文学部/歴史学科日本史 |
55.0 | 駒澤大学 | 文学部/歴史学科外国史 |
55.0 | 成蹊大学 | 文学部/現代社会学科 |
55.0 | 成城大学 | 文芸学部/国文学科 |
55.0 | 成城大学 | 文芸学部/英文学科 |
55.0 | 成城大学 | 文芸学部/芸術学科 |
55.0 | 成城大学 | 文芸学部/文化史学科 |
55.0 | 成城大学 | 文芸学部/マスコミュニケーション学科 |
55.0 | 成城大学 | 文芸学部/ヨーロッパ文化学科 |
55.0 | 専修大学 | 文学部/ジャーナリズム学科 |
55.0 | 専修大学 | 文学部/哲学科 |
55.0 | 専修大学 | 文学部/歴史学科 |
55.0 | 大妻女子大学 | 文学部/英文学科 |
55.0 | 中京大学 | 文学部/言語表現学科 |
55.0 | 中京大学 | 文学部/日本文学科 |
55.0 | 中京大学 | 文学部/歴史文化学科 |
55.0 | 東海大学 | 文学部/日本文学科 |
55.0 | 東洋大学 | 文学部/英米文学科 |
55.0 | 東洋大学 | 文学部/東洋思想文化学科 |
55.0 | 二松学舎大学 | 文学部/国文学科 |
55.0 | 二松学舎大学 | 文学部/都市文化デザイン学科 |
55.0 | 日本大学 | 文理学部/哲学科 |
55.0 | 日本大学 | 文理学部/史学科 |
55.0 | 日本大学 | 文理学部/国文学科 |
55.0 | 日本女子大学 | 文学部/英文学科 |
55.0 | 日本女子大学 | 文学部/史学科 |
55.0 | 日本女子大学 | 文学部/日本文学科 |
55.0 | 武蔵野大学 | 文学部/日本文学文化学科 |
55.0 | 明治学院大学 | 文学部/英文学科 |
55.0 | 明治学院大学 | 文学部/芸術学科 |
55.0 | 國學院大学 | 文学部/中国文学科 |
55.0 | 近畿大学 | 文芸学部/文学科日本文学 |
55.0 | 近畿大学 | 文芸学部/文化・歴史学科 |
55.0 | 近畿大学 | 文芸学部/文化デザイン学科 |
偏差値55の大学については、日東駒専や産近甲龍などが多く入っている偏差値帯となっています。また、日本女子大学などの女子大学も多くランクインしていることがわかります。関東関西だけでなく中京大学など愛知県の大学も入っています。
文学部私立大学-偏差値52.5の大学
偏差値 | 大学名 | 学部学科 |
52.5 | 京都女子大学 | 文学部/英文学科 |
52.5 | 駒澤大学 | 文学部/歴史学科考古学 |
52.5 | 駒澤大学 | 文学部/社会学科社会福祉 |
52.5 | 甲南大学 | 文学部/英語英米文学科 |
52.5 | 甲南大学 | 文学部/社会学科 |
52.5 | 甲南大学 | 文学部/人間科学科 |
52.5 | 甲南大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
52.5 | 甲南大学 | 文学部/歴史文化学科 |
52.5 | 国士舘大学 | 文学部/教育学科 |
52.5 | 清泉女子大学 | 文学部/地球市民学科 |
52.5 | 清泉女子大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
52.5 | 清泉女子大学 | 文学部/文化史学科 |
52.5 | 専修大学 | 文学部/英語英米文学科 |
52.5 | 専修大学 | 文学部/環境地理学科 |
52.5 | 大妻女子大学 | 文学部/日本文学科 |
52.5 | 大正大学 | 文学部/日本文学科 |
52.5 | 大東文化大学 | 文学部/歴史文化学科 |
52.5 | 帝京大学 | 文学部/日本文化学科 |
52.5 | 帝京大学 | 文学部/史学科 |
52.5 | 東海大学 | 文学部/英語文化コミュニケーシ学科 |
52.5 | 東海大学 | 文学部/歴史学科 |
52.5 | 二松学舎大学 | 文学部/中国文学科 |
52.5 | 日本大学 | 文理学部/中国語中国文化学科 |
52.5 | 日本大学 | 文理学部/英文学科 |
52.5 | 日本大学 | 文理学部/ドイツ文学科 |
52.5 | 文教大学 | 文学部/英米語英米文学科 |
52.5 | 文教大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
52.5 | 北星学園大学 | 文学部/英文学科 |
52.5 | 立正大学 | 文学部/史学科 |
52.5 | 立正大学 | 文学部/文学科 |
52.5 | 龍谷大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
52.5 | 龍谷大学 | 文学部/臨床心理学科 |
52.5 | 近畿大学 | 文芸学部/文学科英語英米文学 |
偏差値52.5の大学については、帝京大学・国士舘大学などの大東亜帝国の大学群の学校がランクインしています。また、関東圏の東海大学・二松学舎大学や北海道の北星学園大学なども挙げられます。日東駒専や産近甲龍の一部大学も入ってきいます。
文学部私立大学-偏差値50の大学
偏差値 | 大学名 | 学部学科 |
50.0 | ノートルダム清心女子大学 | 文学部/現代社会学科 |
50.0 | ノートルダム清心女子大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
50.0 | フェリス女学院大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
50.0 | 愛知学院大学 | 文学部/歴史学科 |
50.0 | 愛知淑徳大学 | 文学部/国文学科 |
50.0 | 愛知大学 | 文学部/心理学科 |
50.0 | 京都女子大学 | 文学部/国文学科 |
50.0 | 京都女子大学 | 文学部/史学科 |
50.0 | 玉川大学 | 文学部/英語教育学科 |
50.0 | 金城学院大学 | 文学部/英語英米文化学科 |
50.0 | 金城学院大学 | 文学部/日本語日本文化学科 |
50.0 | 駒澤大学 | 文学部/地理学科地球文化 |
50.0 | 駒澤大学 | 文学部/地理学科地域環境 |
50.0 | 国士舘大学 | 文学部/文学科 |
50.0 | 清泉女子大学 | 文学部/英語英文学科 |
50.0 | 大妻女子大学 | 文学部/コミュニケーション文化学科 |
50.0 | 大正大学 | 文学部/人文学科 |
50.0 | 大正大学 | 文学部/歴史学科 |
50.0 | 大東文化大学 | 文学部/日本文学科 |
50.0 | 帝京大学 | 文学部/社会学科 |
50.0 | 東海大学 | 文学部/文明学科 |
50.0 | 東北学院大学 | 文学部/教育学科 |
50.0 | 武庫川女子大学 | 文学部/英語文化学科 |
50.0 | 武庫川女子大学 | 文学部/心理・社会福祉学科 |
50.0 | 武庫川女子大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
50.0 | 文教大学 | 文学部/外国語学科 |
50.0 | 立正大学 | 文学部/社会学科 |
50.0 | 立正大学 | 文学部/哲学科 |
50.0 | 龍谷大学 | 文学部/英語英米文学科 |
50.0 | 近畿大学 | 文芸学部/芸術学科舞台芸術 |
50.0 | 近畿大学 | 文芸学部/芸術学科造形芸術 |
偏差値50の大学については、関東関西の大学が多い地域以外からも全国様々な大学が入ってきていることがわかります。例えば、岡山県のノートルダム清心女子大学・愛知県の金城学院大学・宮城県の東北学院大学などが挙げられます。
同じ大学でも学部によって偏差値は異なる
一つの学部に絞って受験勉強している方だけでなく、様々な学部を志望されている方も多いと思います。そのような方に特に注意が必要なのは、同じ大学でも学部によって偏差値が異なるということです。一部有名な学部や学科があると偏差値が高くなるケースが多くなっています。気になっている学部があれば、まずは偏差値を調べてみてはいかがでしょうか?
アクシブでは様々な学部の偏差値情報をまとめています。是非合わせてご覧ください。
志望校探しは「調べてみること」が重要
いかだったでしょうか?偏差値50以上の範囲の中でも日本各地に様々な文学部を設置している大学があることがわかります。気になった大学があれば、一度調べてみることが重要となります。調べる際には、以下のことを意識して調査してみるのが重要となります。
- 大学はどこにあってどのような雰囲気なのか
- 入学したらどんなことを学べるのか
- どのような入試形式があるのか、どの科目を使うのか
これらを調べることで、入学から学生生活までの道のりを思い描きながら受験勉強を進めることができます。信念を持つことがモチベーション維持にもつながるので、是非参考にしてみてください。
私立大学の入試形式は多様!!志望校選びで結果が決まる
私立大学は大学や学部によってかなり入試形式に差があります。受ける必要がある科目や特定の科目だけ配点が高いなど、様々な入試形式が実施されています。
・3教科の均等配点で受験
・英語だけ配点が2倍で高くなっている
・2科目だけでの受験が可能 etc
このような入試形式の差があるため、志望する学部や得意科目に合わせた志望校選びをすることで合格率を上げていくことも重要となります。アクシブアカデミーでは、1:1の個別授業+志望校選びや出願時のサポートなど、総合的な受験サポートを実施しています。
・一人ひとり合わせた学習計画
・推薦入試での志望理由書を添削指導
・受験の願書提出サポート
・夢や目標に合わせた受験校提案
受験生が勉強に集中できるよう徹底的なサポートを実施しているアクシブアカデミー。無料の受験相談も実施しておりますので、志望校選びに悩んでいる方はぜひ一度お問い合わせください。
◆ AXIV ACADEMY(アクシブアカデミー)の概要
「生徒の人生を真剣に考え、全力でサポートする」
「変わりたい。」を叶えるを実現するために、今までの常識にとらわれない、新しい形態の予備校を運営しています。私たちは、生徒自らが夢や目標を定め、なぜ勉強が必要かを理解できるように正しい情報を提供し、進路指導に時間をかけて受験戦略を立ち上げ、受験で必要な全科目に対して学習計画を練り、進捗管理を行っています。最高の「環境」「指導」「ツール」を提供すべくWebやiPadを活用し、全国のどの地域からでも受講できるように遠隔での指導を行っています。東大の隣にオフィスを構えており、指導チームを中心に、受験に精通した経験豊富な専属スタッフが受験まで1:1でサポートします。
◆ AXIV ACADEMY(アクシブアカデミー)へのお問い合わせこちら
私たちといっしょに「質の高い学習時間」を伸ばしませんか?
●30秒で簡単!まずは資料請求・お問合せください →お問い合わせ&資料請求はこちら
●【無料】受験相談と体験授業も実施中 →無料受験相談&無料体験授業に申し込み
●アクシブアカデミー公式LINE登録で書籍無料プレゼント!! →LINE友達登録はこちらから