目次
広島大学の偏差値と共通テストのボーダー・得点率 全体
河合塾提供のデータによると、広島大学の偏差値は、 47.5~65.0。共通テストボーダー得点率は、55%~85%となっています。
※ボーダー得点率は、大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。共通テストの難易度を、各大学の共通テストの科目や配点に沿って、得点率で求めています。
広島大学の学科別の偏差値と共通テストのボーダー・得点率
それでは以下で、学科別の偏差値と共通テストのボーダー得点率をお伝えしていきます。
文系
【総合科学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
総合科学科 | 前期(文科系) | 57.5 | 72% |
総合科学科 | 前期(理科系) | 52.5 | 75% |
総合科学科 | 後期 | 記載なし | 79% |
国際共創学科 | 前期(文科系) | 60.0 | 77% |
国際共創学科 | 前期(理科系) | 57.5 | 72% |
広島大学総合科学部の偏差値は、52.5~60.0となっており、総合科学科の前期理科系が比較的入学しやすくなっています。文系や理系の枠を超えて幅広い分野の講義を受けることができ、専攻を決定するのは2年次です。専攻決定後も、他学部の授業を取ることができます。
【文学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
人文学科 | 前期 | 57.5 | 73% |
人文学科 | 後期 | 記載なし | 75% |
【法学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
法学科 | 前期 | 57.5 | 74% |
法学科 | 後期 | 記載なし | 80% |
法学科(夜間) | 前期 | 50.0 | 65% |
法学科(夜間) | 後期 | 記載なし | 72% |
【経済学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
経済学科 | 前期 | 57.5 | 72% |
経済学科 | 後期 | 記載なし | 77% |
経済学科(夜間) | 前期 | 47.5 | 55% |
経済学科(夜間) | 後期 | 記載なし | 60% |
【教育学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
学校教育系/初等教育教員養成コース | 前期 | 57.5 | 70% |
学校教育系/初等教育教員養成コース | 後期 | 記載なし | 72% |
学校教育系/特別支援教育教員養成コース | 前期 | 52.5 | 64% |
学校教育系/特別支援教育教員養成コース | 後期 | 記載なし | 68% |
科学文化教育系/自然系コース | 前期 | 52.5 | 72% |
科学文化教育系/自然系コース | 後期 | 記載なし | 75% |
科学文化教育系/数理系コース | 前期 | 57.5 | 73% |
科学文化教育系/数理系コース | 後期 | 記載なし | 81% |
科学文化教育系/技術・情報系コース | 前期 | 52.5 | 65% |
科学文化教育系/技術・情報系コース | 後期 | 記載なし | 66% |
科学文化教育系/社会系コース | 前期 | 55.0 | 74% |
科学文化教育系/社会系コース | 後期 | 記載なし | 79% |
言語文化教育系/国語文化系コース | 前期 | 57.5 | 71% |
言語文化教育系/英語文化系コース | 前期 | 57.5 | 73% |
言語文化教育系/日本語教育系コース | 前期 | 57.5 | 70% |
生涯活動教育系/健康スポーツ系コース | 前期 | 記載なし | 70% |
生涯活動教育系/健康スポーツ系コース | 後期 | 記載なし | 73% |
生涯活動教育系/人間生活系コース | 前期 | 55.0 | 69% |
生涯活動教育系/人間生活系コース | 後期 | 記載なし | 70% |
生涯活動教育系/音楽文化系コース | 前期 | 記載なし | 68% |
生涯活動教育系/音楽文化系コース | 後期 | 記載なし | 69% |
生涯活動教育系/造形芸術系コース | 前期 | 記載なし | 65% |
生涯活動教育系/造形芸術系コース | 後期 | 記載なし | 66% |
人間形成基礎系/教育学系コース | 前期 | 57.5 | 74% |
人間形成基礎系/教育学系コース | 後期 | 記載なし | 76% |
人間形成基礎系/心理学系コース | 前期 | 60.0 | 72% |
人間形成基礎系/心理学系コース | 後期 | 記載なし | 76% |
教育学部は広島大学の看板学部であり、充実したカリキュラムを提供しています。2年次には附属の学校に観察実習に行き、3年次には教育実習を行うなど、教員を目指す学生へのフォローも抜群です。
理系
【理学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
数学科 | 前期 | 52.5 | 73% |
数学科 | 後期 | 60.0 | 80% |
物理学科 | 前期 | 52.5 | 73% |
物理学科 | 後期 | 57.5 | 80% |
化学科 | 前期 | 52.5 | 69% |
化学科 | 後期 | 57.5 | 80% |
生物科学科 | 前期 | 52.5 | 70% |
地球惑星システム学科 | 前期 | 50.0 | 68% |
地球惑星システム学科 | 前期 | 記載なし | 79% |
広島大学の理学部の偏差値は、50.0~60.0となっており、数学科の後期日程が偏差値60と最も高くなっています。逆に、地球惑星システム学科は50.0とやや偏差値が低くなっているため、他学科と比べると比較的入りやすい可能性があります。
【工学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 前期 | 52.5 | 67% |
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 後期 | 記載なし | 81% |
第二類(電気電子・システム情報系) | 前期 | 52.5 | 71% |
第二類(電気電子・システム情報系) | 後期 | 記載なし | 80% |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 前期 | 52.5 | 70% |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 後期 | 記載なし | 80% |
第四類(建築・環境系) | 前期 | 52.5 | 71% |
第四類(建築・環境系) | 前期 | 記載なし | 84% |
工学特別コース | 前期 | 52.5 | 70% |
【生物生産学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
生物生産学科 | 前期 | 52.5 | 71% |
生物生産学科 | 後期 | 記載なし | 75% |
広島大学生物生産学部では2年生の後期に専攻を決定します。大学の農場や養鶏場などの施設を利用できるため、座学にとどまらずさまざまな実習が行えるのが特徴です。
【医学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
医学科 | 前期 | 65.0 | 85% |
保健学科看護学専攻 | 前期(文科系) | 55.0 | 72% |
保健学科看護学専攻 | 前期(理科系) | 52.5 | 69% |
保健学科理学療法学専攻 | 前期(文科系) | 55.0 | 62% |
保健学科理学療法学専攻 | 前期(理科系) | 55.0 | 65% |
保健学科作業療法学専攻 | 前期(文科系) | 50.0 | 62% |
保健学科作業療法学専攻 | 前期(理科系) | 50.0 | 64% |
【歯学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
歯学科 | 前期 | 60.0 | 73% |
歯学科 | 後期 | 記載なし | 80% |
口腔学科口腔保健学専攻 | 前期 | 50.0 | 65% |
口腔学科口腔工学専攻 | 前期 | 50.0 | 60% |
口腔学科口腔工学専攻 | 後期 | 記載なし | 67% |
【薬学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
薬学科 | 前期 | 60.0 | 79% |
薬科学科 | 前期 | 57.5 | 73% |
【情報科学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
情報科学科 | 前期(A型) | 55.0 | 70% |
情報科学科 | 後期 | 記載なし | 84% |
情報科学科 | 前期(B型) | 55.0 | 75% |
広島大学の学科別の合格最低点の推移
広島大学の学科別合格最低点(前期日程、後期日程)は以下になります。
文系
【前期日程】
学部 | 学科・コース・課程 | 満点 | 最低点(2021) | 最低点(2020) | |
総合科学部 | 総合科学科 | 文科系 | 2100 | 1243 | 1431 |
理科系 | 2100 | 1339 | 1256 | ||
国際共創学科 | 文科系 | 2100 | 1371 | 1504 | |
理科系 | 2100 | 1238 | 1423 | ||
文学部 | 人文学科 | 1900 | 1218 | 1275 | |
教育学部 | 第一類(学校教育系) | 初等教育教員養成コース文科系 | 1700 | 1033 | 1102 |
初等教育教員養成コース理科系 | 1700 | 1035 | 1102 | ||
特別支援教育教員養成コース文科系 | 1700 | 969 | 953 | ||
特別支援教育教員養成コース理科系 | 1700 | ※ | ※ | ||
第二類(科学文化教育系) | 自然系コース | 1700 | 980 | 1027 | |
数理系コース | 1700 | 1041 | 1170 | ||
技術・情報系コース | 1700 | 1037 | 1067 | ||
社会系コース | 1700 | 1057 | 1121 | ||
第三類(言語文化教育系) | 国語文科系コース | 1700 | 1050 | 1150 | |
英語文科系コース | 1700 | 965 | 1232 | ||
日本語教育系コース | 1700 | 986 | 1099 | ||
第四類(生涯活動教育系) | 健康スポーツ系コース | 1100 | 828 | 873 | |
人間生活系コース | 1700 | 946 | 955 | ||
音楽文化系コース | 1100 | 765 | 750 | ||
造形芸術系コース | 1100 | ※ | |||
第五類(人間形成基礎系) | 教育学系コース | 1700 | 1097 | 1108 | |
心理学系コース | 1700 | 1096 | 1160 | ||
法学部 | 法学科 | 昼間コース | 1200 | 814 | 856 |
夜間コース | 1100 | 676 | 674 | ||
経済学部 | 経済学科 | 昼間コース | 1700 | 1001 | 1138 |
夜間コース | 1300 | 593 | 753 |
※は合格者が10名未満のため公表しないことを示しています。
【後期日程】
学部 | 学科・コース・課程 | 満点 | 最低点(2021) | 最低点(2020) | |
総合科学部 | 総合科学科 | 1700 | 1351 | 1324 | |
文学部 | 人文学科 | 1000 | 738 | 680 | |
教育学部 | 第一類(学校教育系) | 初等教育教員養成コース文科系 | 1200 | 821 | 849 |
初等教育教員養成コース理科系 | 1200 | ※ | ※ | ||
特別支援教育教員養成コース文科系 | 1200 | ※ | ※ | ||
特別支援教育教員養成コース理科系 | 1200 | ※ | ※ | ||
第二類(科学文化教育系) | 自然系コース | 1200 | ※ | ※ | |
数理系コース | 1200 | ※ | ※ | ||
技術・情報系コース | 1200 | ※ | ※ | ||
社会系コース | 1200 | ※ | ※ | ||
第四類(生涯活動教育系) | 健康スポーツ系コース | 1400 | ※ | ※ | |
人間生活系コース | 1200 | ※ | ※ | ||
音楽文化系コース | 1200 | ※ | ※ | ||
造形芸術系コース | 1200 | ※ | ※ | ||
第五類(人間形成基礎系) | 教育学系コース | 1200 | ※ | ※ | |
心理学系コース | 1200 | ※ | ※ | ||
法学部 | 法学科 | 昼間コース | 800 | 517 | 593 |
夜間コース | 800 | 441 | 439 | ||
経済学部 | 経済学科 | 昼間コース(文科系) | 2600 | 1817 | 2072 |
昼間コース(理科系) | 2600 | ※ | ※ | ||
夜間コース | 2300 | 1289 | 1454 |
※は合格者が10名未満のため公表しないことを示しています。
理系
【前期日程】
学部 | 学科・コース・課程 | 満点 | 最低点(2021) | 最低点(2020) | ||
理学部 | 数学科 | 2300 | 1355 | 1336 | ||
物理学科 | 2300 | 1251 | 1424 | |||
化学科 | 2300 | 1297 | 1322 | |||
生物科学科 | 2300 | 1220 | 1324 | |||
地球惑星システム学科 | 2300 | 1272 | 1226 | |||
医学部 | 医学科 | A配点 | 2700 | 2145 | 2161 | |
B配点 | 2700 | 1866 | 2036 | |||
保健学科 | 看護学専攻 | 文科系 | 1700 | 1085 | 1048 | |
理科系 | 1700 | 870 | 1025 | |||
理学療法学専攻 | 文科系 | 1700 | ※ | 1080 | ||
理科系 | 1700 | 837 | 1070 | |||
作業療法学専攻 | 文科系 | 1700 | 785 | 950 | ||
理科系 | 1700 | 770 | 940 | |||
歯学部 | 歯学科 | 2100 | 1248 | 1401 | ||
口腔健康科学科 | 口腔保健学専攻 | 1400 | 908 | 908 | ||
口腔工学専攻 | 1300 | 637 | 736 | |||
薬学部 | 薬学科 | 2100 | 1388 | 1417 | ||
薬科学科 | 2100 | 1108 | 1363 | |||
工学部 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 2500 | 1424 | 1471 | ||
第二類(電気電子・システム情報系) | 2400 | 1326 | 1460 | |||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 2100 | 1203 | 1252 | |||
第四類(建設・環境系) | 2100 | 1186 | 1313 | |||
工学特別コース | 2400 | 1262 | 1336 | |||
生物生産学部 | 生物生産学科 | 1900 | 1076 | 1140 | ||
情報科学部 | 情報科学科A型 | 2100 | 1173 | 1324 | ||
情報科学科B型 | 2100 | 1175 | 1318 |
※は合格者が10名未満のため公表しないことを示しています。
【後期日程】
学部 | 学科・コース・課程 | 満点 | 最低点(2021) | 最低点(2020) | |
理学部 | 数学科 | 1000 | 556 | 650 | |
物理学科 | 1200 | 860 | 862 | ||
化学科 | 1000 | 777 | 700 | ||
地球惑星システム学科 | 800 | ※ | ※ | ||
歯学部 | 歯学科 | 1650 | 1145 | 1296 | |
口腔健康科学科 | 口腔工学専攻 | 1000 | ※ | ※ | |
工学部 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 700 | ※ | 583 | |
第二類(電気電子・システム情報系) | 1400 | 879 | 1015 | ||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 700 | ※ | ※ | ||
第四類(建設・環境系) | 700 | ※ | ※ | ||
生物生産学部 | 生物生産学科 | 900 | ※ | 722 | |
情報科学部 | 情報科学科 | 1300 | 1108 | ※ |
※は合格者が10名未満のため公表しないことを示しています。
広島大学と偏差値が近しい大学
広島大学と偏差値が近い大学としては、以下のような大学があります。
【総合科学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
九州大学 | 共創学部 | 60.0 | 76% |
千葉大学 | 文学部 | 60.0 | 76% |
宇都宮大学 | 国際学部 | 55.0 | 73% |
【文学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
奈良女子大学 | 文学部 | 57.5 | 73% |
北九州市立大学 | 外国語学部 | 55.0 | 73% |
長崎大学 | 多文化社会学部 | 55.0 | 73% |
【教育学部】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
東北大学 | 教育学部 | 60.0 | 76% |
埼玉大学 | 教養学部 | 55.0 | 72% |
【法学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
大阪公立大学 | 法学部 | 60.0 | 77% |
北海道大学 | 法学部 | 60.0 | 77% |
岡山大学 | 法学部 | 55.0 | 73% |
【経済学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
岡山大学 | 経済学部 | 57.5 | 73% |
横浜市立大学 | 国際商学部 | 57.5 | 72% |
埼玉大学 | 経済学部 | 55.0 | 71% |
【理学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
大阪公立大学 | 理学部 | 55.0 | 75% |
埼玉大学 | 理学部 | 55.0 | 74% |
東京都立大学 | 理学部 | 55.0 | 73% |
【医学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
岡山大学 | 医学部 | 65.0 | 86% |
筑波大学 | 医学部 | 65.0 | 86% |
新潟大学 | 医学部 | 65.0 | 85% |
【歯学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
九州大学 | 歯学部 | 57.5 | 76% |
東北大学 | 歯学部 | 57.5 | 75% |
岡山大学 | 歯学部 | 57.5 | 75% |
【薬学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
東北大学 | 薬学部 | 60.0 | 80% |
岡山大学 | 薬学部 | 60.0 | 80% |
九州大学 | 薬学部 | 60.0 | 78% |
【工学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
東京農工大学 | 工学部 | 52.5 | 71% |
岐阜大学 | 工学部 | 50.0 | 71% |
埼玉大学 | 工学部 | 50.0 | 71% |
【生物生産学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
大阪公立大学 | 農学部 | 55.0 | 74% |
岐阜大学 | 応用生物学部 | 52.5 | 72% |
京都府立大学 | 生命環境学部 | 52.5 | 70% |
【情報科学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
大阪公立大学 | 現代システム学部 | 57.5 | 74% |
滋賀大学 | データサイエンス学部 | 52.5 | 70% |
静岡大学 | 情報学部 | 50.0 | 71% |
広島大学の特徴
広島大学は、中国地方で確固たる地位を築いている有名大学です。金岡千広(金沢大学、岡山大学、千葉大学、広島大学)の一校と言われ、大学の難易度は旧帝国大学には及ばないものの、私立大学で言えばマーチや関関同立の多くの学部よりも難易度が高くなっています。看板学部は教育学部で、西日本では一番古い歴史を誇る学部でもあります。大学内には図書館が4つもあり、蔵書数は300万冊超。国立大学の中でも8番目に多く、充実した研究環境が整っています。
大学名 | 広島大学(国立) |
住所 | 広島県東広島市鏡山一丁目3番2号 |
電話番号 | 082-424-2993 |
学生数 | 学部:10605名、大学院:4333名 |
設立年 | 1949年 |
公式HP | https://www.hiroshima-u.ac.jp/ |
まとめ
この記事では、広島大学の合格最低点や偏差値、共通テストのボーダー得点率を学部学科ごとにまとめてきました。
文系、理系とも多くの学部を設置しているため、地元はもちろん県外からも多くの受験生が志望します。偏差値や共通テストのボーダー得点率を参考にしながら、自分が学びたい内容が学べる学部学科を選んでいきましょう。
広島大学におすすめのコース
アクシブアカデミーでの広島大学対策にオススメコースを紹介します。「難関国公立コース」では基礎から合格できるレベルまで学力を上げることができるコースとなっています。また、各大学に合わせた対策も行っています。気になる方は下記リンクをご確認ください。
▼アクシブアカデミーの教室情報はこちらから
▼オンラインコースなら全国どこでも受講可能
◆ 受験や勉強のお悩みをAXIVにご相談ください
・勉強しているのに定期テストの点数が上がらない
・大学受験の勉強をどのように進めればいいかわからない
・勉強のモチベーションを維持することができない など
このような受験や勉強のお悩みはありませんか?AXIVでは完全無料でカウンセリングを受け付けています。大学受験を知り尽くしたプロコーチがあなたのお悩みを解決します。保護者さまのみのご参加もOK!AXIVグループの公式LINEからぜひお申し込みください!
無料カウンセリングのお申し込みはこちら