目次
東北大学の偏差値と共通テストのボーダー・得点率 全体
河合塾提供のデータによると、東北大学の偏差値は、 52.5~67.5。共通テストボーダー得点率は、68%~90%となっています。
※ボーダー得点率は、大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。共通テストの難易度を、各大学の共通テストの科目や配点に沿って、得点率で求めています。
東北大学の学科別の偏差値と共通テストのボーダー・得点率
それでは以下で、学科別の偏差値と共通テストのボーダー得点率をお伝えしていきます。
文系
【文学部】
| 学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
| 人文社会学科 | 前期 | 60.0 | 77% |
【教育学部】
| 学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
| 教育科学科 | 前期 | 60.0 | 76% |
【法学部】
| 学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
| 法学科 | 前期 | 62.5 | 77% |
【経済学部】
| 学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
| 文系 | 前期 | 62.5 | 78% |
| 文系 | 後期 | 67.5 | 86% |
| 理系 | 前期 | 62.5 | 80% |
| 理系 | 後期 | 67.5 | 86% |
経済学部は、東北大学の文系学部の中では最も共通テストのボーダー得点率が高く、経済学部(理系)では80%が必要です。やや文系よりも理系のほうが難易度が高いと言えるでしょう。
理系
【理学部】
| 学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テスト ボーダー得点率 |
| 数学系 | 前期 | 60.0 | 81% |
| 数学系 | 後期 | 67.5 | 88% |
| 物理系 | 前期 | 60.0 | 81% |
| 物理系 | 後期 | 67.5 | 90% |
| 化学系 | 前期 | 60.0 | 81% |
| 化学系 | 後期 | 67.5 | 88% |
| 地球科学系 | 前期 | 57.5 | 79% |
| 地球科学系 | 後期 | 65.0 | 87% |
| 生物系 | 前期 | 60.0 | 81% |
| 生物系 | 後期 | 65.0 | 88% |
東北大学の理学部の偏差値は、57.5~67.5となっており、前期日程では地球科学系以外は偏差値が60となっています。地球科学系は唯一、共通テストのボーダー得点率が79%と8割を下回っています。
【工学部】
| 学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
| 機械知能・航空工学科 | 前期 | 60.0 | 79% |
| 電気情報物理工学科 | 前期 | 60.0 | 80% |
| 化学・バイオ工学科 | 前期 | 60.0 | 78% |
| 材料科学総合学科 | 前期 | 60.0 | 79% |
| 建築・社会環境工学科 | 前期 | 60.0 | 80% |
【農学部】
| 学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
| 学科名なし | 前期 | 57.5 | 79% |
【医学部】
| 学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
| 医学科 | 前期 | 67.5 | 86% |
| 保健学科看護学専攻 | 前期 | 52.5 | 68% |
| 保健学科放射線技術科学専攻 | 前期 | 52.5 | 74% |
| 保健学科検査技術科学専攻 | 前期 | 52.5 | 72% |
東北大学の医学部は入学難易度がとても高いですが、看護学専攻や放射線技術科学専攻、検査技術科学専攻などは、比較的入学しやすくなっています。
【歯学部】
| 学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
| 歯学科 | 前期 | 57.5 | 75% |
【薬学部】
| 学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
| 薬学科 | 前期 | 60.0 | 80% |
【不安】成績が伸びる勉強できていますか?
東北大学の学科別の合格最低点の推移

東北大学は、学科別の合格最低点を公表していません。
受験者本人に、総合成績の順位(合格者のみ)、合計得点、不合格者に対して合格最低点から何点不足していたかを、20点刻みの6段階で知らせるシステムがあります。
代わりに、大学が配布しているパンフレットで、前年度の合格者平均点が開示されています。
参考までに、以下に2021年度の合格者平均点を記載します。
文系
【前期日程】
| 学部 | 学科・コース・課程 | 満点 | 合格者平均点(2021) |
| 文学部 | 人文科学学科 | 1600 | 1061.99 |
| 教育学部 | 教育科学学科 | 1250 | 799.08 |
| 法学部 | 法学科 | 1350 | 895.82 |
| 経済学部 | 文系 | 1550 | 1041.54 |
| 理系 | 1550 | 1020.66 |
【後期日程】
| 学部 | 学科・コース・課程 | 満点 | 合格者平均点(2021) |
| 経済学部 | 文系 | 900 | 582.81 |
| 理系 | 900 | 684.92 |
理系
【前期日程】
| 学部 | 学科・コース・課程 | 満点 | 合格者平均点(2021) | |
| 理学部 | 数学系 | 1250 | 836.24 | |
| 物理系 | ||||
| 化学系 | ||||
| 地球科学系 | ||||
| 生物系 | ||||
| 医学部 | 医学科 | 1200 | 917.23 | |
| 保健学科 | 看護学専攻 | 1250 | 758.91 | |
| 保健学科 | 放射線技術科学専攻 | 796.50 | ||
| 保健学科 | 検査技術科学専攻 | 790.06 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | 1300 | 792.20 | |
| 薬学部 | 薬学科 | 1550 | 1010.56 | |
| 工学部 | 機械知能・航空工学科 | 1250 | 837.42 | |
| 電気情報物理工学科 | ||||
| 化学・バイオ工学科 | ||||
| 材料科学総合学科 | ||||
| 建築・社会環境工学科 | ||||
| 農学部 | 学科名なし | 1350 | 828.81 | |
【後期日程】
| 学部 | 学科・コース・課程 | 満点 | 合格者平均点(2021) |
| 理学部 | 数学系 | 1100 | 806.37 |
| 物理系 | |||
| 化学系 | |||
| 地球科学系 | |||
| 生物系 |
東北大学と偏差値が近しい大学
東北大学と偏差値が近い大学としては、以下のような大学があります。
【文学部(前期)】
| 大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
| 東京都立大学 | 人文社会学部人文学科 | 60.0 | 78% |
| お茶の水女子大学 | 文教育学部人文科学科 | 60.0 | 79% |
| 千葉大学 | 文学部歴史学科 | 60.0 | 77% |
【教育学部(前期)】
| 大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
| 九州大学 | 教育学部 | 60.0 | 77% |
| 名古屋大学 | 教育学部人間発達科学学科 | 60.0 | 77% |
| 北海道大学 | 教育学部 | 60.0 | 78% |
【法学部(前期)】
| 大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
| 北海道大学 | 法学部 | 60.0 | 77% |
| 九州大学 | 法学部 | 60.0 | 78% |
| 名古屋大学 | 法学部 | 60.0 | 78% |
【経済学部(前期)】
| 大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 62.5 | 78% |
| 名古屋大学 | 経済学部 | 60.0 | 78% |
| 北海道大学 | 経済学部 | 60.0 | 77% |
【理学部(前期)】
| 大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
| 大阪大学 | 理学部化学科 | 60.0 | 80% |
| 筑波大学 | 理工学部化学科 | 57.5 | 80% |
| 神戸大学 | 理学部生物学科 | 57.5 | 78% |
【医学部(前期)】
| 大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
| 大阪公立大学 | 医学部 | 67.5 | 86% |
| 北海道大学 | 医学部 | 65.0 | 86% |
| 筑波大学 | 医学部 | 65.0 | 86% |
【歯学部(前期)】
| 大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
| 岡山大学 | 歯学部 | 57.5 | 75% |
| 九州大学 | 歯学部 | 57.5 | 76% |
| 鹿児島大学 | 歯学部 | 55.0 | 75% |
【薬学部(前期)】
| 大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
| 千葉大学 | 薬学部 | 62.5 | 81% |
| 岡山大学 | 薬学部 | 60.0 | 80% |
| 富山大学 | 薬学部 | 57.5 | 79% |
【工学部(前期)】
| 大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
| 名古屋大学 | 工学部マテリアル工学科 | 60.0 | 80% |
| 大阪大学 | 工学部地球総合工学科 | 60.0 | 80% |
| 神戸大学 | 工学部建築学科 | 60.0 | 79% |
【農学部(前期)】
| 大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
| 名古屋大学 | 農学部生物環境科学科 | 57.5 | 79% |
| 神戸大学 | 農学部応用生命化学科 | 57.5 | 79% |
| 東京農工大学 | 農学部応用生物科学科 | 55.0 | 79% |
東北大学の特徴

東北大学は1907年、国内で3番目の帝国大学として設立されました。宮城県仙台市に4つのキャンパスを持ち、合計10学部が設置されています。
大学開学以来、研究第一主義を掲げており、各分野の研究が盛んです。その結果、世界中の研究機関や大学からも高い評価を受け、ノーベル賞受賞者なども輩出しています。
また、日本で初めて女性の受け入れを行った大学としても知られており、現在は学生のチャレンジを応援する制度が整っています。たとえば、大学発ベンチャーを支援する制度があり、審査に通れば資金が貸与されたり、大学研究所のサポートを受けることも可能です。
| 大学名 | 東北大学(国立) |
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区川内28 |
| 電話番号 | 022-795-4800 |
| 学生数 | 学部:10731名、大学院:6347名 |
| 設立年 | 1907年 |
| 公式HP | http://www.tohoku.ac.jp/japanese/ |
まとめ
この記事では、東北大学の合格最低点や偏差値、共通テストのボーダー得点率を学部学科ごとにまとめてきました。
東北大学は全体的な評価も高いですが、開学当初より理系学部の研究が盛んで、とくに理学部や工学部が看板学部と言われています。国から大学に与えられる研究助成金も、東京大学や京都大学に次いで多く、研究に打ち込みたい学生も満足できる環境でしょう。
受験校を選ぶ際には、偏差値や共通テストのボーダー得点率を参考にしながら、自分が学びたい内容が学べる学部学科を選んでいきましょう。
関連リンク:東北大学の対策方法・合格最低点
東北大学対策におすすめのコース
アクシブアカデミーでの東北大学対策にオススメコースを紹介します。「難関国公立コース」では基礎から合格できるレベルまで学力を上げることができるコースとなっています。また、各大学に合わせた対策も行っています。気になる方は下記リンクをご確認ください。
▼アクシブアカデミーの教室情報はこちらから
▼オンラインコースなら全国どこでも受講可能



