文学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 哲学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 173.4 | 5.65 |
2021 | 哲学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 172 | 7.33 |
2021 | 哲学科 | 前期一般3教科英語重視 | 400 | 244.1 | 7.22 |
2021 | 哲学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 222.4 | 3.5 |
2021 | 哲学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 171.6 | 3.91 |
2021 | 哲学科 | 中期一般3教科英語重視 | 400 | 241.5 | 3.9 |
2021 | 哲学科 | 後期一般2教科均等配点(英・国) | 200 | 117.7 | 4.79 |
2021 | 哲学科 | 後期一般2教科均等配点(英・筆記) | 200 | 144 | 4 |
2021 | 東洋思想文化学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 181.5 | 1.33 |
2021 | 東洋思想文化学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 164.6 | 3.29 |
2021 | 東洋思想文化学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 161.1 | 2.51 |
2021 | 東洋思想文化学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 160.2 | 3.48 |
2021 | 東洋思想文化学科 | 前期一般3教科英語重視 | 400 | 220.9 | 2.67 |
2021 | 東洋思想文化学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 163 | 2.75 |
2021 | 東洋思想文化学科 | 後期一般2教科均等配点(英・国) | 200 | 114.8 | 5.84 |
2021 | 東洋思想文化学科 | 後期一般2教科均等配点(英・筆記) | 200 | 123 | 2 |
2021 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 177.9 | 5.43 |
2021 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 174.4 | 5.33 |
2021 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 168.3 | 4.71 |
2021 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科国語重視1回目 | 400 | 236 | 6.58 |
2021 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科国語重視2回目 | 400 | 220.2 | 5 |
2021 | 日本文学文化学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 200.7 | 2.29 |
2021 | 日本文学文化学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 167.8 | 4.83 |
2021 | 日本文学文化学科 | 後期一般2教科国語重視 | 250 | 148.8 | 7.04 |
2021 | 英米文学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 171.1 | 4.12 |
2021 | 英米文学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 168.2 | 3.94 |
2021 | 英米文学科 | 前期一般3教科英語重視1回目 | 400 | 231.7 | 1.7 |
2021 | 英米文学科 | 前期一般3教科英語重視2回目 | 400 | 226.2 | 3.58 |
2021 | 英米文学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 158.7 | 2.85 |
2021 | 英米文学科 | 中期一般3教科英語重視 | 400 | 222.7 | 2.32 |
2021 | 英米文学科 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 115.9 | 5.7 |
2021 | 史学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 178.7 | 5.09 |
2021 | 史学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 173.7 | 4.64 |
2021 | 史学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 175.2 | 6.3 |
2021 | 史学科 | 前期一般4教科均等配点1回目 | 400 | 219.8 | 1.9 |
2021 | 史学科 | 前期一般4教科均等配点2回目 | 400 | 210.8 | 2.4 |
2021 | 史学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 166.3 | 2.98 |
2021 | 史学科 | 後期一般2教科+共通テスト1教科 | 300 | 217 | 1.82 |
2021 | 教育学科人間発達専攻 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 164.8 | 3.38 |
2021 | 教育学科人間発達専攻 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 164.2 | 3.37 |
2021 | 教育学科人間発達専攻 | 前期一般3教科英語重視 | 400 | 229 | 3.43 |
2021 | 教育学科人間発達専攻 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 199.5 | 3.29 |
2021 | 教育学科人間発達専攻 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 163.1 | 2.35 |
2021 | 教育学科人間発達専攻 | 中期一般3教科国語重視 | 400 | 212.1 | 3 |
2021 | 教育学科人間発達専攻 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 110 | 2.76 |
2021 | 教育学科初等教育専攻 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 203.7 | 2.46 |
2021 | 教育学科初等教育専攻 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 173.2 | 5.79 |
2021 | 教育学科初等教育専攻 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 162 | 3.69 |
2021 | 教育学科初等教育専攻 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 151 | 2.16 |
2021 | 教育学科初等教育専攻 | 後期一般2教科均等配点(英・筆記) | 200 | 129 | 1.77 |
2021 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 174.5 | 5.26 |
2021 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 171.8 | 4.4 |
2021 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 174.1 | 4.55 |
2021 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科英語重視1回目 | 400 | 233.4 | 4.1 |
2021 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科英語重視2回目 | 400 | 246.9 | 4.5 |
2021 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 197.3 | 1.6 |
2021 | 国際文化コミュニケーション学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 167.6 | 2.94 |
2021 | 国際文化コミュニケーション学科 | 後期一般2教科英語重視 | 300 | 173.7 | 2.69 |
2020 | 哲学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 179.7 | 9.6 |
2020 | 哲学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 167.5 | 4.2 |
2020 | 哲学科 | 前期一般3教科英語重視 | 400 | 249.4 | 8.1 |
2020 | 哲学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 228.5 | 3.9 |
2020 | 哲学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 172 | 4.6 |
2020 | 哲学科 | 中期一般3教科英語重視 | 400 | 210.3 | 1.8 |
2020 | 哲学科 | 後期一般2教科均等配点1回目 | 200 | 116.1 | 3.7 |
2020 | 哲学科 | 後期一般2教科均等配点2回目 | 200 | 145 | 8.4 |
2020 | 東洋思想文化学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 172.7 | 7.3 |
2020 | 東洋思想文化学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 164.4 | 4.1 |
2020 | 東洋思想文化学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 171.9 | 7.7 |
2020 | 東洋思想文化学科 | 前期一般3教科英語重視 | 400 | 232.9 | 6.6 |
2020 | 東洋思想文化学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 167 | 3.5 |
2020 | 東洋思想文化学科 | 後期一般2教科均等配点1回目 | 200 | 101.6 | 2.1 |
2020 | 東洋思想文化学科 | 後期一般2教科均等配点2回目 | 200 | 108 | 2.2 |
2020 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 180.6 | 8.3 |
2020 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 175.6 | 6.7 |
2020 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 174.3 | 7.3 |
2020 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科国語重視1回目 | 400 | 239.8 | 8.4 |
2020 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科国語重視2回目 | 400 | 229.8 | 7.8 |
2020 | 日本文学文化学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 204.4 | 3 |
2020 | 日本文学文化学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 168.7 | 3.7 |
2020 | 日本文学文化学科 | 後期一般2教科国語重視 | 250 | 143.3 | 4.3 |
2020 | 英米文学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 172.8 | 6.4 |
2020 | 英米文学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 168.4 | 4.9 |
2020 | 英米文学科 | 前期一般3教科英語重視1回目 | 400 | 224.4 | 2.8 |
2020 | 英米文学科 | 前期一般3教科英語重視2回目 | 400 | 217 | 2.6 |
2020 | 英米文学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 166.5 | 2.6 |
2020 | 英米文学科 | 中期一般3教科英語重視 | 400 | 223.4 | 2.6 |
2020 | 英米文学科 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 111.6 | 2.4 |
2020 | 史学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 182 | 7.6 |
2020 | 史学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 179.8 | 7.4 |
2020 | 史学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 176.3 | 7.6 |
2020 | 史学科 | 前期一般4教科均等配点1回目 | 400 | 208.1 | 2 |
2020 | 史学科 | 前期一般4教科均等配点2回目 | 400 | 205.9 | 2 |
2020 | 史学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 176.3 | 4.4 |
2020 | 史学科 | 後期一般2教科+センター試験1教科 | 300 | 234 | 1.7 |
2020 | 教育学科人間発達専攻 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 168.9 | 4.9 |
2020 | 教育学科人間発達専攻 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 170.6 | 5 |
2020 | 教育学科人間発達専攻 | 前期一般3教科英語重視 | 400 | 238.6 | 7.3 |
2020 | 教育学科人間発達専攻 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 204.7 | 3.2 |
2020 | 教育学科人間発達専攻 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 169.2 | 3.8 |
2020 | 教育学科人間発達専攻 | 中期一般3教科国語重視 | 400 | 213.5 | 2.6 |
2020 | 教育学科人間発達専攻 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 113.1 | 3.7 |
2020 | 教育学科初等教育専攻 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 216.3 | 3.3 |
2020 | 教育学科初等教育専攻 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 177.9 | 9.3 |
2020 | 教育学科初等教育専攻 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 174.5 | 9.5 |
2020 | 教育学科初等教育専攻 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 158.3 | 3.1 |
2020 | 教育学科初等教育専攻 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 133 | 3.4 |
2020 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 177.3 | 7.5 |
2020 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 176.8 | 8.8 |
2020 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 177.4 | 7.2 |
2020 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科英語重視1回目 | 400 | 242.1 | 6.5 |
2020 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科英語重視2回目 | 400 | 242.8 | 6 |
2020 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 216.7 | 2.2 |
2020 | 国際文化コミュニケーション学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 176.8 | 6.2 |
2020 | 国際文化コミュニケーション学科 | 後期一般2教科英語重視 | 300 | 180.9 | 5.9 |
2019 | 哲学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 177.2 | 12 |
2019 | 哲学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 183.6 | 14.9 |
2019 | 哲学科 | 前期一般3教科英語重視 | 400 | 245.2 | 7.6 |
2019 | 哲学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 213.7 | 2 |
2019 | 哲学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 174.9 | 8 |
2019 | 哲学科 | 中期一般3教科英語重視 | 400 | 233.7 | 4 |
2019 | 哲学科 | 後期一般2教科均等配点1回目 | 200 | 168 | 4 |
2019 | 哲学科 | 後期一般2教科均等配点2回目 | 200 | 140 | 4.4 |
2019 | 東洋思想文化学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 178.5 | 10 |
2019 | 東洋思想文化学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 178.1 | 8.7 |
2019 | 東洋思想文化学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 172.9 | 9.4 |
2019 | 東洋思想文化学科 | 前期一般3教科英語重視 | 400 | 233.7 | 7.1 |
2019 | 東洋思想文化学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 169.7 | 5.3 |
2019 | 東洋思想文化学科 | 後期一般2教科均等配点1回目 | 200 | 166 | 5 |
2019 | 東洋思想文化学科 | 後期一般2教科均等配点2回目 | 200 | 152 | 5.5 |
2019 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 183.2 | 11.7 |
2019 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 175.9 | 9.1 |
2019 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 177.3 | 9.4 |
2019 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科国語重視1回目 | 400 | 237.3 | 13.4 |
2019 | 日本文学文化学科 | 前期一般3教科国語重視2回目 | 400 | 239.3 | 17.3 |
2019 | 日本文学文化学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 212.5 | 1.8 |
2019 | 日本文学文化学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 174.7 | 5.6 |
2019 | 日本文学文化学科 | 後期一般2教科国語重視 | 250 | 213.5 | 5.6 |
2019 | 英米文学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 178.9 | 9 |
2019 | 英米文学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 174.4 | 7.3 |
2019 | 英米文学科 | 前期一般3教科英語重視 | 400 | 249.1 | 12.4 |
2019 | 英米文学科 | 前期一般3教科ベスト2均等配点 | 200 | 129.6 | 31.5 |
2019 | 英米文学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 174.9 | 5.7 |
2019 | 英米文学科 | 中期一般3教科英語重視 | 400 | 237.9 | 3.8 |
2019 | 英米文学科 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 169 | 4.4 |
2019 | 史学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 184.2 | 7.9 |
2019 | 史学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 180.8 | 9.8 |
2019 | 史学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 180.2 | 9.4 |
2019 | 史学科 | 前期一般4教科均等配点1回目 | 400 | 221.5 | 5 |
2019 | 史学科 | 前期一般4教科均等配点2回目 | 400 | 216 | 3.7 |
2019 | 史学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 178.3 | 9.6 |
2019 | 史学科 | 後期一般2教科+センター試験1教科 | 300 | 246 | 3.3 |
2019 | 教育学科人間発達専攻 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 177.1 | 8.3 |
2019 | 教育学科人間発達専攻 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 172.4 | 6.8 |
2019 | 教育学科人間発達専攻 | 前期一般3教科英語重視 | 400 | 230.2 | 3.9 |
2019 | 教育学科人間発達専攻 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 212.1 | 4.2 |
2019 | 教育学科人間発達専攻 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 165.3 | 3.1 |
2019 | 教育学科人間発達専攻 | 中期一般3教科国語重視 | 400 | 218.4 | 3 |
2019 | 教育学科人間発達専攻 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 164 | 4.2 |
2019 | 教育学科初等教育専攻 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 222.7 | 4.5 |
2019 | 教育学科初等教育専攻 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 181 | 10.7 |
2019 | 教育学科初等教育専攻 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 171 | 7.5 |
2019 | 教育学科初等教育専攻 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 171.6 | 6.1 |
2019 | 教育学科初等教育専攻 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 160 | 5.5 |
2019 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 184.7 | 16.2 |
2019 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 187.9 | 14.1 |
2019 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 181.2 | 13.4 |
2019 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科英語重視1回目 | 400 | 252.3 | 17.9 |
2019 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般3教科英語重視2回目 | 400 | 249 | 19.7 |
2019 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 219.3 | 2.7 |
2019 | 国際文化コミュニケーション学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 179 | 8.2 |
2019 | 国際文化コミュニケーション学科 | 後期一般2教科英語重視 | 300 | 252 | 4 |
文学部については7つの学科が設置されており、また私立大学には珍しく前期・中期・後期の日程が用意されています。学科や日程によって倍率は異なりますが、前期日程をみてみると5倍〜8倍ぐらいの学科が多くなっています。
合格最低点は6割〜8割とこちらも学科や日程によって差がありますので、志望する学科の情報については、早い段階から確認することをおすすめします。
経済学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 経済学科 | 前期一般4教科均等配点1回目 | 400 | 205.6 | 2.05 |
2021 | 経済学科 | 前期一般4教科均等配点2回目 | 400 | 205.2 | 1.83 |
2021 | 経済学科 | 前期一般4教科均等配点3回目 | 400 | 208.8 | 2.5 |
2021 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英数国)1回目 | 300 | 163.5 | 3.29 |
2021 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英数国)2回目 | 300 | 163.1 | 4.17 |
2021 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英数国)3回目 | 300 | 179.1 | 17.29 |
2021 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英国地公)1回目 | 300 | 180 | 14.98 |
2021 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英国地公)2回目 | 300 | 180 | 10.73 |
2021 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英国地公)3回目 | 300 | 163.6 | 4.04 |
2021 | 経済学科 | 前期一般3教科最高得点重視1回目 | 400 | 240.8 | 11.41 |
2021 | 経済学科 | 前期一般3教科最高得点重視2回目 | 400 | 241 | 10.57 |
2021 | 経済学科 | 前期一般3教科最高得点重視3回目 | 400 | 241.4 | 11 |
2021 | 経済学科 | 中期一般3教科数学重視 | 350 | 185.3 | 3.35 |
2021 | 経済学科 | 後期一般2教科均等配点(英国) | 200 | 118.3 | 8.57 |
2021 | 経済学科 | 後期一般2教科均等配点(英数) | 200 | 113.5 | 3.78 |
2021 | 国際経済学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 166.4 | 4.03 |
2021 | 国際経済学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 166.9 | 3.64 |
2021 | 国際経済学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 166.1 | 4.05 |
2021 | 国際経済学科 | 前期一般3教科英語重視1回目 | 350 | 188.6 | 2.43 |
2021 | 国際経済学科 | 前期一般3教科英語重視2回目 | 350 | 187.7 | 2.48 |
2021 | 国際経済学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 198.7 | 1.86 |
2021 | 国際経済学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 165.4 | 3.39 |
2021 | 国際経済学科 | 中期一般3教科英語重視 | 350 | 185.3 | 2.84 |
2021 | 国際経済学科 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 108.9 | 3.44 |
2021 | 総合政策学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 200.3 | 1.89 |
2021 | 総合政策学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 165.1 | 3.83 |
2021 | 総合政策学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 165.1 | 3.36 |
2021 | 総合政策学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 162.8 | 4.04 |
2021 | 総合政策学科 | 前期一般3教科英語重視 | 350 | 200.6 | 3.94 |
2021 | 総合政策学科 | 前期一般3教科数学重視 | 350 | 192.5 | 3.45 |
2021 | 総合政策学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 169.1 | 3.78 |
2021 | 総合政策学科 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 119.9 | 10.96 |
2020 | 経済学科 | 前期一般4教科均等配点1回目 | 400 | 210.1 | 2 |
2020 | 経済学科 | 前期一般4教科均等配点2回目 | 400 | 210.2 | 1.9 |
2020 | 経済学科 | 前期一般4教科均等配点3回目 | 400 | 211.4 | 2.1 |
2020 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英数国)1回目 | 300 | 172.4 | 4.1 |
2020 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英数国)2回目 | 300 | 173.1 | 5.5 |
2020 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英数国)3回目 | 300 | 172 | 6 |
2020 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英国地公)1回目 | 300 | 175.1 | 7.7 |
2020 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英国地公)2回目 | 300 | 170.2 | 4.4 |
2020 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英国地公)3回目 | 300 | 168.2 | 4.4 |
2020 | 経済学科 | 前期一般3教科最高得点重視1回目 | 400 | 228.4 | 4.4 |
2020 | 経済学科 | 前期一般3教科最高得点重視2回目 | 400 | 222.8 | 2.8 |
2020 | 経済学科 | 前期一般3教科最高得点重視3回目 | 400 | 218.8 | 3.7 |
2020 | 経済学科 | 中期一般3教科数学重視 | 350 | 194.1 | 3.3 |
2020 | 経済学科 | 後期一般2教科均等配点(英国) | 200 | 121.5 | 14.8 |
2020 | 経済学科 | 後期一般2教科均等配点(英数) | 200 | 119 | 4.5 |
2020 | 国際経済学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 173 | 5.4 |
2020 | 国際経済学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 173.1 | 4.5 |
2020 | 国際経済学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 172 | 6.6 |
2020 | 国際経済学科 | 前期一般3教科英語重視 | 350 | 201.2 | 5.9 |
2020 | 国際経済学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 211.7 | 2.5 |
2020 | 国際経済学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 175.7 | 7.1 |
2020 | 国際経済学科 | 中期一般3教科英語重視 | 350 | 205 | 5.5 |
2020 | 国際経済学科 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 117.7 | 6.7 |
2020 | 総合政策学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 200.2 | 2 |
2020 | 総合政策学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 166.7 | 4.6 |
2020 | 総合政策学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 166 | 3.8 |
2020 | 総合政策学科 | 前期一般3教科英語重視 | 350 | 200.3 | 4.5 |
2020 | 総合政策学科 | 前期一般3教科数学重視 | 350 | 198 | 3.5 |
2020 | 総合政策学科 | 前期一般3教科ベスト2均等配点 | 200 | 121.8 | 13.9 |
2020 | 総合政策学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 174.9 | 7 |
2020 | 総合政策学科 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 113.9 | 5.6 |
2019 | 経済学科 | 前期一般4教科均等配点1回目 | 400 | 219.6 | 3 |
2019 | 経済学科 | 前期一般4教科均等配点2回目 | 400 | 225 | 4.3 |
2019 | 経済学科 | 前期一般4教科均等配点3回目 | 4400 | 223.2 | 4.6 |
2019 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英数国)1回目 | 300 | 175.6 | 7.2 |
2019 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英数国)2回目 | 300 | 173.5 | 6.8 |
2019 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英数国)3回目 | 300 | 173.5 | 5.9 |
2019 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英国地公)1回目 | 300 | 182.9 | 15.7 |
2019 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英国地公)2回目 | 300 | 184 | 14.9 |
2019 | 経済学科 | 前期一般3教科均等配点(英国地公)3回目 | 300 | 179.4 | 18 |
2019 | 経済学科 | 前期一般3教科ベスト2均等配点1回目 | 200 | 130 | 57.5 |
2019 | 経済学科 | 前期一般3教科ベスト2均等配点2回目 | 200 | 131.8 | 48.1 |
2019 | 経済学科 | 前期一般3教科ベスト2均等配点3回目 | 200 | 127.7 | 40.8 |
2019 | 経済学科 | 中期一般3教科数学重視 | 350 | 193.4 | 3.2 |
2019 | 経済学科 | 後期一般2教科均等配点(英国) | 200 | 115.8 | 6.6 |
2019 | 経済学科 | 後期一般2教科均等配点(英数) | 200 | 112.8 | 3.1 |
2019 | 国際経済学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 175.7 | 8.1 |
2019 | 国際経済学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 173.8 | 5.3 |
2019 | 国際経済学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 171.1 | 7.5 |
2019 | 国際経済学科 | 前期一般3教科英語重視 | 350 | 207.5 | 9.3 |
2019 | 国際経済学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 211.1 | 2.8 |
2019 | 国際経済学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 160.9 | 3 |
2019 | 国際経済学科 | 中期一般3教科英語重視 | 350 | 200.8 | 3.8 |
2019 | 国際経済学科 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 110.3 | 3 |
2019 | 総合政策学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 205.5 | 3.8 |
2019 | 総合政策学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 168.6 | 6.2 |
2019 | 総合政策学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 173.3 | 7.4 |
2019 | 総合政策学科 | 前期一般3教科英語重視 | 350 | 208.7 | 7.5 |
2019 | 総合政策学科 | 前期一般3教科数学重視 | 350 | 192.4 | 3.8 |
2019 | 総合政策学科 | 前期一般3教科ベスト2均等配点 | 200 | 125.9 | 24.1 |
2019 | 総合政策学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 162.4 | 3.3 |
2019 | 総合政策学科 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 108.1 | 3 |
経済学部は経済学科・国際経済学科・総合政策学科の3学科が設置されています。経済学部の前期日程をみても倍率2倍〜15倍ぐらいとかなり入試方式によって人気の差があるというのが特徴的です。合格最低点は5割〜6割ぐらいの学科と日程が多くなっており、比較的合格最低点は低めです。
過去問をしっかり解いて対策を進めて、本番で点数が取れるように準備を進めていきましょう。
経営学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 経営学科 | 前期一般4教科均等配点 | 400 | 220.3 | 3.27 |
2021 | 経営学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 171.4 | 4.71 |
2021 | 経営学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 172.5 | 5.02 |
2021 | 経営学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 171.8 | 5.98 |
2021 | 経営学科 | 前期一般3教科均等配点4回目 | 300 | 171.8 | 5.33 |
2021 | 経営学科 | 前期一般3教科国語重視 | 350 | 183.3 | 4.27 |
2021 | 経営学科 | 前期一般3教科数学重視 | 350 | 182.3 | 2.37 |
2021 | 経営学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 175.1 | 7.27 |
2021 | 経営学科 | 中期一般3教科最高得点重視 | 400 | 235.2 | 5.98 |
2021 | 経営学科 | 後期一般2教科均等配点 | 200 | 118.5 | 8.82 |
2021 | マーケティング学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 172.2 | 4.85 |
2021 | マーケティング学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 173.1 | 4.56 |
2021 | マーケティング学科 | 前期一般3教科均等配点3回目 | 300 | 173.1 | 5.55 |
2021 | マーケティング学科 | 前期一般3教科均等配点4回目 | 300 | 172.7 | 5.96 |
2021 | マーケティング学科 | 前期一般3教科最高得点重視1回目 | 400 | 226.9 | 5.24 |
2021 | マーケティング学科 | 前期一般3教科最高得点重視2回目 | 400 | 223.6 | 3.25 |
2021 | マーケティング学科 | 前期一般3教科数学重視 | 350 | 190.5 | 2.5 |
2021 | マーケティング学科 | 前期一般3教科英語重視 | 350 | 196.1 | 4.05 |
2021 | マーケティング学科 | 中期一般3教科均等配点 | 300 | 170.7 | 4.39 |
2021 | マーケティング学科 | 中期一般3教科ベスト2均等配点 | 200 | 120.8 | 6.74 |
2021 | マーケティング学科 | 後期一般2教科均等配点(英国) | 200 | 117.5 | 6.2 |
2021 | マーケティング学科 | 後期一般2教科均等配点(英数) | 200 | 122.3 | 7.71 |
2021 | 会計ファイナンス学科 | 前期一般3教科均等配点1回目 | 300 | 167.2 | 4.53 |
2021 | 会計ファイナンス学科 | 前期一般3教科均等配点2回目 | 300 | 166.9 | 5.14 |
