この記事では、東京都立大学で取得可能な医療系資格とその学部についてご紹介します。医療に関わるお仕事に興味がある方は、ぜひ進路選択の参考にしてみてください。
目次
東京都立大学とは
東京都立大学とは、東京都八王子市に本部を置く公立大学です。2005年に都立の4大学「東京都立大学」「東京都立科学技術大学」「東京都立保健科学大学」「東京都立短期大学」を統合し、「首都大学東京」として設立されました。そして、2020年4月に「東京都立大学」に名称を変更しています。
「学問の力で、東京から世界の未来を拓く」というビジョンのもと、研究力の強化と国際化に力を入れており、丁寧な教育と研究指導によって学生のしなやかな知性を育んでいます。
東京都立大学で取得可能な医療系資格
はじめに東京都立大学で取得できる医療系資格をご紹介します。
資格 | どんな仕事? |
看護師 | 患者の療養上の世話や診療の補助を行う |
保健師 | 主に地域の保健所などに勤務し、住民や労働者の疾病予防や健康推進のため健康管理·指導を行う |
養護教諭二種 | 学校で子どもたちの健康管理を行う |
理学療法士(PT) | 病気やケガで不自由になった基本動作能力を回復するための治療やトレーニングを行う |
作業療法士(OT) | 心や体に病気や障害がある人が、少しでも自立した生活ができるように支援する |
診療放射線技師(RT) | 医師や歯科医師の指示のもと、放射線を用いた検査や治療を行う |
※助産師 | 女性がライフステージに応じた健康生活を送れるように支援する |
※助産師は、助産学専攻科(1年間のコース)への進学が必要です。
東京都立大学で医療系資格が取れる学部を紹介
東京都立大学で医療系資格が取得できるのは、健康福祉学部です。それでは、学部の詳細をみていきましょう。
健康福祉学部
健康福祉学部は、豊かな人間性を備えた実践的保健医療職業人を育成する学部です。東京都の唯一の公立保健医療学部として、多種多様な健康·医療課題を解決するためにさまざまな自治体や地域と連携を行っています。
健康福祉学部は、「看護学科」「理学療法学科」「作業療法学科」「放射線学科」の4学科があります。
看護学科
看護学科は、急速な変化に伴う社会からの要求や期待に応えられる看護職を育成する学科です。講義を通して最新の知識を学び、基礎的なスキルを身につけることを重視しています。演習にも力を入れ、教員のデモンストレーションやグループワークを実施し、実践力や判断力、倫理的な感受性を培います。保健師は、公衆衛生看護学実習を含む11単位を履修する必要がありますが、選択希望者が多い場合は選考審査が行われます。
理学療法学科
理学療法学科は、保健·医療·福祉領域でグローバルかつ実践的に活躍できる理学療法士を育成する専攻です。1年次に医学的基礎科目を学び、2年次以降は理学療法·臨床医学などの講義や実習で専門性を深めます。臨床実習では、各医療機関の指導者によるマンツーマン指導を通して、理論や技術を自分のものにしていきます。
作業療法学科
作業療法学科は、最新の知識と細心の配慮でこころと体のリハビリができる作業療法士を育成する専攻です。学科の特徴は、身体障害·精神障害·発達障害·老年期の4領域を網羅した臨地実習を体験できること。整えられた環境でさまざまな経験を積み、作業療法士として自立して働ける力を養います。
放射線学科
放射線学科は、確かな知識と技術を兼ね備え、次世代を担う診療放射線技師を育成する専攻です。大型放射線研究施設との相互協力体制により、最先端の研究に取り組む教員から直接指導を受けられます。また、情報処理能力の高い診療放射線技師を目指すため、他大学と比べてプログラミング演習が多いのも特徴の一つです。
健康福祉学部で取得可能な資格と合格率
健康福祉学部で取得できる国家試験資格と令和3年度の合格率は、以下の通りです。
学科 | 国家試験種別 | 令和3年度合格率 | |
東京都立大学 | 全国平均 | ||
看護学科 | 看護師 | 100% | 96.5% |
保健師 | 100% | 93.0% | |
理学療法学科 | 理学療法士 | 88.60% | 88.1% |
作業療法学科 | 作業療法士 | 95.30% | 88.7% |
放射線学科 | 診療放射線技師 | 94.40% | 93.6% |
※養護教諭二種免許状は、保健師資格取得後に申請できます。
東京都立大学の学部別偏差値と倍率
ここでは、東京都立大学の学部別偏差値と倍率をご紹介します。こちらの一般選抜におけるデータは、マナビジョン「東京都立大学の偏差値·入試難易度」と、河合塾Kei-Net「2022年度 東京都立大学 出願状況」を参考にしています。
学部·学科 | 前期日程 | 後期日程 | |||
偏差値 | 倍率 | 偏差値 | 倍率 | ||
人文社会学部 | 67~68 | 4.4 | 71 | 17.9 | |
法学部 | 68 | 7.8 | 71 | 14.3 | |
経済経営学部 | 61~66 | 4.8 | 68 | 5.9 | |
理学部 | 58~60 | 4.8 | 60~61 | 8.6 | |
都市環境学部 | 57~62 | 4.4 | 60~63 | 11.2 | |
システムデザイン学部 | 59~61 | 5.0 | 60~63 | 9.6 | |
健康福祉学部 | 看護学科 | 57 | 2.9 | 59 | 21.5 |
理学療法学科 | 57 | 3.7 | 59 | 12.0 | |
作業療法学科 | 56 | 2.6 | 57 | 22.3 | |
放射線学科 | 57 | 3.8 | 58 | 15.4 |
東京都立大学の健康福祉学部の入試情報と科目
最後に、健康福祉学部の2023年度入学者選抜要項を確認しましょう。細かい内容については、大学のホームページをご覧ください。健康福祉学部は、一般選抜、学校推薦型選抜(一般推薦、指定校推薦、高校特定型特別推薦入試)、総合型選抜(ゼミナール)、社会人選抜を採用しています。
選抜の募集人員
専攻 | 入学定員 | 募集人員 | ||||
一般選抜 | 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 | ||||
前期日程 | 後期日程 | 一般推薦 | 指定校推薦 | ゼミナール | ||
看護学科 | 80人 | 35人 | 4人 | 31人 | 7人 | 1人 |
理学療法学科 | 35人 | 20人 | 4人 | 10人 | – | 1人 |
作業療法学科 | 40人 | 15人 | 3人 | 15人 | 5人 | 2人 |
放射線学科 | 40人 | 22人 | 5人 | 7人 | 6人 | – |
計 | 195人 | 92人 | 16人 | 63人 | 18人 | 4人 |
ここでは、一般選抜と学校推薦型選抜(一般推薦)についてご紹介します。
一般選抜(前期·後期)
一般選抜は、大学入学共通テストの成績と個別学力検査の成績、面接の結果及び調査書から総合的に判断されます。2段階選抜を行い、前期日程の第1次選抜では募集人員の約5倍、後期日程の第1次選抜では募集人員の約30倍を合格者とします。各学科に課される試験教科·科目は、以下の通りです。
看護学科
日程 | 試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 | 合計 |
前期日程 | 大学入学共通テスト | 国語 | 国語 | 100 | 753 |
理科 | ①~④のいずれかを選択 | 200 | |||
地理歴史 | 理科③④を選択した場合のみ、 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理、政治·経済、「倫理、政治·経済」から1つ選択 | ||||
公民 | |||||
数学① | 数学Ⅰ·数学A | 100 | |||
数学② | 数学Ⅱ·数学B | 100 | |||
外国語 | 英語 | 200 | |||
個別学力検査 | その他 | 面接(口頭試問を含む) | 50 | ||
調査書 | 3 | ||||
後期日程 | 大学入学共通テスト | 国語 | 国語 | 100 | 605 |
数学① | 数学Ⅰ·数学A | 50 | |||
数学② | 数学Ⅱ·数学B | 50 | |||
理科 | ①又は②から選択 ①物理、化学、生物から2つ選択 ②物理基礎、化学基礎、生物基礎から2つ、 及び物理、化学、生物から1つ選択 | 100 | |||
外国語 | 英語 | 200 | |||
個別学力検査 | その他 | 面接(口頭試問を含む) | 100 | ||
調査書 | 5 |
理学療法学科
日程 | 試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 | 合計 |
前期日程 | 大学入学共通テスト | 国語 | 国語 | 100 | 810 |
理科 | ①~④のいずれかを選択 | 200 | |||
地理歴史 | 理科③④を選択した場合のみ、 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理、政治·経済、「倫理、政治·経済」から1つ選択 | ||||
公民 | |||||
数学① | 数学Ⅰ·数学A | 100 | |||
数学② | 数学Ⅱ·数学B | 100 | |||
外国語 | 英語 | 200 | |||
個別学力検査 | その他 | 面接(口頭試問を含む) | 100 | ||
調査書 | 10 | ||||
後期日程 | 大学入学共通テスト | 数学① | 数学Ⅰ·数学A | 100 | 510 |
数学② | 数学Ⅱ·数学B | 100 | |||
理科 | 物理、化学、生物から1つ選択 | 100 | |||
外国語 | 英語 | 100 | |||
個別学力検査 | その他 | 面接(口頭試問を含む) | 100 | ||
調査書 | 10 |
作業療法学科
日程 | 試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 | 合計 |
前期日程 | 大学入学共通テスト | 国語 | 国語 | 100 | 878 |
理科 | ①~④のいずれかを選択 ①物理、化学、生物から2つ選択 ②物理基礎、化学基礎、生物基礎から2つ、 及び物理、化学、生物から1つ選択 ③物理基礎、化学基礎、生物基礎から2つ選択 ④物理、化学、生物から1つ選択 | 200 | |||
地理歴史 | 理科③④を選択した場合のみ、 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理、政治·経済、「倫理、政治·経済」から1つ選択 | ||||
公民 | |||||
数学① | 数学Ⅰ·数学A | 100 | |||
数学② | 数学Ⅱ·数学B | 100 | |||
外国語 | 英語 | 220 | |||
個別学力検査 | その他 | 面接(口頭試問を含む) | 150 | ||
調査書 | 8 | ||||
後期日程 | 大学入学共通テスト | 数学① | 数学Ⅰ·数学A | 100 | 646 |
数学② | 数学Ⅱ·数学B | 100 | |||
理科 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎から2つ、 又は物理、化学、生物から1つ選択 | 100 | |||
外国語 | 英語 | 220 | |||
個別学力検査 | その他 | 面接(口頭試問を含む) | 120 | ||
調査書 | 6 |
放射線学科
日程 | 試験区分 | 教科 | 科目 | 配点 | 合計 |
前期日程 | 大学入学共通テスト | 国語 | 国語 | 100 | 960 |
数学① | 数学Ⅰ·数学A | 100 | |||
数学② | 数学Ⅱ·数学B | 100 | |||
理科 | 物理、化学、生物から2つ選択 | 200 | |||
外国語 | 英語 | 200 | |||
個別学力検査 | 数学 | 数学Ⅰ·数学A·数学Ⅱ·数学B·数学Ⅲ | 100 | ||
その他 | 面接(口頭試問を含む) | 150 | |||
調査書 | 10 | ||||
後期日程 | 大学入学共通テスト | 国語 | 国語 | 100 | 855 |
数学① | 数学Ⅰ·数学A | 100 | |||
数学② | 数学Ⅱ·数学B | 100 | |||
理科 | 物理、化学、生物から2つ選択 | 200 | |||
外国語 | 英語 | 200 | |||
個別学力検査 | その他 | 面接(口頭試問を含む) | 150 | ||
調査書 | 5 |
学校推薦型選抜(一般推薦)
学校推薦型選抜(一般推薦)の選考方法は、以下の通りです。
学科 | 第1次選考 | 調査書の内容 | 第2次選考 |
看護学科 | 調査書による書類選考を行い、 募集人員の約3倍を合格者数とする | 国語、数学及び英語の学習成績の状況 | 調査書、推薦書、志望理由書、小論文及び面接(口頭試問を含む)を行う |
理学療法学科 | 調査書による書類選考を行い、募集人員の約10倍を合格者数とする | ||
作業療法学科 | 「全体の学習成績の状況」 | ||
放射線学科 | 国語、数学、理科及び英語の学習成績の状況 |
まとめ
本記事では、東京都立大学で取得できる医療系資格とその学部について解説しました。学校によって取得できる資格は異なります。医療系のお仕事に就きたい人は、取得可能な資格までチェックして学校を選ぶようにしましょう。
◆ AXIV ACADEMY(アクシブアカデミー)の概要
「生徒の人生を真剣に考え、全力でサポートする」
「変わりたい。」を叶えるを実現するために、今までの常識にとらわれない、新しい形態の予備校を運営しています。私たちは、生徒自らが夢や目標を定め、なぜ勉強が必要かを理解できるように正しい情報を提供し、進路指導に時間をかけて受験戦略を立ち上げ、受験で必要な全科目に対して学習計画を練り、進捗管理を行っています。最高の「環境」「指導」「ツール」を提供すべくWebやiPadを活用し、全国のどの地域からでも受講できるように遠隔での指導を行っています。東大の隣にオフィスを構えており、指導チームを中心に、受験に精通した経験豊富な専属スタッフが受験まで1:1でサポートします。
◆ AXIV ACADEMY(アクシブアカデミー)へのお問い合わせこちら
私たちといっしょに「質の高い学習時間」を伸ばしませんか?
●30秒で簡単!まずは資料請求・お問合せください →お問い合わせ&資料請求はこちら
●【無料】受験相談と体験授業も実施中 →無料受験相談&無料体験授業に申し込み
●アクシブアカデミー公式LINE登録で書籍無料プレゼント!! →LINE友達登録はこちらから