大学受験ではよく「難関大学」という言葉を使います。みなさんも漠然と使ったことがあるのではないでしょうか。しかし、一旦どこからが難関大学と言えるのでしょうか?早慶やMARCHなどの大学群から志望校を考えたりすることもよくあると思います。しかし、学部によって難易度に差があったりして、実際にどこが難関なのかどうかを判断するのは難しいと思います。今回はそんな「難関大学」を偏差値から考えてみたいと思います。
難関大学ってどんな大学のことだろう・具体的にはどこの大学のどの学部?この記事ではそんな質問にお答えして行きます。
目次
難関大学の基準とは?
難関大学とは、厳密に基準が決まっているわけではありません。しかし、あえて定義すれば、「入学するのが難しい大学」のことです。そのため、答える人によってどの大学のどの学部を難関大学とするかは異なってきます。この記事の中では、上位16%程度となる偏差値60以上の大学を難関大学、上位2.3%以上になる偏差値70以上の大学を超難関大学として紹介します。では具体的にどこの大学か難関大学に当てはまるのか、関東と関西・私立と国公立に分けてみていきましょう。
関東圏の難関大学
関東圏の難関大学を文系・理系、私立・国公立別に紹介します。
関東圏の難関私立大学
文系
偏差値 | 大学名(学部) |
82 | 慶応義塾大(法) 早稲田大(政治経済) |
81 | 慶応義塾大(文) 慶応義塾大(総合政策) 慶応義塾大(経済) 早稲田大(法) |
80 | 慶応義塾大(商) 早稲田大(商) 早稲田大(国際教養) |
79 | 国際基督教大(教養) 上智大(国際教養) 早稲田大(文) 早稲田大(文化構想) 早稲田大(社会科) |
78 | 上智大(法) 上智大(総合グローバル) |
77 | |
76 | 明治大(法) 明治大(国際日本) 立教大(異文化コミュニケーション) 早稲田大(教育) |
75 | 青山学院大(総合文化政策) 青山学院大(国際政治経済) 上智大(文) 上智大(経済) 中央大(法) 明治大(政治経済) 明治大(経営) 明治大(商) 立教大(経営) 早稲田大(人間科-健康福祉科) |
74 | 青山学院大(文) 青山学院大(教育人間科) 上智大(外国語) 上智大(総合人間科) 法政大(グローバル教養) 明治大(情報コミュニケーション) 立教大(社会) |
73 | 青山学院大(法) 青山学院大(経営) 学習院大(法) 中央大(総合政策) 法政大(国際文化) 明治大(文) 立教大(現代心理) 立教大(法) 立教大(経済) 早稲田大(スポーツ科) |
72 | 立教大(文) 立教大(観光) |
71 | 青山学院大(経済) 青山学院大(地球社会共生) 学習院大(国際社会科) 中央大(経済) 中央大(国際経営) 法政大(文) 法政大(法) |
70 | 学習院大(経済) 中央大(商) 中央大(国際情報) 津田塾大(総合政策) 法政大(経済) 法政大(経営) |
69 | 青山学院大(社会情報) 学習院大(文) 成蹊大(経済) 中央大(文) 東京理科大(経営) 法政大(社会) 法政大(人間環境) 法政大(キャリアデザイン) 武蔵大(社会) 武蔵大(国際教養) 明治学院大(国際) |
68 | 国学院大(観光) 成蹊大(文) 成蹊大(経営) 法政大(スポーツ健康) 武蔵大(経済) 明治学院大(心理) 立教大(コミュニティ福祉) |
67 | 獨協大(外国語) 獨協大(国際教養) 青山学院大(コミュニティ人間科) 国学院大(文) 成蹊大(法) 日本女子大(家政-住居) 日本女子大(家政-家政経済) 法政大(現代福祉) 武蔵大(人文) |
66 | 文教大(教育) 国学院大(経済) 成城大(法) 津田塾大(学芸) 東洋大(国際) 日本女子大(文) 日本女子大(家政-被服) 日本女子大(家政-児童) 明治学院大(経済) |
65 | 国学院大(法) 成城大(経済) 成城大(社会イノベーション) 専修大(人間科) 東京女子大(現代教養) 東洋大(国際観光) 日本大(法) 日本女子大(人間社会) 明治学院大(文) 明治学院大(法) 明治学院大(社会) 立正大(心理) |
64 | 神田外語大(グローバル・リベラルアーツ) 駒澤大(文) 昭和女子大(グローバルビジネス) 昭和女子大(国際) 成城大(文芸) 玉川大(教育) 東洋大(文) 二松学舎大(文) 明星大(教育) |
63 | 獨協大(経済) 文教大(国際) 国学院大(人間開発) 国士舘大(政経) 駒澤大(経営) 駒澤大(グローバル・メディア・スタディ) 上智大(神) 昭和女子大(人間社会) 昭和女子大(食健康科) 女子栄養大(栄養) 専修大(文) 専修大(法) 創価大(国際教養) 日本大(商) 日本大(文理) 武蔵野大(教育) 神奈川大(国際日本) |
62 | 獨協大(法) 駒澤大(法) 駒澤大(経済) 昭和女子大(人間文化) 昭和女子大(環境デザイン) 専修大(国際コミュニケーション) 東京家政大(家政) 東洋大(法) 東洋大(経済) 東洋大(経営) 日本大(経済) 武蔵野大(グローバル) 学習院女子大(国際文化交流) |
61 | 跡見学園女子大(心理) 文教大(経営) 大妻女子大(文) 大妻女子大(人間関係) 国学院大(神道文化) 実践女子大(人間社会) 順天堂大(スポーツ健康科) 専修大(経済) 専修大(経営) 専修大(商) 東京家政大(人文) 東京経済大(経営) 東洋大(社会) 日本大(国際関係) 武蔵野美術大(造形構想) 立正大(文) 立正大(法) 立正大(経営) 神奈川大(人間科) |
60 | 文教大(文) 駒沢女子大(人間健康) 順天堂大(国際教養) 聖心女子大(現代教養) 玉川大(観光) 東海大(文) 東海大(経営) 東海大(観光) 東京家政大(子ども) 東京経済大(経済) 東洋大(ライフデザイン-健康スポーツ) 日本大(危機管理) 武蔵野大(文) 武蔵野大(人間科) 神奈川大(経営) 鎌倉女子大(家政) |
理系
偏差値 | 大学名(学部) |
78 | 慶応義塾大(医-医) |
77 | |
76 | 自治医科大(医-医) 東京慈恵会医科大(医-医) |
75 | 慶応義塾大(環境情報) 順天堂大(医-医) 早稲田大(人間科-人間環境科) |
74 | 国際医療福祉大(医-医) 杏林大(医-医) 慶応義塾大(理工) 慶応義塾大(薬) 昭和大(医-医) 東京医科大(医-医) 東邦大(医-医) 日本大(医-医) 日本医科大(医-医) 早稲田大(基幹理工) 早稲田大(創造理工) 早稲田大(先進理工) 聖マリアンナ医科大(医-医) |
73 | 獨協医科大(医-医) 埼玉医科大(医-医) 北里大(医-医) 帝京大(医-医) 東京女子医科大(医-医) 早稲田大(人間科-人間情報科) |
72 | 東海大(医-医) 日本獣医生命科学大(獣医) |
71 | 上智大(理工) 東京理科大(理) 東京理科大(工) 東京理科大(薬) 日本女子大(家政-食物) 明治大(農) |
70 | 北里大(獣医) 慶応義塾大(看護医療) 東京理科大(理工) 明治大(理工) 麻布大(獣医) |
69 | 聖路加国際大(看護) 中央大(理工) 東京理科大(先進工) 明治大(総合数理) 立教大(理) |
68 | 東京歯科大(歯) 北里大(薬) 芝浦工業大(建築) 東京薬科大(薬) 日本赤十字看護大(看護) 法政大(デザイン工) 星薬科大(薬) |
67 | 青山学院大(理工) 学習院大(理) 北里大(看護) 順天堂大(医療看護) 東京農業大(応用生物科) 日本赤十字看護大(さいたま看護) |
66 | 北里大(理) 昭和大(歯) 東海大(医-看護) 東京医科大(医-看護) 法政大(情報科) 法政大(理工) 法政大(生命科) 東京都市大(情報工) 武蔵野大(薬) |
65 | 芝浦工業大(システム理工) 芝浦工業大(デザイン工) 昭和大(薬) 東京慈恵会医科大(医-看護) 日本女子大(理) 武蔵野大(看護) |
64 | 工学院大(建築) 芝浦工業大(工) 昭和薬科大(薬) 明治薬科大(薬) |
63 | 国際医療福祉大(成田看護) 自治医科大(看護) 工学院大(工) 駒沢女子大(看護) 成蹊大(理工) 東京農業大(生命科) 東邦大(薬) 東邦大(健康科) 日本大(歯) 日本歯科大(生命歯) 東京都市大(建築都市デザイン) 武蔵野大(データサイエンス) |
62 | 東京農業大(農) 日本大(薬) 東京都市大(メディア情報-情報システム) |
61 | 高崎健康福祉大(保健医療) 群馬医療福祉大(看護) 群馬医療福祉大(リハビリテーション) 群馬パース大(看護) 城西国際大(看護) 共立女子大(看護) 杏林大(保健) 駒澤大(医療健康科) 玉川大(農) 東京電機大(未来科) 東京電機大(システムデザイン工) 東京薬科大(生命科) 東邦大(看護) 日本大(理工) 武蔵野大(工) 神奈川大(建築) |
60 | 国際医療福祉大(小田原保健医療) 群馬パース大(医療技術) 工学院大(情報) 工学院大(先進工) 順天堂大(保健看護) 順天堂大(保健医療) 帝京大(薬) 東京工科大(医療保健) 東京女子医科大(看護) 東京農業大(国際食料情報) 日本大(生物資源科) 東京医療保健大(和歌山看護) |
関東圏の難関国公立大学
文系
偏差値 | 学部 |
83 | 東京大(文科一類) |
82 | 東京大(文科二類) 東京大(文科三類) |
81 | |
80 | |
79 | |
78 | 一橋大(法) |
77 | 一橋大(経済) 一橋大(商) 一橋大(社会) |
76 | |
75 | |
74 | |
73 | 筑波大(社会・国際学群) |
72 | |
71 | 筑波大(人間学群) 筑波大(総合選抜文系) お茶の水女子大(文教育) |
70 | 筑波大(人文・文化学群) 東京外国語大(言語文化) |
69 | 東京外国語大(国際社会) 横浜国立大(経済) 東京都立大(人文社会) |
68 | 千葉大(文) 千葉大(法政経) 千葉大(国際教養) 横浜国立大(経営) 東京都立大(法) |
67 | 筑波大(体育専門学群) 東京外国語大(国際日本) |
66 | |
65 | 東京都立大(経済経営) |
64 | 東京芸術大(音楽) 横浜国立大(都市科-都市社会共生) |
63 | 横浜市立大(国際教養) |
62 | 筑波大(芸術専門学群) 埼玉大(経済) 東京学芸大(教育) 横浜市立大(国際商) |
61 | 埼玉大(教養) |
60 | 東京芸術大(美術) 東京都立大(都市環境-都市政策科) |
理系
偏差値 | 大学名(学部) |
81 | 東京大(理科三類) |
80 | |
79 | |
78 | 東京医科歯科大(医-医) |
77 | 東京大(理科一類) 東京大(理科二類) |
76 | 千葉大(医-医) |
75 | |
74 | 筑波大(医学群-医学類) 横浜市立大(医-医) |
73 | 群馬大(医-医) |
72 | お茶の水女子大(生活科-心理) 東京工業大(情報理工学院) |
71 | お茶の水女子大(生活科-人間生活) 東京工業大(理学院) 東京工業大(工学院) |
70 | お茶の水女子大(生活科-食物栄養) 東京工業大(物質理工学院) 東京工業大(環境・社会理工学院) |
69 | 千葉大(薬) 東京工業大(生命理工学院) |
68 | 東京医科歯科大(歯) |
67 | 筑波大(情報学群-情報科学類) |
66 | 筑波大(情報学群-情報メディア創成学類) 筑波大(総合選抜理系Ⅰ) お茶の水女子大(理) お茶の水女子大(生活科-人間・環境科) 横浜国立大(都市科-建築) |
65 | 筑波大(理工学群) 筑波大(総合選抜理系Ⅱ) |
64 | 筑波大(生命環境学群) 筑波大(総合選抜理系Ⅲ) 東京医科歯科大(医-保健衛生) |
63 | 筑波大(医学群-医療科学類) 千葉大(工) 東京農工大(農) |
62 | 千葉大(理) 千葉大(看護) 東京海洋大(海洋資源環境) 東京農工大(工) 横浜国立大(都市科-都市基盤) |
61 | 千葉大(園芸) 東京海洋大(海洋生命科) 横浜国立大(都市科-環境リスク共生) 横浜国立大(理工) 東京都立大(都市環境-観光科) 東京都立大(都市環境-建築) 東京都立大(理) 東京都立大(システムデザイン) 横浜市立大(データサイエンス) |
60 | 筑波大(医学群-看護学類) 電気通信大(情報理工) 東京都立大(都市環境-環境応用化) 東京都立大(都市環境-都市基盤環境) 東京都立大(都市環境-地理環境) 神奈川県立保健福祉大(保健福祉) 横浜市立大(理) |
関西圏の難関大学
関西圏の難関大学も同様に文系・理系、私立・国公立別に紹介します。
関西圏の難関私立大学
文系
偏差値 | 大学名(学部) |
77 | 同志社大(グローバル・コミュニケーション) 立命館大(国際関係) 関西学院大(国際) |
76 | 同志社大(法) 同志社大(経済) 同志社大(商) |
75 | 同志社大(心理) 同志社大(グローバル地域文化) 同志社大(政策) 関西大(外国語) |
74 | 同志社大(文) 同志社大(社会) |
73 | 同志社大(文化情報-文化情報) 立命館大(総合心理) |
72 | 立命館大(経済) 立命館大(経営) 関西学院大(経済) 関西学院大(商) |
71 | 立命館大(文) 立命館大(法) 関西大(文) 関西大(法) 関西大(経済) 関西学院大(法) 関西学院大(社会) |
70 | 関西大(商) 関西大(社会) 関西学院大(文) |
69 | 京都女子大(家政) 同志社大(神) 同志社大(スポーツ健康科) 立命館大(政策科) 立命館大(産業社会) 立命館大(食マネジメント) 関西大(政策創造) 関西学院大(総合政策) 関西学院大(教育) |
68 | 立命館大(スポーツ健康科) 関西外国語大(英語キャリア) |
67 | 立命館大(映像) 龍谷大(文) 関西大(社会安全) 近畿大(国際) 関西学院大(人間福祉) |
66 | 佛教大(教育) 近畿大(経済) 近畿大(総合社会) 武庫川女子大(教育) 武庫川女子大(食物栄養科) |
65 | 京都女子大(発達教育) 関西大(人間健康) 関西外国語大(外国語) 近畿大(法) 武庫川女子大(経営) |
64 | 京都女子大(文) 同志社女子大(現代社会) 同志社女子大(生活科-人間生活) 近畿大(経営) 甲南大(経済) |
63 | 京都女子大(法) 京都女子大(現代社会) 同志社女子大(表象文化) 龍谷大(経営) 龍谷大(国際) 甲南大(文) 甲南大(経営) |
62 | 佛教大(歴史) 龍谷大(法) 龍谷大(政策) 龍谷大(経済) 関西外国語大(英語国際) 関西学院大(神) |
61 | 京都外国語大(国際貢献) 同志社女子大(学芸) 大阪経済大(経済) 近畿大(文芸) 甲南大(法) 甲南大(マネジメント創造) 神戸女子大(家政) 武庫川女子大(文) 武庫川女子大(生活環境) 畿央大(教育) 畿央大(健康科) |
60 | 京都産業大(外国語) 京都産業大(経済) 京都産業大(経営) 京都産業大(現代社会) 京都産業大(国際関係) 大阪経済大(人間科) 武庫川女子大(健康・スポーツ科) |
理系
偏差値 | 大学名(学部) |
74 | 大阪医科薬科大(医-医) 近畿大(医-医) |
73 | 関西医科大(医-医) 兵庫医科大(医-医) |
72 | |
71 | 同志社大(理工) |
70 | 同志社大(生命医科) |
69 | |
68 | 同志社女子大(看護) 立命館大(薬) 大阪医科薬科大(看護) 関西大(総合情報-総合情報) 関西学院大(建築) |
67 | 同志社女子大(生活科-食物栄養科) 立命館大(情報理工) 立命館大(生命科) 近畿大(建築) 関西学院大(生命環境) |
66 | 京都橘大(看護) 立命館大(理工) 関西大(システム理工) 近畿大(薬) 関西学院大(理) 関西学院大(工) 甲南女子大(医療栄養) |
65 | 京都薬科大(薬) 大阪医科薬科大(薬) 関西大(化学生命工) 関西大(環境都市工) 関西医科大(看護) 神戸女子大(看護) |
64 | 近畿大(情報) 近畿大(農) 摂南大(看護) 兵庫医科大(看護) |
63 | 同志社女子大(薬) 佛教大(保健医療技術) 神戸薬科大(薬) 武庫川女子大(看護) 関西福祉大(看護) |
62 | 関西医科大(リハビリテーション) 近畿大(理工) 四天王寺大(看護) |
61 | 京都橘大(健康科) |
60 | 大阪歯科大(歯) 大和大(保健医療) 甲南女子大(看護リハビリテーション) 兵庫大(看護) |
関西圏の難関国公立大学
文系
偏差値 | 大学名(学部) |
81 | 京都大(文) 京都大(法) 京都大(経済-経済経営) |
80 | |
79 | 京都大(教育-教育科) 京都大(総合人間-総合人間) |
78 | |
77 | |
76 | 大阪大(文) 大阪大(法) 大阪大(経済) 大阪大(人間科) |
75 | |
74 | |
73 | 神戸大(法) |
72 | 神戸大(経済) 神戸大(経営) 神戸大(国際人間科) |
71 | 神戸大(文) |
70 | |
69 | 大阪公立大(文) |
68 | 大阪大(外国語) 大阪公立大(商) |
67 | 京都府立大(文) 大阪公立大(法) 神戸市外国語大(外国語) |
66 | 奈良女子大(文) 大阪公立大(経済) |
65 | 大阪公立大(生活科-人間福祉) |
64 | |
63 | 京都府立大(公共政策) 大阪公立大(現代システム科学域-学域一括) 大阪公立大(現代システム科学域-心理学類) 大阪公立大(現代システム科学域-環境社会システム学類) |
62 | |
61 | 大阪公立大(現代システム科学域-教育福祉学類) 兵庫県立大(国際商経) |
60 | 滋賀大(経済) 和歌山大(経済) 芸術文化観光専門職大(芸術文化・観光) 奈良県立大(地域創造) |
理系
偏差値 | 大学名(学部) |
80 | 京都大(医-医) |
79 | |
78 | 大阪大(医-医) |
77 | |
76 | |
75 | 神戸大(医-医) 大阪公立大(医-医) |
74 | 京都大(教育-教育科) 京都大(総合人間-総合人間) 京都大(理) 京都大(薬) 京都府立医科大(医-医) 奈良県立医科大(医-医) |
73 | 滋賀医科大(医-医) 京都大(経済-経済経営) 京都大(工) 大阪大(薬) 和歌山県立医科大(医-医) |
72 | 京都大(農) |
71 | |
70 | |
69 | 京都大(医-人間健康科) |
68 | 大阪大(理) 大阪大(工) 大阪大(基礎工) 大阪大(歯) 大阪公立大(獣医) |
67 | |
66 | 和歌山県立医科大(薬) |
65 | 神戸大(工) 神戸大(農) 奈良女子大(生活環境-心身健康) 奈良女子大(生活環境-食物栄養) |
64 | 大阪公立大(生活科-食栄養) |
63 | 大阪大(医-保健) 神戸大(理) 神戸大(医-保健) 神戸大(海洋政策科) 奈良女子大(生活環境-文化情報) 奈良女子大(生活環境-住環境) 大阪公立大(看護) |
62 | 大阪公立大(生活科-居住環境) |
61 | 大阪公立大(工) 大阪公立大(現代システム科学域-学域一括) |
60 | 京都工芸繊維大(工芸科) 大阪公立大(理) 大阪公立大(農) 大阪公立大(現代システム科学域-知識情報システム学類) |
【学部・学科別】大学の入試難易度
ここでは上記の大学の中でも特に入試が難しいと言われている大学を紹介します
入試難易度【超難関】
特に入試が難しいとされ、超難関と言われる大学を紹介します。
- 東京大 理科三類
- 東京大 文科一類
- 京都大 医学部
- 京都大 法学部
- 慶応義塾大 医学部
- 慶応義塾大 法学部
- 早稲田大 政治経済学部
入試難易度【難関】
上記の表で記載されている大学は偏差値60以上のため全て難関大学と言えます。志望校が入っていた人は早めから受験対策をすることを心がけましょう。
難関大学に入るための勉強方法
目標と計画を立てる
達成可能な目標を立てて、それを達成するための計画を立てて実行することが重要です。シンプルですが、これが達成できるかどうかどうかが重要です。例えば、まずは大学合格といった抽象的な目標を設定して、いつまでにどのくらいの目標を達成する必要があるのかを明確にします。そしてそのために必要な学習時間など、より細かい部分を明確に設定し、1日のスケジュールまで落とし込むことが重要です。それができたら、毎日の予定を達成できるようにがんばりましょう。
早めから準備を始める
早めから勉強を始めるほど受験を有利に進めることができます。シンプルですが、これを実行できる人は少なくありません。今一、二年生の人たちは、できるだけ早くから受験勉強を始めることを意識してみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。今回記載した大学はどこも有名な大学で、知っている人も多いのではないでしょうか。学部・学科で偏差値は大きく異なるので、早めから難易度を確認し、志望校にあった対策を心がけましょう。
◆ 受験や勉強のお悩みをAXIVにご相談ください
・勉強しているのに定期テストの点数が上がらない
・大学受験の勉強をどのように進めればいいかわからない
・勉強のモチベーションを維持することができない など
このような受験や勉強のお悩みはありませんか?AXIVでは完全無料でカウンセリングを受け付けています。大学受験を知り尽くしたプロコーチがあなたのお悩みを解決します。保護者さまのみのご参加もOK!AXIVグループの公式LINEからぜひお申し込みください!
無料カウンセリングのお申し込みはこちら