こんにちわ、東陽町校の小林です。
今日は
『数学得意ならオススメの大学』
について書いていきます。
数学得意な方の場合、
数学の配点が高い入試の方が有利です。
なので、東京、千葉、埼玉辺りで、
数学の配点が高い大学を調べてみました。
目次
国公立大学編
大学 | 学部 | 学科 | 二次試験の配点 |
埼玉大学 | 教育学部 | 中学ー数学 | 数学500点 |
理学部 | 数学 | 数学1000点 | |
工学部 | 機械工、システムデザイン | 数学300点、小論文100点 |
工学部 | 電気電子物理工、環境社会デザイン | 数学200点、小論文100点 | |
工学部 | 情報工 | 数学300点、小論文100点 | |
千葉大学 | 教育学部 | 中学ー数学科教育 | 英語200点、数学500点、理科100点、適性検査200点 |
理学部 | 数学・情報数理 | 英語150点、数学600点、理科150点 |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 数学 | 英語100点、数学300点、理科100点 |
電気通信大学 | 情報理工 | A方式 | 英語100点、数学200点、理科150点 |
東京海洋大学 | 海洋工 | 海事システム工 | 英語200点、数学300点 |
海洋工 | 海洋電子機械工 | 数学300点 |
海洋工 | 流通情報工 | 英語100点、数学200点 | |
東京学芸大学 | 教育 | 初等ー数学 | 数学450点 |
教育 | 初等ー情報教育、ものづくり技術 中等ー技術 | 数学400点 | |
教育 | 中等ー数学 | 数学1000点 |
教育 | 情報教育 | 数学500点 | |
東京都立大学 | 経済経営 | 経済経営(数理) | 英語150点、数学300点 |
理学部 | 数理科学 | 英語200点、数学400点、理科200点 |
私立大学編
大学 | 学部 | 学科 | 配点 |
城西大学 | 理学部 | 数学 | 英語100点、数学200点 |
秀明大学 | 学校教師 | 数学 | 数学200点、その他100点 |
千葉工業大学 | 全学部 | 全学科 | 1教科高得点方式 |
青山学院大学 | 社会情報 | 個別B方式 | 英語150点、数学200点 |
社会情報 | 全学部B方式 | 英語150点、数学250点 | |
国士舘大学 | 理工学部 | 前期 | 数学300点 |
駒澤大学 | 仏教 | S方式 | 数学200点、その他100点 |
経営 | 市場戦略 | 数学200点、その他100点 | |
芝浦工業大学 | システム理工 | 数理科学(前期、全学統一) | 数学200点、その他100点 |
専修大学 | 商 | ネットワーク情報(前期F) | 英語100点、数学200点 |
創価大学 | 理工 | 情報システム、共生創造理工(一般) | 数学150点、その他100点 |
玉川大学 | 工学部 | 数学教員養成(全学部、学部別) | 数学200点、その他100点 |
中央大学 | 理工 | 数学(一般) | 数学200点、その他100点 |
東京女子大学 | 現代教養 | 数理ー数学、情報理学 | 数学250点、その他100点 |
東京電機大学 | 全学部 | 全学科 | 数学満点方式 |
東京理科大学 | 経営 | 経営 | 数学200点、その他100−150点 |
経営 | ビジネスエコノミクス | 数学200点、その他100点 | |
理学部 | 数学、応用数学 | 英語100点、数学200点 | |
理工学部 | 数学 | 数学200点、その他100点 | |
東邦大学 | 理学部 | 物理、情報科学 | 数学300点 |
東洋大学 | 経済 | 総合政策(前期数学) | 数学150点、その他100点 |
経営 | 会計ファイナンス(前期数学) | 数学150点、その他100点 | |
理工 | 機械工、電機電子情報工、都市環境デザイン(前期数学) | 数学200点、その他100点 | |
総合情報 | 総合情報(前期数学) | 数学200点、その他100点 | |
情報連携 | 情報連携 | 数学200点、その他100点 |
日本大学 | 文理学部 | 数学(A方式、N方式) | 数学200点、その他100点 |
文理学部 | 情報科学(A方式) | 数学150点、その他100点 | |
芸術 | 美術、デザイン(N方式) | 数学200点 | |
武蔵野大学 | 工学部 | 数理工(A日程、全学部) | 数学200点、その他100点 |
データサイエンス | データサイエンス | 数学200点、その他100点 | |
武蔵野美術大学 | 造形 | 建築 | 数学200点、その他100点 |
明治大学 | 政治経済 | 政治、経済、地域行政(全学部) | 数学200点、その他100−150点 |
総合数理 | 現象数理(一般、全学部) | 数学200点、英語120−150点 | |
総合数理 | 先端メディアサイエン(一般、全学部) | 数学200点、英語120−150点 | |
総合数理 | ネットワークデザイ(一般、全学部) | 数学200点、英語120−150点 | |
理工 | 電気ー電気電子工学(全学部) | 数学200点、その他100点 |
理工 | 電気ー生命理工学(全学部) | 数学200点、その他100点 | |
理工 | 機械情報工 | 数学200点、その他100点 | |
理工 | 建築、情報科学(全学部) | 数学200点、その他100点 | |
理工 | 数学、物理(全学部) | 数学200点、その他100点 | |
理工 | 機械工、応用化学(全学部) | 数学200点、その他100点 | |
立教大学 | 理 | 数学(個別) | 数学150点、その他100点 |
理 | 数学(全学部) | 数学250点、英語100点 | |
理 | 物理(全学部) | 数学150点、その他100点 | |
早稲田大学 | 教育 | 数学 | 数学100点、その他50点 |
まとめ
数学の配点が高い大学を調べてみると、結構たくさんありました。
中には文系もありますね!文系で数学が得意な方は是非受けてみてください。
◆ 受験や勉強のお悩みをAXIVにご相談ください
・勉強しているのに定期テストの点数が上がらない
・大学受験の勉強をどのように進めればいいかわからない
・勉強のモチベーションを維持することができない など
このような受験や勉強のお悩みはありませんか?AXIVでは完全無料でカウンセリングを受け付けています。大学受験を知り尽くしたプロコーチがあなたのお悩みを解決します。保護者さまのみのご参加もOK!AXIVグループの公式LINEからぜひお申し込みください!
無料カウンセリングのお申し込みはこちら