関東の名門私立大学群である「日東駒専」の中の1つである日本大学。人気の私立大学であるため、入学希望の方も多いのではないでしょうか。しかし、どのような勉強方法や対策方法をすればいいのかわからないという受験生も多いと思います。そこで本ページでは、日本大学の入試方式や倍率などのデータをご紹介します。受験期の過ごし方や受かるために必要なことも解説するので、日本大学へ入学希望の方は是非参考にしてみてください。
日本大学の入試問題で問われる能力
まずはじめに、日本大学の望む人材や入試特徴などの入試問題に問われる能力を見ていきましょう。
日本大学が望む人材
日本大学の教育理念は「自主創造」です。「自主創造」とは、知的好奇心をもって自らが課題に取り組み、新しい道を切り開いていくことです。この理念の実現のため、日本大学はグローバルな視野で物事を捉え、それぞれが学ぶ領域や活動体験を社会に展開できる人材の養成を目指しています。
日本大学は入学者を受け入れるに当たり、個人の学習成果を十分に評価できるよう、多様な入学者選抜方法を導入しています。知的好奇心が旺盛で、個人としての主体性をもって、学問やスポーツ、文化活動を通じて「自主創造」を実践できる入学者を求めます。
日本大学入試の特徴
日本大学の一般選抜の方式にはA個別選抜・N全学統一方式・C共通テスト利用方式・CA共通テスト併用方式の4つがあります。それぞれの選抜の概要は以下のようになっています。
(1)A個別方式
本学の各学部等が独自に実施する試験です。
(2)N全学統一方式
同一試験日、同一問題で複数の学部(学科)を併願することができます。学部間併願だけでなく、同一学部内の複数学科への併願も可能です。
(3)C共通テスト利用方式
「大学入学共通テスト」の得点を利用して合否を判定します。
(4)CA共通テスト併用方式
「大学入学共通テスト」と学部独自の試験を併用した試験です。「大学入学共通テスト」の得点のほかに、学部独自の個別学力検査等を課し、それらの結果を総合して合否を判定します。
英語
試験時間60分に対し文法4題、長文3題の大問7題の構成になっています。文法問題は空所補充を中心に発音アクセントや会話文が出題され、長文問題は1題が内容理解、1題が語順整序、1題が空所補充を問うものです。 試験時間が短めになっているので、本文の内容を素早く理解する速読力が必要です。基本的な単語・熟語や文法事項を身につけたらやや短めの長文問題を数多く解きましょう。 文法に関しては空所補充・会話文をメインに文法事項に抜けがないかを常に意識しながら解いていきましょう。また、発音・アクセント問題は文法問題集のほかセンター試験の過去問を解くのも良い練習になるでしょう。
国語
試験時間60分に対し大問3題、現代文2題と古文1題が出題されています。全問マークシート形式です。大問1、2ともに語句の意味などの知識問題や空欄補充と本文の内容一致問題が問われます。また評論では例年漢字の書き取りも出題されています。古文では文法・古語や文学史の知識問題に加え空欄補充や内容一致など多様な出題が見られます。現代文については評論1題・随筆1題の形式が定着しているので両方の対策をバランスよく行う必要があります。 文章形式に慣れることはもちろん、筆者の主張や本文の論理関係を掴めるよう丁寧にかつ素早く読んでいく練習を重ねましょう。語句の意味を問う問題や漢字問題など知識問題も出題されるので、そちらの対策も忘れずに行いましょう。古文については出題形式が多様なので、古文単語や文法・文学史などの知識を固め、長文問題で内容一致や人物関係などを問う問題に慣れていきましょう。
日本史
試験時間60分に対し大問4題、設問数は40題になっています。例年大問1が原始・古代、大問2が中世、大問3が近世、大問4が近現代で総合問題が出題されています。出題形式はリード文や史料の空欄補充や正誤問題が中心です。また、史料問題や年表を用いた問題が頻出となっており注意が必要です。 標準的な問題が多いので、基本は教科書の学習になります。正誤問題も多く出題されるため、本文に加え注などにも気をつけて学習しましょう。また、史料問題も毎年出題されているため、史料集などを用いて代表的なものについては目を通しておきましょう。
世界史
試験時間60分に対し大問4題、設問数は40問になっています。出題分野は古代〜現代にかけて地域も幅広く出題されているため、偏りのない学習が求められます。正誤問題が多く出題されているほか、毎年年表や地図を用いた問題もあるため注意が必要です。標準的な問題が多いので、学習の基本は教科書になります。 正誤問題も多く出題されるため、本文に加え注などにも気をつけましょう。出題される時代・地域は広範に渡るため、得意不得意なくバランス良く学習しましょう。また、地図や年代を用いた問題が頻出であるため、図説等を活用して常に地図を意識した学習を心がけ、重要な年代などは可能な限り覚えておくようにしましょう。
文系数学
小問集合の占める割合が大きく、非常に幅広い範囲から出題がされています。分野をまたぐ融合問題は少なく、各分野の教科書の章末問題が集まったような形の試験です。回答時間は60分と、問題量に対しては標準的な時間です。また2018年以降、総合問題2題のうち1題は必ず微分積分から出題されています。 かなり広い分野から出題されますので、まずは教科書レベルの公式や定理に漏れがないよう、知識をインプットしましょう。出題される問題のレベルとしては教科書の章末問題などで十分に対応できるものなので、教科書の問題を解法を覚えるレベルまで繰り返し解きなおすと良いです。またマークシート方式は解答過程が問われないため、計算ミスをすると一切点が入らないことに注意しましょう。普段の演習から計算力をしっかり養っておく必要があります。
理系数学
2019年までは回答時間60分で大問5題が出題されていましたが、2020年は回答時間は60分のまま大問が6題に増加しました。大問1つにかけられる時間が10分と非常に短く、時間内に解ききるにはかなり素早く解答することが求められます。問題の難易度としては基本レベルを中心に標準レベルまでの問題が出題され、思考力を問うような難問はほとんど出題されません。時間内にどこまで正確に計算できるかが鍵となるでしょう。 スピーディに問題を解くためには、典型問題の解法を覚えていることと、緻密な計算力が必要になります。前者については教科書の章末問題などを中心に、問題を見たときにすぐ解法が浮かぶようになるまで繰り返し問題を解きなおしましょう。後者については普段の計算から素早く確実に行うことを意識しながら、こつこつと計算力を身に着けていくようにしましょう。教科書を一通りマスターした後は、実際に時間を測りながら過去問演習で実際の時間配分の感覚を身に着けていきましょう。
物理
試験時間は毎年60分ですが、問題量が年度によって異なっており、2020年は全5題の出題でした。難易度としては標準レベルの問題をメインに構成されていますが、計算が煩雑な問題も含まれており、時間的にはタイトです。過去の傾向から見て、物理の5つの分野から1題ずつ出題されることが多く、教科書の範囲をまんべんなく対策していく必要があります。 教科書の公式や単語を覚えたら、標準レベルの問題集を一冊マスターしましょう。時間が厳しい試験のため、典型的な問題には悩むことなく即座に解法を思いつかないと解ききることができません。そのため標準問題集を繰り返し解くことで、典型的な問題の解法を確実に身に着けておきましょう。過去問演習の際は実際に時間を測りながら、スピーディにミスなく解く訓練を積みましょう。
化学
理論分野を中心に、幅広い分野から出題されています。教科書レベルの標準的な問題がほとんどであり、思考力を問うような難問は少ないです。しかし問題量がもともと多いうえに近年はさらに問題量が増加傾向にあり、60分という時間で解ききるにはかなりスピーディに解く必要があります。 基本的な知識を問う問題が多いので、教科書の内容をしっかり身に着けてから、例題などで演習を積むと良いでしょう。標準レベルの問題集に一冊取り組むのも良いです。その後は応用問題集などではなく、典型的な問題や基礎的な知識が完璧になるまで何度も同じ問題集を繰り返し解くようにしましょう。スピードを求められる試験のため、知識の定着度が鍵となります。過去問演習では必ず時間を測り、時間配分の練習をするようにしましょう。
日本大学入試の難易度
日本大学は全体的なレベルが高い大学であるため入試に際する科目を総括的に対策していく必要がありますが、特に受験に際しポイントになるのは英語の向き合い方についてです。 英語は数年前に比較すると大幅に傾向が変わった科目の一つであり、これまでは英語で設問が記述されていたのですが、現在は日本語で記述されている上にマークシートに切り替えられています。
尚且つマークシートに関しては2011年の段階では一部分のみでしたが、2014年を機に全てがマークシートに切り替えられているので、過去問を元にして受験の対策をしていく時には短期間で動向が変化している事を十分に気をつけましょう。また、日本大学は個々が自発的に考え進路を導き出すという教育理念を有しているため、受け身で挑むのではなく前向きな学習姿勢を持つ事も大切です。
日本大学の概要
次に日本大学の概要について紹介します。偏差値や受験資格、科目配点、入試日程などの入試概要について見ていきます。
日本大学入の学部偏差値
学部 | 偏差値 |
法学部 | 47.5~57.5 |
文理学部 | 47.5~57.5 |
経済学部 | 50.0~57.5 |
商学部 | 50.0~57.5 |
芸術学部 | 45.0~57.5 |
国際関係学部 | 45.0~50.0 |
危機管理学部 | 47.5~50.0 |
スポーツ科学部 | 40.0~50.0 |
理工学部 | 45.0~57.5 |
生産工学部 | 40.0~50.0 |
工学部 | 35.0~45.0 |
医学部 | 67.5 |
歯学部 | 50.0~55.0 |
松戸歯学部 | 47.5~55.5 |
生産資源科学部 | 40.0~60.0 |
薬学部 | 50.0~52.5 |
科目と配点
日本大学の学部ごと試験科目と配点をまとめました。ここでは一般入学試験の個別学部日程入試に関する情報を解説します。
学科/方式 | 科目/配点 |
法1部、法2部/A方式1期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
法1部、法2部/A方式2期 | 3教科(400点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
法2部/A方式3期 | 筆記試験(論理的思考力、資料読解力、基礎学力等を含む)<100点>を課す |
法1部、法2部/N全学1、2期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
文理|史学/A方式1期 | 3教科(350点満点) 【国語】国語総合(備考参照)(150) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
文理|史学/A方式2期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(備考参照)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
文理|哲学、国文、中国語中国文化、英文、ドイツ文、社会、社会福祉、教育、体育、心理、地理/A方式1、2期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(備考参照)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
文理|地球科学/A方式1期 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
文理|生命科学/A方式1期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
文理|数学/A方式1期 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(200) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
文理|情報科学/A方式1期 | 3教科(350点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(150) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
文理|物理/A方式1期 | 3教科(500点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(200) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
文理|化学/A方式1期 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
文理|地球科学/A方式2期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
文理|数学/A方式2期 | 2教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
文理|情報科学、物理、生命科学、化学/A方式2期 | 2~3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(備考参照)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→数学・理科から1科目 |
文理|英文/N全学1、2期 | 3教科(400点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(200) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
文理|哲学、史学、国文、中国語中国文化、ドイツ文、社会、社会福祉、教育、体育、心理、地理/N全学1、2期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
文理|地球科学、情報科学、物理、生命科学、化学/N全学1、2期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
文理|数学/N全学1、2期 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(200) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
経済/A方式1、2期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
経済/N全学1期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
経済|国際コース以外/N全学2期 | 2教科(200点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→国語・数学から1科目 |
商/A方式1期 | 3教科(350点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(150) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
商/A方式2期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
商/N全学1期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
商/N全学2期 | 2教科(200点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→国語・地歴・公民・数学から1科目 |
芸術|美術、デザイン/A方式1、2期 | 2教科(500点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III(100) 【実技】<300> 【面接】<300> |
芸術|音楽/A方式1、2期 | 2教科(500点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III(100) 【実技】<300> 【面接】<300> |
芸術|写真/A方式1期 | 2教科(400点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III(100) 【小論文】<200> 【面接】<200> |
芸術|写真/A方式2期 | 2教科(400点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III(100) 【小論文】<200> 【面接】<200> |
芸術|放送/A方式1、2期 | 2教科(400点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III(100) 【小論文】<200> 【面接】<200> |
芸術|文芸/A方式1期 | 2教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III(100) 【小論文】<100> 【面接】<100> |
芸術|文芸/A方式2期 | 2教科(500点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III(100) 【小論文】<300> 【面接】<300> |
芸術|映画/A方式1、2期 | 2教科(350点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III(100) 【小論文】<150> 【面接】<150> |
芸術|演劇<舞台構想>/A方式1、2期 | 2教科(400点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III(100) 【小論文】<200> 【面接】<200> |
芸術|演劇<演技、舞台美術、舞踊>/A方式1、2期 | 2教科(400点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III(100) 【実技】<200> 【面接】<200> |
芸術|写真/N全学1期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) ●選択→地歴・公民から1科目 |
芸術|映画/N全学1期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→地歴・公民・数学・理科から1科目 |
芸術|美術、デザイン/N全学1期 | 1~2教科(200点満点) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(備考参照)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) 《外国語》コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) ●選択→国語・地歴・公民・数学・理科・外国語から2科目 |
芸術|音楽<作曲・理論、弦管打楽、情報音楽>/N全学1期 | 2教科(200点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100 |
芸術|文芸、演劇<舞台構想>/N全学1期 | 2教科(200点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
芸術|放送/N全学1期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
国際関係/A方式1、2期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
国際関係/N全学1期 | 2~3教科(400点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(備考参照)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 |
危機管理/A方式 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
危機管理/N全学1期 | 2教科(200点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→国語・地歴・公民・数学から1科目 |
危機管理/N全学2期 | 2教科(250点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(150) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→国語・地歴・公民・数学から1科目 |
スポーツ科学/A方式 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
スポーツ科学/N全学1期 | 2教科(200点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→国語・地歴・公民・数学から1科目 |
スポーツ科学/N全学2期 | 2教科(200点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→国語・地歴・公民・数学から1科目 |
理工/A方式 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(100) 【理科】備考参照(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I(100) |
理工/N全学1期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
生産工|機械工、電気電子工、土木工、建築工、数理情報工/A方式1、2期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・英語表現I(100) |
生産工|応用分子化学/A方式1、2期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・英語表現I(100) |
生産工|マネジメント工、環境安全工、創生デザイン/A方式1、2期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(備考参照)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・英語表現I(100) 《国語》国語総合(古文・漢文を除く)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→国語・理科から1科目 |
生産工|機械工、電気電子工、土木工、建築工、数理情報工/N全学1期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
生産工|応用分子化学/N全学1期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
生産工|マネジメント工、環境安全工、創生デザイン/N全学1期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(備考参照)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」から選択(100) ●選択→国語・理科から1科目 |
工/A方式 | 3教科(200点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・英語表現I(100) |
工/N全学1期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
医/A方式 | 3教科(430点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 【小論文】(備考参照) 【面接】(備考参照) |
医/N全学1期 | 3教科(430点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)・数III(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 【小論文】(備考参照) 【面接】(備考参照) |
歯/A方式 | 3教科(380点満点) 【数学】数I・数II(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III(100) 【小論文】(50) 【面接】(30) |
歯/N全学1期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
松戸歯/A方式1、2期 | 2教科(300点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III(100) 【小論文】(50) 【面接】(50) 《数学》数I・数II(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→数学・理科から1科目 |
松戸歯/N全学1期 | 2教科(200点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→数学・理科から1科目 |
生物資源科学|生命農、生命化学、動物資源科学、森林資源科学、海洋生物資源科学、生物環境工、食品生命、応用生物科学、くらしの生物/A方式1、2期 | 3教科(300点満点) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) ●選択→国語・数学から1科目 |
生物資源科学|食品ビジネス、国際地域開発/A方式1、2期 | 3教科(300点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(備考参照)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 備考 |
