本ページでは一般選抜日程・全学部の合格最低点・倍率を紹介していきます。
index 文学部 |
文学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科 | 方 式 | 倍 率 | 満 点 | 合格最低点 |
2020 | 英米文学科 | 一般入試(全学部日程) | 18.3 | 350 | 276 |
2020 | 英米文学科 | 一般入試(個別A方式) | 3 | 400 | 270 |
2020 | 英米文学科 | 一般入試(個別B方式) | 5.8 | 400 | 314 |
2020 | 英米文学科 | 一般入試(個別C方式) | 1.8 | 400 | 283.5 |
2020 | フランス文学科 | 一般入試(全学部日程) | 4.9 | 350 | 261 |
2020 | フランス文学科 | 一般入試(個別A方式) | 5.3 | 400 | 278 |
2020 | フランス文学科 | 一般入試(個別B方式) | 5.2 | 400 | – |
2020 | 日本文学科 | 一般入試(全学部日程) | 13.9 | 400 | 320 |
2020 | 日本文学科 | 一般入試(個別A方式) | 5.6 | 350 | 239.5 |
2020 | 日本文学科 | 一般入試(個別B方式) | 9 | 300 | 236.5 |
2020 | 史学科 | 一般入試(全学部日程) | 6.7 | 400 | 313 |
2020 | 史学科 | 一般入試(個別) | 5 | 300 | 211.5 |
2020 | 比較芸術学科 | 一般入試(全学部日程) | 10.9 | 400 | 315 |
2020 | 比較芸術学科 | 一般入試(個別) | 6.6 | 300 | 210 |
2019 | 英米文学科 | 一般入試(全学部日程) | 17.8 | 350 | 280 |
2019 | 英米文学科 | 一般入試(個別A方式) | 4.6 | 400 | 281 |
2019 | 英米文学科 | 一般入試(個別B方式) | 5.6 | 400 | 297 |
2019 | 英米文学科 | 一般入試(個別C方式) | 7 | 400 | 306.5 |
2019 | フランス文学科 | 一般入試(全学部日程) | 7 | 350 | 273 |
2019 | フランス文学科 | 一般入試(個別A方式) | 3.1 | 400 | 256 |
2019 | フランス文学科 | 一般入試(個別B方式) | 7.3 | 400 | – |
2019 | 日本文学科 | 一般入試(全学部日程) | 6.1 | 400 | 302 |
2019 | 日本文学科 | 一般入試(個別A方式) | 5.2 | 350 | 240 |
2019 | 日本文学科 | 一般入試(個別B方式) | 21.2 | 300 | 214.5 |
2019 | 史学科 | 一般入試(全学部日程) | 6 | 400 | 309 |
2019 | 史学科 | 一般入試(個別) | 5.3 | 300 | 206 |
2019 | 比較芸術学科 | 一般入試(全学部日程) | 10.7 | 400 | 309 |
2019 | 比較芸術学科 | 一般入試(個別) | 6.9 | 300 | 204 |
2018 | 英米文学科 | 一般入試(全学部日程) | 10.6 | 350 | 280 |
2018 | 英米文学科 | 一般入試(個別A方式) | 4.7 | 400 | 283 |
2018 | 英米文学科 | 一般入試(個別B方式) | 7.8 | 400 | 323 |
2018 | 英米文学科 | 一般入試(個別C方式) | 4.8 | 200 | 131 |
2018 | フランス文学科 | 一般入試(全学部日程) | 11.1 | 350 | 279 |
2018 | フランス文学科 | 一般入試(個別A方式) | 8.7 | 400 | 279 |
2018 | フランス文学科 | 一般入試(個別B方式) | 3.9 | 400 | – |
2018 | 日本文学科 | 一般入試(全学部日程) | 10.3 | 400 | 324 |
2018 | 日本文学科 | 一般入試(個別A方式) | 9 | 350 | 233 |
2018 | 日本文学科 | 一般入試(個別B方式) | 23.7 | 300 | 209 |
2018 | 史学科 | 一般入試(全学部日程) | 6.2 | 400 | 320 |
2018 | 史学科 | 一般入試(個別) | 5.6 | 300 | 202.5 |
2018 | 比較芸術学科 | 一般入試(全学部日程) | 12 | 400 | 324 |
2018 | 比較芸術学科 | 一般入試(個別) | 7.1 | 300 | 208.5 |
文学部は英米文学科・フランス文学科・日本文学科・史学科・比較芸術学科の5学科が設置されています。全学部日程は毎年10倍以上の倍率の学科が多くなっており、かなり難易度が高くなっています。個別方式は3倍〜20倍とかなり幅があり、学科・方式によって難易度に差があります。
教育人間科学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科 | 方 式 | 倍 率 | 満 点 | 合格最低点 |
2020 | 教育学科 | 一般入試(全学部日程) | 8.4 | 350 | 262 |
2020 | 教育学科 | 一般入試(個別) | 4.9 | 500 | 359 |
2020 | 心理学科 | 一般入試(全学部日程) | 9.9 | 350 | 265 |
2020 | 心理学科 | 一般入試(個別) | 5.5 | 500 | 369 |
2019 | 教育学科 | 一般入試(全学部日程) | 7.5 | 350 | 266 |
2019 | 教育学科 | 一般入試(個別) | 7.8 | 500 | 345 |
2019 | 心理学科 | 一般入試(全学部日程) | 10.6 | 350 | 279 |
2019 | 心理学科 | 一般入試(個別) | 5.8 | 500 | 343 |
2018 | 教育学科 | 一般入試(全学部日程) | 9.4 | 350 | 278 |
2018 | 教育学科 | 一般入試(個別) | 8.1 | 500 | 353 |
2018 | 心理学科 | 一般入試(全学部日程) | 12.4 | 350 | 284 |
2018 | 心理学科 | 一般入試(個別) | 5.5 | 500 | 346 |
教育人間科学部は教育学科・心理学科の2学科に分かれています。全学部は7倍〜12倍の倍率となっており、特に心理学科の難易度が高いです。個別日程では5倍〜8倍となっており、全学部よりは低めの倍率となっています。
経済学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科 | 方 式 | 倍 率 | 満 点 | 合格最低点 |
2020 | 経済学科 | 一般入試(全学部日程) | 8.7 | 350 | 270 |
2020 | 経済学科 | 一般入試(個別A方式) | 7.7 | 350 | – |
2020 | 経済学科 | 一般入試(個別B方式) | 6.3 | 250 | 177 |
2020 | 現代経済デザイン学科 | 一般入試(全学部日程) | 6.9 | 350 | 261 |
2020 | 現代経済デザイン学科 | 一般入試(個別A方式) | 6.6 | 350 | 275 |
2020 | 現代経済デザイン学科 | 一般入試(個別B方式) | 9.2 | 250 | 174 |
2019 | 経済学科 | 一般入試(全学部日程) | 7 | 350 | 270 |
2019 | 経済学科 | 一般入試(個別A方式) | 8.6 | 350 | 264 |
2019 | 経済学科 | 一般入試(個別B方式) | 7.6 | 250 | 169 |
2019 | 現代経済デザイン学科 | 一般入試(全学部日程) | 10.9 | 350 | 270 |
2019 | 現代経済デザイン学科 | 一般入試(個別A方式) | 5.6 | 350 | 257 |
2019 | 現代経済デザイン学科 | 一般入試(個別B方式) | 6.9 | 250 | 160 |
2018 | 経済学科 | 一般入試(全学部日程) | 9.8 | 350 | 280 |
2018 | 経済学科 | 一般入試(個別A方式) | 10.2 | 350 | 257 |
2018 | 経済学科 | 一般入試(個別B方式) | 7.8 | 400 | 288 |
2018 | 現代経済デザイン学科 | 一般入試(全学部日程) | 7.2 | 350 | 277 |
2018 | 現代経済デザイン学科 | 一般入試(個別A方式) | 13.9 | 350 | 257 |
2018 | 現代経済デザイン学科 | 一般入試(個別B方式) | 8.8 | 400 | 276 |
経済学部は経済学科・現代経済デザイン学科の2学科が設置されています。全学部は7倍〜10倍程度となっております。個別方式は6倍〜13倍となっていますが、2018年度と比較して2020年度は倍率が下がっており、易化傾向があるということがわかります。
法学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科 | 方 式 | 倍 率 | 満 点 | 合格最低点 |
2020 | 法学科 | 一般入試(全学部日程) | 6.9 | 350 | 266 |
2020 | 法学科 | 一般入試(個別A方式) | 4.6 | 350 | 234 |
2020 | 法学科 | 一般入試(個別B方式) | 8.9 | 350 | 263 |
2019 | 法学科 | 一般入試(全学部日程) | 6.7 | 350 | 272 |
2019 | 法学科 | 一般入試(個別A方式) | 5.8 | 350 | 251 |
2019 | 法学科 | 一般入試(個別B方式) | 7.9 | 350 | 235 |
2018 | 法学科 | 一般入試(全学部日程) | 7.1 | 350 | 277 |
2018 | 法学科 | 一般入試(個別A方式) | 7.5 | 350 | 259 |
2018 | 法学科 | 一般入試(個別B方式) | 13.4 | 350 | 277 |
法学部の全学部日程は6倍〜7倍となっており、倍率は毎年安定しているのが特徴的です。個別方式は4倍〜13倍と方式・年度によって差がありますが、個別A方式だけをみると倍率4倍〜7倍とそれほど大きな変化はありません。難易度も安定しているのが法学部となっています。
経営学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科 | 方 式 | 倍 率 | 満 点 | 合格最低点 |
2020 | 経営学科 | 一般入試(全学部日程) | 13.8 | 350 | 273 |
2020 | 経営学科 | 一般入試(個別A方式) | 7.4 | 350 | 223 |
2020 | 経営学科 | 一般入試(個別B方式) | 19.6 | 350 | 268 |
2020 | マーケティング学科 | 一般入試(全学部日程) | 18.7 | 350 | 275 |
2020 | マーケティング学科 | 一般入試(個別A方式) | 7.1 | 350 | 223 |
2020 | マーケティング学科 | 一般入試(個別B方式) | 16.1 | 350 | 268 |
2019 | 経営学科 | 一般入試(全学部日程) | 8.5 | 350 | 272 |
2019 | 経営学科 | 一般入試(個別A方式) | 7.2 | 350 | 230 |
2019 | 経営学科 | 一般入試(個別B方式) | 22.4 | 350 | 250 |
2019 | 経営学科 | 一般入試(個別C方式) | 3.5 | 400 | 287 |
2019 | マーケティング学科 | 一般入試(全学部日程) | 13.3 | 350 | 278 |
2019 | マーケティング学科 | 一般入試(個別A方式) | 10.7 | 350 | 237 |
2019 | マーケティング学科 | 一般入試(個別B方式) | 20.2 | 350 | 242 |
2019 | マーケティング学科 | 一般入試(個別C方式) | 4 | 400 | 300 |
2018 | 経営学科 | 一般入試(全学部日程) | 17.6 | 350 | 287 |
2018 | 経営学科 | 一般入試(個別A方式) | 14.2 | 350 | 245 |
2018 | 経営学科 | 一般入試(個別B方式) | 21.7 | 350 | 282 |
2018 | 経営学科 | 一般入試(個別C方式) | 10.3 | 400 | 285 |
2018 | マーケティング学科 | 一般入試(全学部日程) | 15.5 | 350 | 289 |
2018 | マーケティング学科 | 一般入試(個別A方式) | 8.2 | 350 | 242 |
2018 | マーケティング学科 | 一般入試(個別B方式) | 16.4 | 350 | 281 |
2018 | マーケティング学科 | 一般入試(個別C方式) | 8 | 400 | 284 |
経営学部は経営学科・マーケティング学科の2学科があります。全学部日程は8倍〜19倍となっており、毎年倍率が高めで難易度も高いのが特徴的です。個別日程も7倍〜20倍となっており、A・B・Cのどの方式もかなり倍率が高めです。他の学部と比較しても、人気で難易度が高い学部となっています。
国際政治経済学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科 | 方 式 | 倍 率 | 満 点 | 合格最低点 |
2020 | 国際政治学科 | 一般入試(全学部日程) | 7.4 | 350 | 278 |
2020 | 国際政治学科 | 一般入試(個別A方式) | 5.5 | 350 | 251 |
2020 | 国際政治学科 | 一般入試(個別B方式) | 4 | 250 | 199 |
2020 | 国際経済学科 | 一般入試(全学部日程) | 7 | 350 | 270 |
2020 | 国際経済学科 | 一般入試(個別) | 9 | 350 | 255 |
2020 | 国際コミュニケーション学科 | 一般入試(全学部日程) | 12.3 | 350 | 274 |
2020 | 国際コミュニケーション学科 | 一般入試(個別A方式) | 7.8 | 350 | 258 |
2020 | 国際コミュニケーション学科 | 一般入試(個別B方式) | 5.9 | 250 | 205 |
2019 | 国際政治学科 | 一般入試(全学部日程) | 8.1 | 350 | 281 |
2019 | 国際政治学科 | 一般入試(個別A方式) | 5.4 | 350 | 257 |
2019 | 国際政治学科 | 一般入試(個別B方式) | 3.9 | 250 | 209 |
2019 | 国際経済学科 | 一般入試(全学部日程) | 9.7 | 350 | 281 |
2019 | 国際経済学科 | 一般入試(個別) | 5.1 | 350 | 253 |
2019 | 国際コミュニケーション学科 | 一般入試(全学部日程) | 9.8 | 350 | 281 |
2019 | 国際コミュニケーション学科 | 一般入試(個別A方式) | 8 | 350 | 267 |
2019 | 国際コミュニケーション学科 | 一般入試(個別B方式) | 6 | 250 | 210 |
2018 | 国際政治学科 | 一般入試(全学部日程) | 8.3 | 350 | 293 |
2018 | 国際政治学科 | 一般入試(個別A方式) | 5.6 | 350 | 253 |
2018 | 国際政治学科 | 一般入試(個別B方式) | 5.7 | 250 | 206 |
2018 | 国際経済学科 | 一般入試(全学部日程) | 9.8 | 350 | 290 |
2018 | 国際経済学科 | 一般入試(個別) | 9.2 | 350 | 258 |
2018 | 国際コミュニケーション学科 | 一般入試(全学部日程) | 13.1 | 350 | 288 |
2018 | 国際コミュニケーション学科 | 一般入試(個別A方式) | 12.6 | 350 | 269 |
2018 | 国際コミュニケーション学科 | 一般入試(個別B方式) | 7.4 | 250 | 204 |
国際政治経済学部は国際経済学科・国際コミュニケーション学科の2学科があります。全学部日程は7倍〜13倍となっており、特に国際コミュニケーション学科の難易度が高くなっています。個別日程は4倍〜10倍となっており、全学部と比較して倍率が低めとなっています。
総合文化政策学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科 | 方 式 | 倍 率 | 満 点 | 合格最低点 |
2020 | 総合文化政策学科 | 一般入試(全学部日程) | 9.3 | 350 | 270 |
2020 | 総合文化政策学科 | 一般入試(個別A方式) | 15.6 | 350 | 274 |
2020 | 総合文化政策学科 | 一般入試(個別B方式) | 21.2 | 300 | 194 |
2019 | 総合文化政策学科 | 一般入試(全学部日程) | 11.6 | 350 | 276 |
2019 | 総合文化政策学科 | 一般入試(個別A方式) | 21 | 350 | 252 |
2019 | 総合文化政策学科 | 一般入試(個別B方式) | 10.7 | 300 | 215 |
2018 | 総合文化政策学科 | 一般入試(全学部日程) | 9.1 | 350 | 283 |
2018 | 総合文化政策学科 | 一般入試(個別A方式) | 22.6 | 350 | 286 |
2018 | 総合文化政策学科 | 一般入試(個別B方式) | 10.9 | 300 | 217 |
総合文化政策学部は個別方式の倍率がかなり高めなのが特徴的です。個別は10倍〜22倍となっており、A方式・B方式ともに高倍率で難易度が高くなっています。傾向としては毎年倍率が高いので、人気のある学部となっています。全学部日程は9倍〜11倍程度で、全学部日程のほうが倍率低めです。
理工学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科 | 方 式 | 倍 率 | 満 点 | 合格最低点 |
2020 | 物理・数理学科 | 一般入試(全学部日程) | 5.6 | 400 | 288 |
2020 | 物理・数理学科 | 一般入試(個別A方式) | 3.4 | 450 | 251 |
2020 | 物理・数理学科 | 一般入試(個別B方式) | 3.2 | 500 | 349 |
2020 | 化学・生命科学科 | 一般入試(全学部日程) | 6.1 | 400 | 272 |
2020 | 化学・生命科学科 | 一般入試(個別A方式) | 3.3 | 450 | 254 |
2020 | 化学・生命科学科 | 一般入試(個別B方式) | 4.4 | 500 | 335 |
2020 | 電気電子工学科 | 一般入試(全学部日程) | 5.2 | 400 | 266 |
2020 | 電気電子工学科 | 一般入試(個別A方式) | 4.5 | 450 | 259 |
2020 | 電気電子工学科 | 一般入試(個別B方式) | 4.6 | 500 | 333 |
2020 | 機械創造工学科 | 一般入試(全学部日程) | 6.4 | 400 | 282 |
2020 | 機械創造工学科 | 一般入試(個別A方式) | 4.6 | 450 | 271 |
2020 | 機械創造工学科 | 一般入試(個別B方式) | 4.5 | 500 | 344 |
2020 | 経営システム工学科 | 一般入試(全学部日程) | 10.2 | 400 | 289 |
2020 | 経営システム工学科 | 一般入試(個別A方式) | 4.1 | 450 | 265 |
2020 | 経営システム工学科 | 一般入試(個別B方式) | 6.4 | 500 | 347 |
2020 | 情報テクノロジー学科 | 一般入試(全学部日程) | 7.6 | 400 | 288 |
2020 | 情報テクノロジー学科 | 一般入試(個別A方式) | 4.9 | 450 | 282 |
2020 | 情報テクノロジー学科 | 一般入試(個別B方式) | 5.3 | 500 | 356 |
2019 | 物理・数理学科 | 一般入試(全学部日程) | 2.8 | 400 | 273 |
2019 | 物理・数理学科 | 一般入試(個別A方式) | 3.3 | 450 | 311 |
2019 | 物理・数理学科 | 一般入試(個別B方式) | 4.1 | 500 | 317 |
2019 | 化学・生命科学科 | 一般入試(全学部日程) | 6.1 | 400 | 305 |
2019 | 化学・生命科学科 | 一般入試(個別A方式) | 3 | 450 | 292 |
2019 | 化学・生命科学科 | 一般入試(個別B方式) | 3.6 | 500 | 321 |
2019 | 電気電子工学科 | 一般入試(全学部日程) | 5 | 400 | 289 |
2019 | 電気電子工学科 | 一般入試(個別A方式) | 4.1 | 450 | 298 |
2019 | 電気電子工学科 | 一般入試(個別B方式) | 4.7 | 500 | 323 |
2019 | 機械創造工学科 | 一般入試(全学部日程) | 4 | 400 | 281 |
2019 | 機械創造工学科 | 一般入試(個別A方式) | 5 | 450 | 317 |
2019 | 機械創造工学科 | 一般入試(個別B方式) | 3.6 | 500 | 326 |
2019 | 経営システム工学科 | 一般入試(全学部日程) | 10.3 | 400 | 306 |
2019 | 経営システム工学科 | 一般入試(個別A方式) | 4.1 | 450 | 307 |
2019 | 経営システム工学科 | 一般入試(個別B方式) | 5.8 | 500 | 331 |
2019 | 情報テクノロジー学科 | 一般入試(全学部日程) | 12.5 | 400 | 307 |
2019 | 情報テクノロジー学科 | 一般入試(個別A方式) | 5.8 | 450 | 324 |
2019 | 情報テクノロジー学科 | 一般入試(個別B方式) | 5.8 | 500 | 343 |
2018 | 物理・数理学科 | 一般入試(全学部日程) | 4 | 400 | 294 |
2018 | 物理・数理学科 | 一般入試(個別A方式) | 3.8 | 450 | 282 |
2018 | 物理・数理学科 | 一般入試(個別B方式) | 3.5 | 500 | 332 |
2018 | 化学・生命科学科 | 一般入試(全学部日程) | 5.8 | 400 | 303 |
2018 | 化学・生命科学科 | 一般入試(個別A方式) | 3 | 450 | 280 |
2018 | 化学・生命科学科 | 一般入試(個別B方式) | 4.2 | 500 | 305 |
2018 | 電気電子工学科 | 一般入試(全学部日程) | 5.4 | 400 | 291 |
2018 | 電気電子工学科 | 一般入試(個別A方式) | 3.3 | 450 | 275 |
2018 | 電気電子工学科 | 一般入試(個別B方式) | 3.2 | 500 | 286 |
2018 | 機械創造工学科 | 一般入試(全学部日程) | 5.7 | 400 | 302 |
2018 | 機械創造工学科 | 一般入試(個別A方式) | 3.8 | 450 | 291 |
2018 | 機械創造工学科 | 一般入試(個別B方式) | 3.6 | 500 | 306 |
2018 | 経営システム工学科 | 一般入試(全学部日程) | 7 | 400 | 310 |
2018 | 経営システム工学科 | 一般入試(個別A方式) | 4.4 | 450 | 291 |
2018 | 経営システム工学科 | 一般入試(個別B方式) | 5.1 | 500 | 301 |
2018 | 情報テクノロジー学科 | 一般入試(全学部日程) | 9.3 | 400 | 302 |
2018 | 情報テクノロジー学科 | 一般入試(個別A方式) | 7.4 | 450 | 308 |
2018 | 情報テクノロジー学科 | 一般入試(個別B方式) | 10 | 500 | 327 |
理工学部は8つの学科に分けれています。どの学科も個別日程は3倍〜7倍ぐらいが多く、他の学部と比較して倍率が低めとなっています。全学部日程は4倍〜12倍ぐらいとなっており、学科によって差があります。特に経営システム工学科・情報テクノロジー学科の難易度が高くなっています。
社会情報学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科 | 方 式 | 倍 率 | 満 点 | 合格最低点 |
2020 | 社会情報学科 | 一般入試(全学部日程A方式) | 8 | 350 | 260 |
2020 | 社会情報学科 | 一般入試(全学部日程B方式) | 8.4 | 400 | 323 |
2020 | 社会情報学科 | 一般入試(個別A方式) | 8.7 | 350 | 255 |
2020 | 社会情報学科 | 一般入試(個別B方式) | 6.4 | 350 | 240 |
2019 | 社会情報学科 | 一般入試(全学部日程A方式) | 11 | 350 | 276 |
2019 | 社会情報学科 | 一般入試(全学部日程B方式) | 5.1 | 400 | 307 |
2019 | 社会情報学科 | 一般入試(個別A方式) | 8.5 | 350 | 243 |
2019 | 社会情報学科 | 一般入試(個別B方式) | 4.5 | 350 | 222 |
2018 | 社会情報学科 | 一般入試(全学部日程A方式) | 10 | 350 | 272 |
2018 | 社会情報学科 | 一般入試(全学部日程B方式) | 9.6 | 400 | 328 |
2018 | 社会情報学科 | 一般入試(個別A方式) | 11.4 | 350 | 237 |
2018 | 社会情報学科 | 一般入試(個別B方式) | 5.7 | 350 | 259 |
社会情報学部は全学部日程・個別日程どちらも、A方式B方式の2ずつの方式が用意されています。全学部日程は8倍〜10倍ぐらいの倍率が多く、年度別の倍率はそこまで変化はありません。個別日程はA方式は8倍〜11倍、B方式は4倍〜6倍となっており、A方式の方が競争が激しく難易度が高いのが特徴的です。
地球社会共生学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科 | 方 式 | 倍 率 | 満 点 | 合格最低点 |
2020 | 地球社会共生学科 | 一般入試(全学部日程) | 4.9 | 350 | 256 |
2020 | 地球社会共生学科 | 一般入試(個別A方式) | 11.9 | 350 | 263 |
2020 | 地球社会共生学科 | 一般入試(個別B方式) | 10 | 150 | 121 |
2019 | 地球社会共生学科 | 一般入試(全学部日程) | 12.5 | 350 | 270 |
2019 | 地球社会共生学科 | 一般入試(個別A方式) | 14.3 | 350 | 244 |
2019 | 地球社会共生学科 | 一般入試(個別B方式) | 7.4 | 150 | 86 |
2018 | 地球社会共生学科 | 一般入試(全学部日程) | 4.8 | 350 | 265 |
2018 | 地球社会共生学科 | 一般入試(個別A方式) | 62.8 | 350 | 290 |
2018 | 地球社会共生学科 | 一般入試(個別B方式) | 7.7 | 150 | 127 |
地球社会共生学部の全学部日程は4倍〜12倍となっており、年度によって難易度に差があります。個別日程は7倍〜62.8倍とこちらも年度や方式によってかなり差があります。倍率にばらつきがあるものの、個別日程は毎年7倍以上になっているので、難易度が高い学部と言えます。
コミュニティ人間科学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科 | 方 式 | 倍 率 | 満 点 | 合格最低点 |
2020 | コミュニティ人間科学科 | 一般入試(全学部日程) | 6.4 | 350 | 252 |
2020 | コミュニティ人間科学科 | 一般入試(個別A方式) | 6.3 | 500 | 336 |
2020 | コミュニティ人間科学科 | 一般入試(個別B方式) | 5.1 | 150 | 100 |
2020 | コミュニティ人間科学科 | 一般入試(個別C方式) | 14.4 | 350 | 259 |
2019 | コミュニティ人間科学科 | 一般入試(全学部日程) | 5.9 | 350 | 260 |
2019 | コミュニティ人間科学科 | 一般入試(個別A方式) | 2.7 | 500 | 298 |
2019 | コミュニティ人間科学科 | 一般入試(個別B方式) | 8.8 | 150 | 98 |
2019 | コミュニティ人間科学科 | 一般入試(個別C方式) | 8.6 | 350 | 221 |
コミュニティ人間科学部は2019年4月に新設された学部となっています。全学部日程は6倍前後です。個別日程は2倍〜14倍と年度や方式によってかなり差があります。新設学部のため大きな傾向はまだ見られませんが、倍率としては青山学院大学の中でも真ん中ぐらいに位置しています。
関連リンク:青山学院大学の対策方法
他大学の合格最低点
青山学院対策におすすめのコース
アクシブアカデミーでの関西学院大学対策にオススメコースを紹介します。「難関私大コース」では基礎から合格できるレベルまで学力を上げることができるコースとなっています。また、各大学に合わせた対策も行っています。気になる方は下記リンクをご確認ください。
青山学院大学に合格できる「あなただけのカリキュラム」
アクシブアカデミーではあなたの得意/苦手科目に合わせて、志望校に合格するための個別カリキュラム作成を行っております。生徒それぞれに合わせた個別対策で、合格するまでの最短ルートを構築します。
▼アクシブアカデミーの教室情報はこちらから