本ページでは統一入試・一般入試の合格最低点・倍率を紹介していきます。
index |
法学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・コース | 方式 | 倍率 | 合格最低点(配点) |
2020 | 法律学科 | 統一入試4教科型 | 3.6 | 277.6(450) |
2020 | 国際企業関係法学科 | 統一入試4教科型 | 4.3 | 316.7(500) |
2020 | 政治学科 | 統一入試4教科型 | 1.9 | 269.6(450) |
2020 | 法律学科 | 統一入試3教科型 | 9.6 | 234.5(350) |
2020 | 国際企業関係法学科 | 統一入試3教科型 | 2.8 | 261.0(400) |
2020 | 政治学科 | 統一入試3教科型 | 3.7 | 226.2(350) |
2020 | 法律学科 | 一般入試4教科型 | 2.8 | 254.5(450) |
2020 | 国際企業関係法学科 | 一般入試4教科型 | 2.3 | 266.9(500) |
2020 | 政治学科 | 一般入試4教科型 | 2.9 | 249.4(450) |
2020 | 法律学科 | 一般入試3教科型 | 3.7 | 203.9(350) |
2020 | 国際企業関係法学科 | 一般入試3教科型 | 3 | 222.9(400) |
2020 | 政治学科 | 一般入試3教科型 | 3.3 | 200.3(350) |
2019 | 法律学科 | 統一入試4教科型 | 3 | 274.9(450) |
2019 | 国際企業関係法学科 | 統一入試4教科型 | 5 | 309.0(500) |
2019 | 政治学科 | 統一入試4教科型 | 1.7 | 265.4(450) |
2019 | 法律学科 | 統一入試3教科型 | 8 | 232.3(350) |
2019 | 国際企業関係法学科 | 統一入試3教科型 | 7.6 | 266.5(400) |
2019 | 政治学科 | 統一入試3教科型 | 4 | 228.0(350) |
2019 | 法律学科 | 一般入試4教科型 | 2.8 | 253.6(450) |
2019 | 国際企業関係法学科 | 一般入試4教科型 | 2.3 | 267.8(500) |
2019 | 政治学科 | 一般入試4教科型 | 2 | 225.9(450) |
2019 | 法律学科 | 一般入試3教科型 | 3.6 | 203.3(350) |
2019 | 国際企業関係法学科 | 一般入試3教科型 | 3.7 | 231.6(400) |
2019 | 政治学科 | 一般入試3教科型 | 3 | 198.0(350) |
2018 | 法律学科 | 統一入試4教科型 | 3.6 | 277.6(450) |
2018 | 国際企業関係法学科 | 統一入試4教科型 | 3.9 | 309.6(500) |
2018 | 政治学科 | 統一入試4教科型 | 1.9 | 274.1(450) |
2018 | 法律学科 | 統一入試3教科型 | 9.8 | 242.7(350) |
2018 | 国際企業関係法学科 | 統一入試3教科型 | 6.8 | 271.4(400) |
2018 | 政治学科 | 統一入試3教科型 | 5.3 | 234.7(350) |
2018 | 法律学科 | 一般入試4教科型 | 2.9 | 254.6(450) |
2018 | 国際企業関係法学科 | 一般入試4教科型 | 2.7 | 278.2(500) |
2018 | 政治学科 | 一般入試4教科型 | 2.2 | 239.0(450) |
2018 | 法律学科 | 一般入試3教科型 | 4 | 205.0(350) |
2018 | 国際企業関係法学科 | 一般入試3教科型 | 4 | 234.1(400) |
2018 | 政治学科 | 一般入試3教科型 | 4 | 204.2(350) |
法学部は法律学科・政治学科・国際企業関係法学科の3学科に分かれています。統一入試は2倍〜9倍程度の倍率となっています。統一入試は3教科型と4教科型の2種類がありますが、4教科型の方が低倍率となっているため難易度が低めと言えます。一般入試は2倍〜4倍で、統一入試より倍率が低めとなっています。
経済学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・コース | 方式 | 倍率 | 合格最低点(配点) |
2020 | 経済学科 | 統一入試 | 6.7 | 185.0(300) |
2020 | 経済情報システム学科 | 統一入試 | 11.4 | 184.8(300) |
2020 | 国際経済学科 | 統一入試 | 9.7 | 188.2(300) |
2020 | 公共・環境経済学科 | 統一入試 | 7.4 | 185.7(300) |
2020 | 経済学科Ⅰ | 一般入試 | 7.4 | 234.0(350) |
2020 | 経済学科Ⅱ | 一般入試 | 7.5 | 234.0(350) |
2020 | 経済情報システム学科 | 一般入試 | 7.1 | 232.0(350) |
2020 | 国際経済学科 | 一般入試 | 4.4 | 229.0(350) |
2020 | 公共・環境経済学科 | 一般入試 | 4.6 | 230.0(350) |
2019 | 経済学科 | 統一入試 | 5.3 | 180.0(300) |
2019 | 経済情報システム学科 | 統一入試 | 5.4 | 174.1(300) |
2019 | 国際経済学科 | 統一入試 | 5 | 173.1(300) |
2019 | 公共・環境経済学科 | 統一入試 | 4.8 | 175.0(300) |
2019 | 経済学科Ⅰ | 一般入試 | 7.9 | 236.0(350) |
2019 | 経済学科Ⅱ | 一般入試 | 8.6 | 235.1(350) |
2019 | 経済情報システム学科 | 一般入試 | 7 | 234.1(350) |
2019 | 国際経済学科 | 一般入試 | 6.6 | 233.0(350) |
2019 | 公共・環境経済学科 | 一般入試 | 5.7 | 233.0(350) |
2018 | 経済学科 | 統一入試 | 7.1 | 186.0(300) |
2018 | 経済情報システム学科 | 統一入試 | 6.2 | 178.3(300) |
2018 | 国際経済学科 | 統一入試 | 6 | 183.6(300) |
2018 | 公共・環境経済学科 | 統一入試 | 6 | 178.1(300) |
2018 | 経済学科Ⅰ | 一般入試 | 8.2 | 238.0(350) |
2018 | 経済学科Ⅱ | 一般入試 | 8.3 | 237.0(350) |
2018 | 経済情報システム学科 | 一般入試 | 5.1 | 236.0(350) |
2018 | 国際経済学科 | 一般入試 | 7.1 | 235.0(350) |
2018 | 公共・環境経済学科 | 一般入試 | 6.2 | 235.0(350) |
経済学部は経済学科・経済情報システム学科・国際経済学科・公共環境経済学科の4学科が設置されています。統一入試は5倍〜11倍程度の倍率です。学科別の差はそこまでありませんが、年度別で見ると高い年と低い年があり、年度によって難易度に差があります。一般入試は5倍〜8倍が多くなっています。
商学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・コース | 方式 | 倍率 | 合格最低点(配点) |
2020 | フリーメジャー(学科自由選択)・コース | 統一入試 | 5.3 | 209.0(350) |
2020 | 経営学科フレックス・コース | 一般入試 | 8 | 225.0(350) |
2020 | 経営学科フレックスPlus1・コース | 一般入試 | 9.4 | 226.0(350) |
2020 | 会計学科フレックス・コース | 一般入試 | 5 | 211.0(350) |
2020 | 会計学科フレックスPlus1・コース | 一般入試 | 5.9 | 217.7(350) |
2020 | 商業・貿易学科フレックス・コース | 一般入試 | 4.4 | 209.0(350) |
2020 | 商業・貿易学科フレックスPlus1・コース | 一般入試 | 3.1 | 209.5(350) |
2020 | 金融学科フレックス・コース | 一般入試 | 4.8 | 219.0(350) |
2020 | 金融学科フレックスPlus1・コース | 一般入試 | 5.2 | 223.8(350) |
2019 | フリーメジャー(学科自由選択)・コース | 統一入試 | 6 | 211.0(350) |
2019 | 経営学科フレックス・コース | 一般入試 | 8.6 | 226.3(350) |
2019 | 経営学科フレックスPlus1・コース | 一般入試 | 10.7 | 231.9(350) |
2019 | 会計学科フレックス・コース | 一般入試 | 7.2 | 218.3(350) |
2019 | 会計学科フレックスPlus1・コース | 一般入試 | 6.6 | 229.6(350) |
2019 | 商業・貿易学科フレックス・コース | 一般入試 | 5.2 | 216.0(350) |
2019 | 商業・貿易学科フレックスPlus1・コース | 一般入試 | 5.7 | 223.2(350) |
2019 | 金融学科フレックス・コース | 一般入試 | 4.7 | 218.0(350) |
2019 | 金融学科フレックスPlus1・コース | 一般入試 | 6.1 | 223.3(350) |
2018 | フリーメジャー(学科自由選択)・コース | 統一入試 | 7.9 | 216.0(350) |
2018 | 経営学科フレックス・コース | 一般入試 | 12.2 | 232.9(350) |
2018 | 経営学科フレックスPlus1・コース | 一般入試 | 13 | 243.7(350) |
2018 | 会計学科フレックス・コース | 一般入試 | 5.2 | 216.0(350) |
2018 | 会計学科フレックスPlus1・コース | 一般入試 | 7.1 | 225.0(350) |
2018 | 商業・貿易学科フレックス・コース | 一般入試 | 6.8 | 218.0(350) |
2018 | 商業・貿易学科フレックスPlus1・コース | 一般入試 | 8.3 | 224.0(350) |
2018 | 金融学科フレックス・コース | 一般入試 | 5.5 | 225.9(350) |
2018 | 金融学科フレックスPlus1・コース | 一般入試 | 3.7 | 228.0(350) |
商学部は経営学科・会計学科・商業貿易学科・金融学科の4学科がそれぞれコースに分かれています。統一入試は5倍〜8倍程度となっており、年度別の倍率はそこまで変化はありません。一般入試は4倍〜12倍となっており、学科やコースによって難易度に差があるのが特徴的です。
理工学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・コース | 方式 | 倍率 | 合格最低点(配点) |
2020 | 数学科 | 一般入試 | 3.3 | 220.0(400) |
2020 | 物理学科 | 一般入試 | 3.9 | 191.0(300) |
2020 | 都市環境学科 | 一般入試 | 5.4 | 194.0(300) |
2020 | 精密機械工学科 | 一般入試 | 4 | 192.0(300) |
2020 | 電気電子情報通信工学科 | 一般入試 | 4.7 | 192.0(300) |
2020 | 応用化学科 | 一般入試 | 3.1 | 184.0(300) |
2020 | 経営システム工学科 | 一般入試 | 6.1 | 195.0(300) |
2020 | 情報工学科 | 一般入試 | 7.1 | 207.0(300) |
2020 | 生命科学科 | 一般入試 | 3.7 | 184.0(300) |
2020 | 人間総合理工学科 | 一般入試 | 5.2 | 182.0(300) |
2019 | 数学科 | 一般入試 | 3.5 | 228.0(400) |
2019 | 物理学科 | 一般入試 | 2.8 | 177.0(300) |
2019 | 都市環境学科 | 一般入試 | 5.1 | 192.0(300) |
2019 | 精密機械工学科 | 一般入試 | 4.4 | 192.0(300) |
2019 | 電気電子情報通信工学科 | 一般入試 | 5 | 186.0(300) |
2019 | 応用化学科 | 一般入試 | 3 | 174.0(300) |
2019 | 経営システム工学科 | 一般入試 | 5.2 | 190.0(300) |
2019 | 情報工学科 | 一般入試 | 6.1 | 201.0(300) |
2019 | 生命科学科 | 一般入試 | 3.1 | 173.0(300) |
2019 | 人間総合理工学科 | 一般入試 | 4.3 | 184.0(300) |
2018 | 数学科 | 一般入試 | 3.8 | 222.0(400) |
2018 | 物理学科 | 一般入試 | 3 | 184.0(300) |
2018 | 都市環境学科 | 一般入試 | 4.4 | 189.0(300) |
2018 | 精密機械工学科 | 一般入試 | 4.3 | 193.0(300) |
2018 | 電気電子情報通信工学科 | 一般入試 | 5.1 | 185.0(300) |
2018 | 応用化学科 | 一般入試 | 3.9 | 191.0(300) |
2018 | 経営システム工学科 | 一般入試 | 5.8 | 189.0(300) |
2018 | 情報工学科 | 一般入試 | 6.5 | 200.0(300) |
2018 | 生命科学科 | 一般入試 | 4.8 | 185.0(300) |
2018 | 人間総合理工学科 | 一般入試 | 4.9 | 181.0(300) |
理工学部は10学科に分かれています。統一入試は実施しておらず、一般入試のみとなっています。一般入試は3倍〜7倍の倍率で、年度別でみるとそこまで大きな変化はありません。ただし、学科によって難易度に差があり、合格者最低点も異なるので注意が必要です。
文学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・コース | 方式 | 倍率 | 合格最低点(配点) |
2020 | 人文社会学科国文学専攻 | 統一入試 | 6.8 | 240.1(400) |
2020 | 人文社会学科英語文学文化専攻 | 統一入試 | 5.7 | 216.3(350) |
2020 | 人文社会学科ドイツ語文学文化専攻 | 統一入試 | 5.2 | 205.2(350) |
2020 | 人文社会学科フランス語文学文化専攻 | 統一入試 | 6.3 | 205.9(350) |
2020 | 人文社会学科中国言語文化専攻 | 統一入試 | 6.1 | 201.7(350) |
2020 | 人文社会学科日本史学専攻 | 統一入試 | 7.7 | 184.6(300) |
2020 | 人文社会学科東洋史学専攻 | 統一入試 | 4.8 | 203.4(350) |
2020 | 人文社会学科西洋史学専攻 | 統一入試 | 5.5 | 216.0(350) |
2020 | 人文社会学科哲学専攻 | 統一入試 | 4.5 | 210.3(350) |
2020 | 人文社会学科社会学専攻 | 統一入試 | 6.6 | 189.2(300) |
2020 | 人文社会学科社会情報学専攻 | 統一入試 | 5.3 | 177.9(300) |
2020 | 人文社会学科教育学専攻 | 統一入試 | 7.3 | 212.0(350) |
2020 | 人文社会学科心理学専攻 | 統一入試 | 8.9 | 178.2(300) |
2020 | 人文社会学科国文学専攻 | 一般入試 | 5.1 | 256.0(400) |
2020 | 人文社会学科英語文学文化専攻 | 一般入試 | 2.9 | 211.1(350) |
2020 | 人文社会学科ドイツ語文学文化専攻 | 一般入試 | 3.5 | 208.9(350) |
2020 | 人文社会学科フランス語文学文化専攻 | 一般入試 | 3.5 | 209.2(350) |
2020 | 人文社会学科中国言語文化専攻 | 一般入試 | 3.9 | 208.1(350) |
2020 | 人文社会学科日本史学専攻 | 一般入試 | 4.1 | 188.9(300) |
2020 | 人文社会学科東洋史学専攻 | 一般入試 | 3.5 | 220.1(350) |
2020 | 人文社会学科西洋史学専攻 | 一般入試 | 3.6 | 218.1(350) |
2020 | 人文社会学科哲学専攻 | 一般入試 | 3 | 209.4(350) |
2020 | 人文社会学科社会学専攻 | 一般入試 | 4 | 193.2(300) |
2020 | 人文社会学科社会情報学専攻 | 一般入試 | 3.2 | 176.5(300) |
2020 | 人文社会学科教育学専攻 | 一般入試 | 4.2 | 215.0(350) |
2020 | 人文社会学科心理学専攻 | 一般入試 | 4.6 | 190.5(300) |
2019 | 人文社会学科国文学専攻 | 統一入試 | 6 | 229.7(400) |
2019 | 人文社会学科英語文学文化専攻 | 統一入試 | 4.6 | 205.6(350) |
2019 | 人文社会学科ドイツ語文学文化専攻 | 統一入試 | 4.3 | 200.2(350) |
2019 | 人文社会学科フランス語文学文化専攻 | 統一入試 | 4.5 | 200.9(350) |
2019 | 人文社会学科中国言語文化専攻 | 統一入試 | 6.8 | 204.3(350) |
2019 | 人文社会学科日本史学専攻 | 統一入試 | 7.8 | 185.2(300) |
2019 | 人文社会学科東洋史学専攻 | 統一入試 | 4.8 | 215.0(350) |
2019 | 人文社会学科西洋史学専攻 | 統一入試 | 4.8 | 211.5(350) |
2019 | 人文社会学科哲学専攻 | 統一入試 | 4.8 | 206.2(350) |
2019 | 人文社会学科社会学専攻 | 統一入試 | 6.9 | 189.0(300) |
2019 | 人文社会学科社会情報学専攻 | 統一入試 | 7.3 | 183.0(300) |
2019 | 人文社会学科教育学専攻 | 統一入試 | 7.4 | 220.2(350) |
2019 | 人文社会学科心理学専攻 | 統一入試 | 8.1 | 185.6(300) |
2019 | 人文社会学科国文学専攻 | 一般入試 | 5.4 | 253.3(400) |
2019 | 人文社会学科英語文学文化専攻 | 一般入試 | 2.6 | 206.5(350) |
2019 | 人文社会学科ドイツ語文学文化専攻 | 一般入試 | 3 | 206.4(350) |
2019 | 人文社会学科フランス語文学文化専攻 | 一般入試 | 2.7 | 203.4(350) |
2019 | 人文社会学科中国言語文化専攻 | 一般入試 | 3.9 | 208.5(350) |
2019 | 人文社会学科日本史学専攻 | 一般入試 | 3.7 | 188.2(300) |
2019 | 人文社会学科東洋史学専攻 | 一般入試 | 2.6 | 206.7(350) |
2019 | 人文社会学科西洋史学専攻 | 一般入試 | 3.9 | 217.5(350) |
2019 | 人文社会学科哲学専攻 | 一般入試 | 3.9 | 216.5(350) |
2019 | 人文社会学科社会学専攻 | 一般入試 | 3 | 182.8(300) |
2019 | 人文社会学科社会情報学専攻 | 一般入試 | 4.9 | 185.6(300) |
2019 | 人文社会学科教育学専攻 | 一般入試 | 3.4 | 211.1(350) |
2019 | 人文社会学科心理学専攻 | 一般入試 | 4.3 | 188.3(300) |
2018 | 人文社会学科国文学専攻 | 統一入試 | 6.3 | 237.3(400) |
2018 | 人文社会学科英語文学文化専攻 | 統一入試 | 6.6 | 209.4(350) |
2018 | 人文社会学科ドイツ語文学文化専攻 | 統一入試 | 8.6 | 214.5(350) |
2018 | 人文社会学科フランス語文学文化専攻 | 統一入試 | 9.3 | 208.3(350) |
2018 | 人文社会学科中国言語文化専攻 | 統一入試 | 7.7 | 204.3(350) |
2018 | 人文社会学科日本史学専攻 | 統一入試 | 7.9 | 179.2(300) |
2018 | 人文社会学科東洋史学専攻 | 統一入試 | 5.5 | 206.6(350) |
2018 | 人文社会学科西洋史学専攻 | 統一入試 | 5.6 | 213.5(350) |
2018 | 人文社会学科哲学専攻 | 統一入試 | 7.6 | 211.8(350) |
2018 | 人文社会学科社会学専攻 | 統一入試 | 9.2 | 189.4(300) |
2018 | 人文社会学科社会情報学専攻 | 統一入試 | 8.9 | 186.0(300) |
2018 | 人文社会学科教育学専攻 | 統一入試 | 7.6 | 220.8(350) |
2018 | 人文社会学科心理学専攻 | 統一入試 | 12.3 | 191.7(300) |
2018 | 人文社会学科国文学専攻 | 一般入試 | 6.2 | 257.4(400) |
2018 | 人文社会学科英語文学文化専攻 | 一般入試 | 5 | 230.2(350) |
2018 | 人文社会学科ドイツ語文学文化専攻 | 一般入試 | 7.9 | 227.5(350) |
2018 | 人文社会学科フランス語文学文化専攻 | 一般入試 | 5.3 | 221.1(350) |
2018 | 人文社会学科中国言語文化専攻 | 一般入試 | 3.7 | 220.5(350) |
2018 | 人文社会学科日本史学専攻 | 一般入試 | 6.1 | 194.0(300) |
2018 | 人文社会学科東洋史学専攻 | 一般入試 | 6.3 | 225.0(350) |
2018 | 人文社会学科西洋史学専攻 | 一般入試 | 4.3 | 227.7(350) |
2018 | 人文社会学科哲学専攻 | 一般入試 | 4.4 | 217.6(350) |
2018 | 人文社会学科社会学専攻 | 一般入試 | 6.6 | 198.2(300) |
2018 | 人文社会学科社会情報学専攻 | 一般入試 | 6.8 | 193.9(300) |
2018 | 人文社会学科教育学専攻 | 一般入試 | 4.4 | 226.6(350) |
2018 | 人文社会学科心理学専攻 | 一般入試 | 6.8 | 198.2(300) |
文学部は人文社会学科の中に様々な専攻が設置されています。統一入試は4倍〜12倍の倍率となっています。一般入試は3倍〜7倍で年度ごとの倍率の差はそこまで大きくはありません。ただし、文学部には情報・心理・哲学など様々な専攻があるので、専攻によって難易度が異なります。
総合政策学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・コース | 方式 | 倍率 | 合格最低点(配点) |
2020 | 政策科学科 | 統一入試 | 4.9 | 245.0(350) |
2020 | 国際政策文化学科 | 統一入試 | 5.2 | 244.6(350) |
2020 | 政策科学科 | 一般入試 | 12.8 | 164.0(250) |
2020 | 国際政策文化学科 | 一般入試 | 11.3 | 165.0(250) |
2019 | 政策科学科 | 統一入試 | 5.8 | 224.8(350) |
2019 | 国際政策文化学科 | 統一入試 | 6.3 | 225.2(350) |
2019 | 政策科学科 | 一般入試 | 11.8 | 173.0(250) |
2019 | 国際政策文化学科 | 一般入試 | 8.7 | 175.0(250) |
2018 | 政策科学科 | 統一入試 | 5.9 | 227.4(350) |
2018 | 国際政策文化学科 | 統一入試 | 7 | 227.6(350) |
2018 | 政策科学科 | 一般入試 | 11 | 185.0(250) |
2018 | 国際政策文化学科 | 一般入試 | 11.2 | 187.0(250) |
総合政策学部は政策科学科・国際政策文化学科の2学科に分かれています。統一入試は5倍〜7倍で大きな変化はなく、毎年安定しています。一般入試は9倍〜13倍の倍率となっており、他の学部と比較しても難易度が高い学部となっています。
国際経営学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・コース | 方式 | 倍率 | 合格最低点(配点) |
2020 | 国際経営学科 | 統一入試4教科型 | 3.1 | 327.6(500) |
2020 | 国際経営学科 | 統一入試3教科型 | 5.2 | 281.1(400) |
2020 | 国際経営学科 | 一般入試 | 6.7 | 213.0(300) |
2019 | 国際経営学科 | 統一入試3教科型 | 4.2 | 242.6(400) |
2019 | 国際経営学科 | 統一入試4教科型 | 3.7 | 290.4(500) |
2019 | 国際経営学科 | 一般入試 | 7.7 | 225.0(300) |
国際経営学部はの2019年4月に新設された学部となっています。統一入試は4教科型と3教科型に2方式が用意されており、倍率は3倍〜5倍です。4教科型・3教科型の倍率の差はそこまでありません。一般入試は6倍〜8倍程度となっており、統一入試よりも高くなっています。
国際情報学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・コース | 方式 | 倍率 | 合格最低点(配点) |
2020 | 国際情報学科 | 一般入試 | 8.1 | 190.0(250) |
2019 | 国際情報学科 | 一般入試 | 14.8 | 190.0(250) |
国際情報学部も2019年4月に新設された学部です。統一入試は実施していません。一般入試の倍率は8倍〜14倍となっており、新設学部のためまだ大きな傾向はありませんが、現時点ではかなり倍率は高めです。
関連リンク:中央大学の対策方法
他大学の合格最低点
中央大学に合格できる「あなただけのカリキュラム」
アクシブアカデミーではあなたの得意/苦手科目に合わせて、志望校に合格するための個別カリキュラム作成を行っております。生徒それぞれに合わせた個別対策で、合格するまでの最短ルートを構築します。
▼アクシブアカデミーの教室情報はこちらから