index 法学部 |
法学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | 法学政治学科 | 2月4日-学部個別-3教科型 | 290/450 | 5.1 |
2月6日-学部個別-3教科型 | 278/450 | |||
2月4日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 167/250 | |||
2月6日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 163/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 289/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 288/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 289/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 288/450 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 306/450 | 10.3 | ||
2019年度 | 法学政治学科 | 2月4日-学部個別-3教科型 | 289/450 | 6.5 |
2月6日-学部個別-3教科型 | 284/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 298/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 298/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 290/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 290/450 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 275/450 | 6.4 | ||
2018年度 | 法学政治学科 | 2月4日-学部個別-3教科型 | 280/450 | 6.2 |
2月6日-学部個別-3教科型 | 281/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 289/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 289/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 288/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 288/450 | |||
3月3日-後期-3教科型 | 316/450 | 24.9 |
法学部は全学部・学部個別・後期の3日程があります。年度別の倍率をみてみると、学部個別・全学部日程はそこまで大きな変化はありませんが、後期日程は年度によってかなり差があります。学部個別・全学部日程は5倍〜6倍程度となっています。
文学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | 総合人文学科 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 286/450 | 5.7 |
2月4日-学部個別-3教科型 | 297/450 | |||
2月1日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 185/250 | |||
2月4日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 199/250 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 290/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 290/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 295/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 295/450 | |||
初等教育学専修 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 273/450 | ||
2月4日-学部個別-3教科型 | 282/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 273/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 281/450 | |||
総合人文学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型 | 310/450 | 7 | |
2019年度 | 総合人文学科 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 294/450 | 6.9 |
2月4日-学部個別-3教科型 | 286/450 | |||
2月1日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 179/250 | |||
2月4日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 178/250 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 295/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 295/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 295/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 295/450 | |||
初等教育学専修 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 284/450 | ||
2月4日-学部個別-3教科型 | 271/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 280/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 288/450 | |||
総合人文学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型 | 308/450 | 18 | |
2018年度 | 総合人文学科 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 287/450 | 6.1 |
2月4日-学部個別-3教科型 | 284/450 | |||
2月1日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 183/250 | |||
2月4日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 170/250 | |||
2月5日-学部個別-2教科型【漢英方式】 | 259/400 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 295/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 295/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 296/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 296/450 | |||
初等教育学専修 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 278/450 | ||
2月4日-学部個別-3教科型 | 271/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 277/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 281/450 | |||
総合人文学科【後期】 | 3月3日-後期-3教科型 | 317/450 | 19 |
文学部の全学部日程・学部個別日程は5倍〜6倍程度の倍率となっています。様々な方式に分かれていますが、合格最低点はそこまでに大きな変化はなく、難易度の大きな変動はありません。後期は7倍〜19倍と年度によって差がかなりあります。
総合情報学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | 総合情報学科 | 2月1日-学部個別-2教科選択型 | 254/400 | 7.7 |
2月4日-学部個別-3教科型 | 283/450 | |||
2月4日-学部個別-2教科型【英数方式】 | 261/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 278/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 285/450 | |||
2月8日-全学部-2教科型【英数方式】 | 253/400 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 303/450 | 14 | ||
3月4日-後期-2教科型【英数方式】 | 259/400 | |||
2019年度 | 総合情報学科 | 2月1日-学部個別-2教科選択型 | 256/400 | 9 |
2月4日-学部個別-3教科型 | 270/450 | |||
2月4日-学部個別-2教科型【英数方式】 | 257/400 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 291/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 277/450 | |||
2月8日-全学部-2教科型【英数方式】 | 261/450 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 286/450 | 12.8 | ||
3月4日-後期-2教科型【英数方式】 | 252/400 | |||
2018年度 | 総合情報学科 | 2月1日-学部個別-2教科選択型 | 254/400 | 6.8 |
2月4日-学部個別-3教科型 | 260/450 | |||
2月4日-学部個別-2教科型【英数方式】 | 239/400 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 264/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 260/450 | |||
2月8日-全学部-2教科型【英数方式】 | 244/400 | |||
3月3日-後期-3教科型 | 306/450 | 22 | ||
3月4日-後期-2教科型【英数方式】 | 270/400 |
総合情報学部の全学部日程・学部個別日程は6.8〜7.7倍程度の倍率となっており、他の学部と比較して高めとなっています。後期日程も12〜22倍程度と倍率が高くなっています。また、英数方式2教科型の方式も用意されているのが特徴です。
政策創造学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | 政策学科 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 282/450 | 7.1 |
2月3日-学部個別-3教科型 | 281/450 | |||
2月1日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 177/250 | |||
2月3日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 167/250 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 288/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 286/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 291/350 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 293/450 | |||
国際アジア法政策学科 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 279/450 | ||
2月3日-学部個別-3教科型 | 278/450 | |||
2月1日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 171/250 | |||
2月3日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 180/250 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 284/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 284/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 288/350 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 292/450 | |||
政策学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型 | 316/450 | 13.9 | |
国際アジア法政策学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型 | 312/450 | ||
2019年度 | 政策学科 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 292/450 | 8.2 |
2月3日-学部個別-3教科型 | 287/450 | |||
2月1日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 174/250 | |||
2月3日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 170/250 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 297/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 301/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 292/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 298/450 | |||
国際アジア法政策学科 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 290/450 | ||
2月3日-学部個別-3教科型 | 285/450 | |||
2月1日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 171/250 | |||
2月3日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 168/250 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 296/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 297/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 289/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 293/450 | |||
政策学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型 | 292/450 | 16.6 | |
国際アジア法政策学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型 | 291/450 | ||
2018年度 | 政策学科 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 287/450 | 8.7 |
2月3日-学部個別-3教科型 | 287/450 | |||
2月1日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 172/250 | |||
2月3日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 160/250 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 295/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 296/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 296/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 294/450 | |||
国際アジア法政策学科 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 284/450 | ||
2月3日-学部個別-3教科型 | 284/450 | |||
2月1日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 164/250 | |||
2月3日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 162/250 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 293/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 293/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 293/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 291/450 | |||
政策学科【後期】 | 3月3日-後期-3教科型 | 314/450 | 30.6 | |
国際アジア法政策学科【後期】 | 3月3日-後期-3教科型 | 325/450 |
政策創造学部は全学部日程・学部個別日程の倍率が7〜8倍程度のとなっています。一方で、後期日程は14倍〜30倍となっています。年度別にみてみると、若干ではありますが倍率が下がってきており、すこし易化傾向が見られます。
人間健康学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | 人間健康学科 | 2月3日-学部個別-3教科型 | 277/450 | 10 |
2月6日-学部個別-3教科型 | 275/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 283/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 283/450 | |||
2月8日-全学部-2教科型【英国方式】 | 226/350 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 281/450 | 9.4 | ||
2019年度 | 2月3日-学部個別-3教科型 | 263/450 | 6.8 | |
2月6日-学部個別-3教科型 | 263/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 273/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 273/450 | |||
2月8日-全学部-2教科型【英国方式】 | 208/350 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 294/450 | 23.7 | ||
2018年度 | 2月3日-学部個別-3教科型 | 268/450 | 7 | |
2月6日-学部個別-3教科型 | 272/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 272/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 272/450 | |||
2月8日-全学部-2教科型【英国方式】 | 216/350 | |||
3月3日-後期-3教科型 | 309/450 | 40.2 |
人間健康学部の学部個別日程と全学部日程は7倍〜10倍程度の倍率となっています。2018年度は7倍でしたが、2020年度は10倍と難化傾向が見られます。一方で後期日程は9倍〜40倍となっており、難易度はだんだん易化している傾向があります。合格最低点も少しずつ下がってきていることがわかります。
商学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | – | 2月3日-学部個別-3教科型 | 286/450 | 5.5 |
2月4日-学部個別-3教科型 | 286/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 286/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 286/450 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 344/450 | 55.7 | ||
2019年度 | 2月3日-学部個別-3教科型 | 285/450 | 6.9 | |
2月4日-学部個別-3教科型 | 285/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 285/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 285/450 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 278/450 | 8 | ||
2018年度 | 2月3日-学部個別-3教科型 | 283/450 | 6.6 | |
2月4日-学部個別-3教科型 | 283/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 283/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 283/450 | |||
3月3日-後期-3教科型 | 323/450 | 30.8 |
商学部の学部個別日程・全学部日程は5倍〜7倍となっており、年度別での変動はそこまで大きくはありません。後期日程は8倍〜55倍と年度にかなり差があることがわかります。合格最低点は個別日程・全学部日程ともに毎年同じぐらいの点数となっています。
社会学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | 社会学科 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 317/450 | 6.9 |
2月6日-学部個別-3教科型 | 329/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 345/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 342/450 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 294/450 | 6.7 | ||
2019年度 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 341/450 | 8.5 | |
2月6日-学部個別-3教科型 | 325/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 346/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 337/450 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 304/450 | 23.2 | ||
2018年度 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 305/450 | 7.9 | |
2月6日-学部個別-3教科型 | 333/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 327/450 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 327/450 | |||
3月3日-後期-3教科型 | 318/450 | 28.6 |
社会学部については、7倍〜8倍程度の倍率となっています。社会学部も年度毎の倍率の差はそこまでなく、合格最低点も毎年同じぐらいの点数となっています。一方で後期日程は6倍〜28倍と年度によって差があります。
社会安全学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | 安全マネジメント学科 | 2月4日-学部個別-3教科型 | 276/450 | 7.9 |
2月6日-学部個別-3教科型 | 258/450 | |||
2月7日-全学部-2教科型【英国方式】 | 253/350 | |||
2月7日-全学部-2教科型【英数方式】 | 252/350 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 274/450 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 300/450 | 10.2 | ||
3月4日-後期-2教科型【英数方式】 | 224/400 | |||
2019年度 | 2月4日-学部個別-3教科型 | 280/450 | 11.7 | |
2月6日-学部個別-3教科型 | 279/450 | |||
2月7日-全学部-2教科型【英国方式】 | 245/350 | |||
2月7日-全学部-2教科型【英数方式】 | 254/350 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 279/450 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 301/450 | 22.6 | ||
3月4日-後期-2教科型【英数方式】 | 220/400 | |||
2018年度 | 2月4日-学部個別-3教科型 | 272/450 | 12.2 | |
2月6日-学部個別-3教科型 | 278/450 | |||
2月7日-全学部-2教科型【英国方式】 | 236/350 | |||
2月7日-全学部-2教科型【英数方式】 | 245/350 | |||
2月8日-全学部-3教科型 | 282/450 | |||
3月3日-後期-3教科型 | 285/450 | 11.8 | ||
3月4日-後期-2教科型【英数方式】 | 209/400 |
社会安全学部の学部個別日程・全学部日程は8倍〜12倍ぐらいの倍率となっており、他の学部と比較してかなり高めです。ただし、近年は倍率が下がってきており、易化傾向が見られます。また、全学部に関しては2教科型となっており、英国方式と英数方式となっています。後期日程は10倍〜22倍となっており、毎年高めとなっています。
経済学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | 経済学科 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 277/450 | 5.7 |
2月4日-学部個別-3教科型 | 282/450 | |||
2月1日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 158/250 | |||
2月4日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 158/250 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 286/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 288/450 | |||
2月8日-全学部-2教科型【英国方式】 | 263/350 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 304/450 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 321/450 | 7 | ||
2019年度 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 280/450 | 6.2 | |
2月3日-学部個別-3教科型 | 277/450 | |||
2月1日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 157/250 | |||
2月3日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 153/250 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 291/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 305/450 | |||
2月8日-全学部-2教科型【英国方式】 | 243/350 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 287/450 | |||
3月4日-後期-3教科型 | 301/450 | 28.8 | ||
2018年度 | 2月1日-学部個別-3教科型 | 279/450 | 7.2 | |
2月3日-学部個別-3教科型 | 280/450 | |||
2月1日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 166/250 | |||
2月3日-学部個別-2教科型【英語学部試験利用】 | 153/250 | |||
2月7日-全学部-3教科型 | 295/450 | |||
2月7日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 295/450 | |||
2月8日-全学部-2教科型【英国方式】 | 265/350 | |||
2月8日-全学部-3教科型【同一配点方式】 | 304/450 | |||
3月3日-後期-3教科型 | 319/450 | 26.7 |
経済学部の学部個別日程・全学部日程は5倍〜7倍ぐらいの倍率となっており、比較的安定しています。学部個別・全学部ともに様々な方式があるのが特徴的です。後期日程は2018年度は26倍でしたが、2020年度は7倍程度と下がってきています。
環境都市工学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | 建築学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 371/550 | 3.5 |
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 393/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 427/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 392/550 | |||
都市システム工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 326/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 348/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 395/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 353/550 | |||
エネルギー・環境工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 315/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 338/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 365/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 342/550 | |||
建築学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 383/550 | 8.6 | |
都市システム工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 359/550 | ||
エネルギー・環境工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 350/550 | ||
2019年度 | 建築学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 343/550 | 3.9 |
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 381/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 390/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 373/550 | |||
都市システム工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 341/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 339/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 385/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 342/550 | |||
エネルギー・環境工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 301/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 313/500 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 338/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 341/550 | |||
建築学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 441/550 | 13.6 | |
都市システム工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 369/550 | ||
エネルギー・環境工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 301/550 | ||
2018年度 | 建築学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 365/550 | 4.5 |
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 391/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 429/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 392/550 | |||
都市システム工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 331/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 328/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 398/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 366/550 | |||
エネルギー・環境工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 301/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 318/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 370/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 350/550 | |||
建築学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 444/550 | 7.4 | |
都市システム工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 335/550 | ||
エネルギー・環境工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 371/550 |
環境都市工学部の学部個別日程・全学部日程は3倍〜4倍ぐらいの倍率となっており、他の学部と比較して低めの倍率となっています。また、年度別の倍率も安定しています。後期日程は7倍〜13倍となっており、他の学部と比較してもそこまで差はありません。
外国語学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | 外国語学科 | 2月3日-学部個別-3教科型 | 304/450 | 6.1 |
2月6日-学部個別-3教科型 | 302/450 | |||
2月7日-全学部-2教科型【英国方式】 | 264/300 | |||
2月8日-全学部-2教科型【英国方式】 | 258/300 | |||
3月4日-後期-2教科型【英語+1教科選択】 | 238/300 | 15.8 | ||
2019年度 | 2月3日-学部個別-3教科型 | 315/450 | 7.2 | |
2月6日-学部個別-3教科型 | 310/450 | |||
2月7日-全学部-2教科型【英国方式】 | 261/300 | |||
2月8日-全学部-2教科型【英国方式】 | 247/300 | |||
3月4日-後期-2教科型【英語+1教科選択】 | 213/300 | 11.2 | ||
2018年度 | 2月3日-学部個別-3教科型 | 315/450 | 8.1 | |
2月6日-学部個別-3教科型 | 321/450 | |||
2月7日-全学部-2教科型【英国方式】 | 253/300 | |||
2月8日-全学部-2教科型【英国方式】 | 246/300 | |||
3月3日-後期-2教科型【英語+1教科選択】 | 241/300 | 29.4 |
外国語学部の学部個別日程・全学部日程の倍率は6倍〜8倍となっています。合格最低点をみると全学部の合格最低点が高く、85%ぐらいの得点率が必要となり高い難易度となっています。後期日程は11倍〜29倍となっており、他の学部と比較しても毎年倍率が高めです。
化学生命工学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | 化学・物質工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 310/550 | 2.5 |
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 341/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 360/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 336/550 | |||
生命・生物工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 332/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 344/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 392/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 342/550 | |||
化学・物質工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 382/550 | 7 | |
生命・生物工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 323/550 | ||
2019年度 | 化学・物質工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 301/550 | 2.9 |
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 328/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 342/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 316/550 | |||
生命・生物工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 326/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 335/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 374/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 331/550 | |||
化学・物質工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 330/550 | 8.2 | |
生命・生物工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 418/500 | ||
2018年度 | 化学・物質工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 303/550 | 5.9 |
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 335/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 361/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 341/550 | |||
生命・生物工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 315/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 329/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 384/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 347/550 | |||
化学・物質工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 342/550 | – | |
生命・生物工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 336/550 |
化学生命工学部の学部個別日程・全学部日程は2倍〜6倍ぐらいの倍率となっています。2018年度は6倍でしたが、近年は2倍程度まで下がっており、易化傾向が見られます。後期日程は7倍〜8倍で、他の学部と比較して低めの倍率となっています。
システム理工学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻・専修 | 日付・方式 | 最低点 | 倍率 |
2020年度 | 数学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 331/550 | 3.8 |
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 360/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 381/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 361/550 | |||
物理・応用物理学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 338/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 352/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 381/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 376/550 | |||
機械工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 325/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 347/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 396/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 365/550 | |||
電気電子・情報工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 358/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 377/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 416/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 398/550 | |||
数学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 358/550 | 11.9 | |
物理・応用物理学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 370/550 | ||
機械工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 365/550 | ||
電気電子・情報工学科【後期】 | 3月4日-後期-3教科型【理科1科目方式】 | 376/550 | ||
2019年度 | 数学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 313/550 | 3.3 |
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 319/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 342/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 314/550 | |||
物理・応用物理学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 308/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 313/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 352/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 324/550 | |||
機械工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 310/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 328/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 366/550 | |||
2月7日-全学部-3教科型【理科設問選択】 | 339/550 | |||
電気電子・情報工学科 | 2月2日-学部個別-3教科型【理科1科目選択】 | 328/550 | ||
2月2日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 346/550 | |||
2月5日-学部個別-3教科型【理科設問選択】 | 377/550 | |||
