index グローバル・コミュニケーション学部 |
グローバル・コミュニケーション学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均点 | 倍率 |
2020 | グローバル・コミュニケーション学科英語コース | 学部個別日程 | 437 | 395 | 5 |
全学部日程 | 442 | 398 | 4.7 | ||
グローバル・コミュニケーション学科中国語コース | 学部個別日程 | 370 | 345 | 3.1 | |
全学部日程 | 374 | 350 | 2.9 | ||
2019 | グローバル・コミュニケーション学科英語コース | 学部個別日程 | 424 | 378 | 7.2 |
全学部日程 | 448 | 402 | 6.5 | ||
グローバル・コミュニケーション学科中国語コース | 学部個別日程 | 361 | 338 | 3 | |
全学部日程 | 381 | 355 | 3.5 | ||
2018 | グローバル・コミュニケーション学科英語コース | 学部個別日程 | 433 | 391 | 5.7 |
全学部日程 | 426 | 383 | 6.3 | ||
グローバル・コミュニケーション学科中国語コース | 学部個別日程 | 381 | 339 | 6 | |
全学部日程 | 376 | 342 | 5.1 |
グローバル・コミュニケーション学部については、特に英語コースの倍率が高めとなっているのが特徴的です。一方で中国語コースは2018年度入試以降、倍率が下がってきている傾向があります。同志社大学の中でも競争が激しく難易度が高い学部となっています。
グローバル地域文化学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | グローバル地域文化学科アジア・太平洋コース | 学部個別日程 | 402 | 368 | 4.8 |
全学部日程 | 394 | 371 | 3.9 | ||
グローバル地域文化学科アメリカコース | 学部個別日程 | 391 | 357 | 4.8 | |
全学部日程 | 385 | 354 | 6.6 | ||
グローバル地域文化学科ヨーロッパコース | 学部個別日程 | 403 | 368 | 4.4 | |
全学部日程 | 396 | 364 | 4.4 | ||
2019 | グローバル地域文化学科アジア・太平洋コース | 学部個別日程 | 376 | 342 | 4.4 |
全学部日程 | 394 | 357 | 4.1 | ||
グローバル地域文化学科アメリカコース | 学部個別日程 | 373 | 347 | 3.1 | |
全学部日程 | 390 | 356 | 3.6 | ||
グローバル地域文化学科ヨーロッパコース | 学部個別日程 | 383 | 350 | 4.4 | |
全学部日程 | 399 | 364 | 4.6 | ||
2018 | グローバル地域文化学科アジア・太平洋コース | 学部個別日程 | 373 | 350 | 3.6 |
全学部日程 | 374 | 342 | 4.6 | ||
グローバル地域文化学科アメリカコース | 学部個別日程 | 383 | 353 | 4.3 | |
全学部日程 | 383 | 357 | 3.9 | ||
グローバル地域文化学科ヨーロッパコース | 学部個別日程 | 382 | 354 | 3.9 | |
全学部日程 | 381 | 354 | 3.6 |
グローバル地域文化学部については3学科コースが用意されています。3つの学科の倍率は3倍〜4倍程度となっています。3年間で大きな変化はないのが特徴的となっています。
スポーツ健康科学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | スポーツ健康科学科 | 学部個別日程(文系型) | 364 | 330 | 4.8 |
学部個別日程(理系型) | 347 | 312 | 3.1 | ||
全学部日程(文系) | 359 | 327 | 5.1 | ||
全学部日程(理系) | 330 | 295 | 3.2 | ||
2019 | 学部個別日程(文系型) | 358 | 323 | 4.9 | |
学部個別日程(理系型) | 337 | 313 | 2.7 | ||
全学部日程(文系) | 361 | 323 | 5 | ||
全学部日程(理系) | 309 | 279 | 2.9 | ||
2018 | 学部個別日程(文系型) | 357 | 317 | 4.6 | |
学部個別日程(理系型) | 350 | 317 | 2.7 | ||
全学部日程(文系) | 343 | 301 | 5.5 | ||
全学部日程(理系) | 336 | 305 | 3.1 |
スポーツ健康科学部は学部個別日程・全学部日程ともに文系型と理系型の方式があります。どちらの日程でも理系型の倍率が低めとなっており、合格最低点も理系型のほうが低い点数になっています。3年間での変化はそこまでありません。
経済学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | 経済学科 | 学部個別日程 | 347 | 324 | 3.1 |
全学部日程 | 363 | 342 | 3 | ||
2019 | 学部個別日程 | 333 | 304 | 3.3 | |
全学部日程 | 368 | 342 | 3.3 | ||
2018 | 学部個別日程 | 356 | 324 | 4.6 | |
全学部日程 | 356 | 320 | 4.4 |
経済学部については、3倍〜4倍程度の倍率となっています。2018年度入試では4倍以上の倍率でしたが、最近では倍率が少し減少しています。学部個別日程と全学部日程を比較してみると、それほど倍率の差がないということがわかります。
社会学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | メディア学科 | 学部個別日程 | 399 | 355 | 7.6 |
全学部日程 | 403 | 352 | 10.1 | ||
教育文化学科 | 学部個別日程 | 385 | 356 | 3.4 | |
全学部日程 | 387 | 364 | 4 | ||
産業関係学科 | 学部個別日程 | 380 | 346 | 5.1 | |
全学部日程 | 383 | 338 | 10.6 | ||
社会学科 | 学部個別日程 | 390 | 353 | 4.7 | |
全学部日程 | 394 | 357 | 5.6 | ||
社会福祉学科 | 学部個別日程 | 376 | 339 | 5.1 | |
全学部日程 | 378 | 331 | 5.5 | ||
2019 | メディア学科 | 学部個別日程 | 372 | 330 | 6.1 |
全学部日程 | 397 | 349 | 5.5 | ||
教育文化学科 | 学部個別日程 | 368 | 330 | 4.8 | |
全学部日程 | 393 | 352 | 4.8 | ||
産業関係学科 | 学部個別日程 | 363 | 328 | 4.7 | |
全学部日程 | 388 | 338 | 7.1 | ||
社会学科 | 学部個別日程 | 379 | 333 | 6.6 | |
全学部日程 | 403 | 359 | 5 | ||
社会福祉学科 | 学部個別日程 | 357 | 321 | 4.7 | |
全学部日程 | 383 | 334 | 5.3 | ||
2018 | メディア学科 | 学部個別日程 | 387 | 343 | 9.8 |
全学部日程 | 387 | 333 | 7.9 | ||
教育文化学科 | 学部個別日程 | 374 | 340 | 4.3 | |
全学部日程 | 371 | 336 | 4.4 | ||
産業関係学科 | 学部個別日程 | 369 | 335 | 5.5 | |
全学部日程 | 370 | 314 | 6.9 | ||
社会学科 | 学部個別日程 | 386 | 345 | 6.9 | |
全学部日程 | 385 | 346 | 5.4 | ||
社会福祉学科 | 学部個別日程 | 365 | 329 | 5.6 | |
全学部日程 | 363 | 316 | 7 |
社会学部は同志社大学の中でも人気の学部となっています。倍率は学部学科によって差はありますが、10倍以上になる入試日程もあります。合格最低点も年々高くなっている傾向があり、難化していることがわかります。
商学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | 商学科 フレックス複合コース | 学部個別日程 | 381 | 352 | 3.5 |
全学部日程 | 375 | 352 | 3.7 | ||
商学科 商学総合コース | 学部個別日程 | 381 | 350 | 3.5 | |
全学部日程 | 375 | 348 | 3.4 | ||
2019 | 商学科 フレックス複合コース | 学部個別日程 | 371 | 330 | 5.2 |
全学部日程 | 386 | 346 | 5.1 | ||
商学科 商学総合コース | 学部個別日程 | 371 | 334 | 5 | |
全学部日程 | 386 | 348 | 5.3 | ||
2018 | 商学科 フレックス複合コース | 学部個別日程 | 373 | 339 | 5.1 |
全学部日程 | 368 | 335 | 4 | ||
商学科 商学総合コース | 学部個別日程 | 373 | 338 | 5.3 | |
全学部日程 | 368 | 330 | 5.2 |
商学部については3倍〜5倍の倍率となっています。2020年は3.5倍程度となっており倍率が下がってきていることがわかります。フレックス複合コース・商学総合コースの2コースがありますが、コースでそれほど倍率の差はありません。
心理学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | 心理学科 | 学部個別日程 | 394 | 353 | 4.6 |
全学部日程(文系) | 384 | 346 | 5 | ||
全学部日程(理系) | 346 | 297 | 4.2 | ||
2019 | 学部個別日程 | 372 | 333 | 5 | |
全学部日程(文系) | 391 | 349 | 5.1 | ||
全学部日程(理系) | 332 | 286 | 5.1 | ||
2018 | 学部個別日程 | 376 | 335 | 5.5 | |
全学部日程(文系) | 379 | 333 | 5.2 | ||
全学部日程(理系) | 363 | 305 | 5.8 |
心理学部は4倍〜5倍の倍率となっています。方式によっての倍率はそこまでありません。合格最低点もここ数年間では大きな変化なく、比較的安定しているのが特徴的です。
神学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | 神学科 | 学部個別日程 | 375 | 335 | 5 |
全学部日程 | 376 | 333 | 5.4 | ||
2019 | 学部個別日程 | 371 | 317 | 7.3 | |
全学部日程 | 391 | 324 | 9.1 | ||
2018 | 学部個別日程 | 358 | 314 | 6.6 | |
全学部日程 | 349 | 294 | 5.6 |
神学部は年度によって倍率の差が激しいのが特徴的となっています。低い年だと5倍程度、高い年だと9倍程度の倍率です。倍率が高い年度は合格最低点も高くなっています。
政策学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | 政策学科 | 学部個別日程 | 379 | 349 | 3.9 |
全学部日程 | 421 | 389 | 4.1 | ||
2019 | 学部個別日程 | 372 | 350 | 3.1 | |
全学部日程 | 412 | 387 | 3.1 | ||
2018 | 学部個別日程 | 374 | 342 | 4.9 | |
全学部日程 | 403 | 365 | 4.7 |
政策学部は3倍〜4倍の倍率となっており、他の学部と比較して低めとなっています。年度によっての差はそこまでなく、倍率も安定しているのが特徴的です。
生命医科学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | 医工学科 | 学部個別日程 | 315 | 310 | 1.9 |
全学部日程 | 358 | 357 | 1.9 | ||
2019 | 学部個別日程 | 300 | 296 | 2 | |
全学部日程 | 329 | 329 | 1.9 | ||
2018 | 学部個別日程 | 310 | 304 | 1.9 | |
全学部日程 | 362 | 361 | 1.9 | ||
2020 | 医情報学科 | 学部個別日程 | 316 | 293 | 2.9 |
全学部日程 | 359 | 333 | 2.8 | ||
2019 | 学部個別日程 | 281 | 279 | 2 | |
全学部日程 | 320 | 312 | 2 | ||
2018 | 学部個別日程 | 297 | 294 | 2 | |
全学部日程 | 348 | 346 | 2 | ||
2020 | 医生命システム学科 | 学部個別日程 | 334 | 311 | 2.8 |
全学部日程 | 396 | 364 | 3.1 | ||
2019 | 学部個別日程 | 326 | 305 | 2.6 | |
全学部日程 | 365 | 343 | 2.5 | ||
2018 | 学部個別日程 | 330 | 310 | 2.5 | |
全学部日程 | 397 | 376 | 2.5 |
生命医科学部は2倍〜3倍程度の倍率となっています。医工学科・医情報学科・医生命システム学科の3学科がありますが、比較すると医生命システム学科が少し倍率が高めです。全体的には年度によって倍率の差はそこまでありません。
文化情報学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | 文化情報学科 | 学部個別日程(文系型) | 379 | 340 | 5.6 |
学部個別日程(理系型) | 366 | 332 | 3.9 | ||
全学部日程(文系) | 378 | 333 | 5.7 | ||
全学部日程(理系) | 351 | 314 | 3.6 | ||
2019 | 学部個別日程(文系型) | 373 | 337 | 5.8 | |
学部個別日程(理系型) | 320 | 316 | 2 | ||
全学部日程(文系) | 375 | 331 | 5.2 | ||
全学部日程(理系) | 321 | 299 | 2.7 | ||
2018 | 学部個別日程(文系型) | 369 | 325 | 6.9 | |
学部個別日程(理系型) | 359 | 317 | 3.5 | ||
全学部日程(文系) | 359 | 310 | 6.2 | ||
全学部日程(理系) | 368 | 319 | 5.6 |
文化情報学部については2倍〜6倍程度の倍率となっています。文系型と理系型の入試方式がありますが、理系方式のほうが倍率が低くなっています。また、年度によって倍率・合格最低点に差があるので注意が必要です。
文学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | 英文学科 | 学部個別日程 | 361 | 342 | 2.7 |
全学部日程 | 378 | 356 | 3.2 | ||
国文学科 | 学部個別日程 | 363 | 336 | 3.2 | |
全学部日程 | 379 | 353 | 3.2 | ||
哲学科 | 学部個別日程 | 370 | 332 | 4.5 | |
全学部日程 | 386 | 360 | 3.1 | ||
美学芸術学科 | 学部個別日程 | 361 | 331 | 3.8 | |
全学部日程 | 377 | 347 | 3.2 | ||
文化史学科 | 学部個別日程 | 370 | 347 | 3.2 | |
全学部日程 | 385 | 365 | 2.9 | ||
2019 | 英文学科 | 学部個別日程 | 350 | 325 | 3 |
全学部日程 | 383 | 359 | 3 | ||
国文学科 | 学部個別日程 | 358 | 326 | 3.6 | |
全学部日程 | 390 | 359 | 3.6 | ||
哲学科 | 学部個別日程 | 351 | 322 | 3.1 | |
全学部日程 | 384 | 364 | 2.5 | ||
美学芸術学科 | 学部個別日程 | 352 | 315 | 3.5 | |
全学部日程 | 385 | 349 | 3.6 | ||
文化史学科 | 学部個別日程 | 362 | 335 | 3.1 | |
全学部日程 | 394 | 367 | 2.8 | ||
2018 | 英文学科 | 学部個別日程 | 357 | 341 | 2.8 |
全学部日程 | 363 | 341 | 2.8 | ||
国文学科 | 学部個別日程 | 355 | 334 | 3 | |
全学部日程 | 361 | 337 | 3 | ||
哲学科 | 学部個別日程 | 354 | 332 | 2.6 | |
全学部日程 | 363 | 343 | 2.9 | ||
美学芸術学科 | 学部個別日程 | 356 | 333 | 3.4 | |
全学部日程 | 363 | 336 | 3.3 | ||
文化史学科 | 学部個別日程 | 368 | 340 | 4 | |
全学部日程 | 377 | 349 | 3.4 |
文学部は5つの学科が設置されていますが、どの学科も2倍〜3倍程度が多くなっています。そのため、学科によっての難易度の差はそこまでありません。年度別に見ても比較的倍率は安定しているのが特徴となっています。
法学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | 政治学科 | 学部個別日程 | 371 | 346 | 2.8 |
全学部日程 | 379 | 364 | 2.4 | ||
法律学科 | 学部個別日程 | 374 | 351 | 3 | |
全学部日程 | 382 | 359 | 3.3 | ||
2019 | 政治学科 | 学部個別日程 | 372 | 330 | 6.3 |
全学部日程 | 399 | 357 | 7 | ||
法律学科 | 学部個別日程 | 367 | 331 | 4.9 | |
全学部日程 | 394 | 357 | 4.7 | ||
2018 | 政治学科 | 学部個別日程 | 364 | 349 | 2.4 |
全学部日程 | 361 | 348 | 2.3 | ||
法律学科 | 学部個別日程 | 362 | 342 | 2.7 | |
全学部日程 | 359 | 339 | 2.9 |
法学部の倍率は2倍〜7倍となっており、年度による倍率の差が激しいのが特徴的となっています。政治学科・法律学科の2学科が設置されていますが、学科別の倍率の差はそこまでなく近い数値となっています。
理工学部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科 | 方式 | 合格最低点 | 受験者平均 | 倍率 |
2020 | インテリジェント情報工学科 | 学部個別日程 | 269 | 243 | 3 |
全学部日程 | 360 | 338 | 2.5 | ||
化学システム創成工学科 | 学部個別日程 | 230 | 236 | 1.8 | |
全学部日程 | 341 | 339 | 1.9 | ||
環境システム学科 | 学部個別日程 | 238 | 239 | 1.9 | |
全学部日程 | 350 | 342 | 2 | ||
機械システム工学科 | 学部個別日程 | 255 | 239 | 2.4 | |
全学部日程 | 349 | 339 | 2.1 | ||
機械理工学科 | 学部個別日程 | 238 | 223 | 2.4 | |
全学部日程 | 343 | 333 | 2.1 | ||
機能分子・生命化学科 | 学部個別日程 | 230 | 233 | 1.8 | |
全学部日程 | 341 | 340 | 1.9 | ||
情報システムデザイン学科 | 学部個別日程 | 262 | 232 | 3.1 | |
全学部日程(文系) | 331 | 268 | 8.1 | ||
全学部日程(理系) | 367 | 334 | 3.2 | ||
数理システム学科 | 学部個別日程 | 246 | 243 | 1.9 | |
全学部日程 | 365 | 347 | 2.5 | ||
電気工学科 | 学部個別日程 | 248 | 233 | 2.4 | |
全学部日程 | 341 | 336 | 2.1 | ||
電子工学科 | 学部個別日程 | 257 | 238 | 2.4 | |
全学部日程 | 348 | 338 | 2.1 | ||
2019 | インテリジェント情報工学科 | 学部個別日程 | 286 | 252 | 4 |
全学部日程 | 344 | 317 | 3 | ||
エネルギー機械工学科 | 学部個別日程 | 251 | 243 | 2 | |
全学部日程 | 320 | 308 | 2 | ||
化学システム創成工学科 | 学部個別日程 | 252 | 253 | 1.9 | |
全学部日程 | 326 | 321 | 2 | ||
環境システム学科 | 学部個別日程 | 266 | 250 | 2.6 | |
全学部日程 | 333 | 324 | 2.3 | ||
機械システム工学科 | 学部個別日程 | 266 | 259 | 2.1 | |
全学部日程 | 320 | 319 | 1.9 | ||
機能分子・生命化学科 | 学部個別日程 | 251 | 252 | 1.9 | |
全学部日程 | 321 | 317 | 2 | ||
情報システムデザイン学科 | 学部個別日程 | 278 | 245 | 3.7 | |
全学部日程(文系) | 331 | 260 | 6.7 | ||
全学部日程(理系) | 351 | 310 | 3.9 | ||
数理システム学科 | 学部個別日程 | 277 | 256 | 3.1 | |
全学部日程 | 344 | 320 | 3 | ||
電気工学科 | 学部個別日程 | 267 | 250 | 2.7 | |
全学部日程 | 325 | 311 | 2.3 | ||
電子工学科 | 学部個別日程 | 272 | 251 | 3.1 | |
全学部日程 | 333 | 317 | 2.4 | ||
2018 | インテリジェント情報工学科 | 学部個別日程 | 281 | 255 | 3 |
全学部日程 | 368 | 345 | 2.6 | ||
エネルギー機械工学科 | 学部個別日程 | 263 | 258 | 2.2 | |
全学部日程 | 348 | 343 | 2 | ||
化学システム創成工学科 | 学部個別日程 | 267 | 260 | 2.3 | |
全学部日程 | 360 | 349 | 2.2 | ||
環境システム学科 | 学部個別日程 | 268 | 264 | 2 | |
全学部日程 | 358 | 353 | 2.3 | ||
機械システム工学科 | 学部個別日程 | 277 | 262 | 2.5 | |
全学部日程 | 368 | 353 | 2.3 | ||
機能分子・生命化学科 | 学部個別日程 | 265 | 265 | 1.9 | |
全学部日程 | 357 | 357 | 1.9 | ||
情報システムデザイン学科 | 学部個別日程 | 281 | 251 | 3.6 | |
全学部日程(文系) | 298 | 238 | 8.5 | ||
全学部日程(理系) | 368 | 341 | 3 | ||
数理システム学科 | 学部個別日程 | 278 | 263 | 2.4 | |
全学部日程 | 386 | 350 | 3 | ||
電気工学科 | 学部個別日程 | 271 | 259 | 2.6 | |
全学部日程 | 358 | 344 | 2.5 | ||
電子工学科 | 学部個別日程 | 274 | 261 | 2.4 | |
全学部日程 | 361 | 352 | 2.1 |
理工学部は10個の学科に分かれていますが、倍率は2倍〜3倍程度が多くなっています。ただし、情報システムデザイン学科全学部日程の文系方式は倍率が高く、高い年度では8倍まで上がります。それ以外の学科は比較的安定した倍率となっています。
関連リンク:同志社大学の対策方法
他大学の合格最低点
同志社大学に合格できる「あなただけのカリキュラム」
アクシブアカデミーではあなたの得意/苦手科目に合わせて、志望校に合格するための個別カリキュラム作成を行っております。生徒それぞれに合わせた個別対策で、合格するまでの最短ルートを構築します。
▼アクシブアカデミーの教室情報はこちらから