関西の名門私立大学群である「産近甲龍」の中の1つである近畿大学。人気の私立大学であるため、入学希望の方も多いのではないでしょうか。しかし、どのような勉強方法や対策方法をすればいいのかわからないという受験生も多いと思います。そこで本ページでは、近畿大学の入試方式や倍率などのデータをご紹介します。受験期の過ごし方や受かるために必要なことも解説するので、近畿大学へ入学希望の方は是非参考にしてみてください。
近畿大学の入試問題で問われる能力
まずはじめに、近畿大学の望む人材や入試特徴などの入試問題に問われる能力を見ていきましょう。
近畿大学が望む人材
ここでは近畿大学の教育方針とアドミッションポリシーを紹介します
本学は、未来志向の「実学教育と人格の陶冶」を建学の精神とし、「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人の育成」を教育理念として掲げてきました。この「建学の精神」と「教育理念」は、知識基盤社会へ転換しようとする21世紀の日本において、いっそう必要とされる理念であると自負します。本学が、総合大学として各学部の特色を生かしながら、共に手を携えて目指そうとしているのは、「実学教育」と「人格の陶冶」の融合です。真の「実学」とは、必ずしも直接的な有用性を志向するだけではなく、その事柄の意味を学び取ることを含みます。現実に立脚しつつも、歴史的展望をもち、地に足をつけて、しなやかな批判精神やチャレンジ精神を発揮できる、創造性豊かな人格の陶冶を志向するものです。「自主独往の気概に満ち」、生涯にわたって自己の向上に励み、社会を支える高い志をもつことが「人に愛され、信頼され、尊敬される」ことにつながります。このような学生を社会に送り出すことが、これからの時代に、本学が目指す社会的使命であります。
アドミッションポリシー
- 1.本学が求める基礎学力と倫理観を備える人。
- 2.謙虚に学ぶ姿勢を有するとともに、自ら課題を発見し解決していく意欲にあふれる人。
- 3.「人に愛され、信頼され、尊敬される」前に、まず人を愛し、信頼し、尊敬することのできる人。
- 4.社会のニーズに対応できる実学や教養及び国際性を身につけたい人。
- 5.自分の得意分野を伸ばし、社会に貢献したいと考える人。
近畿大学入試の特徴
近畿大学には一般選抜の方式として、一般選抜・共通テスト併用型・共通テスト利用型の3つの試験方式があります。どの方式が自分にあっているかを受験戦略を立てる段階から見極めて、有利に戦えるようにしましょう。
英語
試験時間60分に対し例年大問7題、小問数は計44問の構成になっています。全問マークシート形式です。大問7題のうち長文2題、文法5題で長文のうち1題は空所補充、1題は総合読解問題です。文法は会話文、空欄補充、語彙、語順整序など様々なジャンルから出題されています。 長文に関しては比較的読みやすい内容になっているので、文章の流れや内容を素早く理解しスピーディーに解いていく練習をすると良いでしょう。短めのマーク式長文問題集や過去問などで時間を意識しながら取り組みましょう。文法については、文法書などで基礎的な知識を固めたのち幅広い出題形式に対応できるよう総合的な文法問題集や過去問を解いていきましょう。
国語
例年試験時間60分に対し大問3題、評論・随筆・古文1題ずつの出題でしたが2020年度は評論2題・古文1題が出題されました。全問マークシート形式です。現代文では内容説明・内容一致や空所補充を中心に出題され、漢字の書き取り問題もあります。古文では傍線部の意味内容を問う設問が多く、空所補充や内容一致問題も出題されています。 現代文では例年評論・随筆ともに出題されているため双方の文章について問題集や過去問で演習し慣れておくことが重要です。
その際、本文のどの部分を根拠に正解の選択肢を選ぶのか根拠を持った解き方ができるようにしましょう。古文については、文法や古語などの知識を固めたうえで長文問題に取り組み、本文の解釈問題や内容一致問題への対応力を高めましょう。また、年度によって文学史が出題されることがあるので注意しましょう。
日本史
例年試験時間60分に対して大問4題、概ね古代・中世・近世・近代から1題ずつの出題になっています。全問マークシート形式です。分野は幅広く出題されていますが、政治・文化・社会などからテーマ史が比較的多くなっています。また、毎年史料を用いたリード文が出題されているため対策は必須です。 学習の基本は教科書になります。本文を熟読して内容を理解することに加え、注やコラム・図表にも注意しましょう。
テーマ史の出題が目立つので、ただの暗記ではなくテーマごとに大まかな流れが理解できていることが重要です。また、毎年史料を用いたリード文が出題されているので、教科書や史料集に掲載されている史料については内容を把握しておきましょう。
世界史
試験時間60分に対し、大問2題で小問は20問ずつの計40問になっています。全問マークシート形式です。リード文の空欄補充と下線部に関する出題が多く、年度によって正誤問題や年代配列問題が出題されています。出題内容としては欧米・アジアが頻出で、時代は広範に渡っています。 標準的な問題が多いため、学習の基本は教科書になります。教科書を熟読し、一つ一つの基本事項を確実に身につけていきましょう。
特に出題されやすい欧米・アジアは重点的に学習する一方で、手薄な分野が出来ないよう満遍なく学習することも忘れないようにしましょう。また、年度によって正誤問題や年代配列問題が出題されるため必要に応じて用語集や年代暗記本を活用すると良いでしょう。
文系数学
60分で総合問題が3題出題されます。発想力を問うような突飛な問題はありませんが、ただの典型問題ではなく、基礎を理解した上でその場でしっかり深く考えることができるかを問うような、やや凝った問題が出題されることが多いです。また問題によっては計算が非常に重い場合もあり、時間的な余裕はそれほどないでしょう。出題分野には大きな偏りはありませんが、他の分野と比べると、微分積分が比較的出題されやすい分野といえます。
まずは標準レベルの入試問題集を一冊マスターしましょう。典型的な解法はもちろんのこと、入試問題としてよく求められる工夫のパターンなどをしっかり頭に入れ、解法の引き出しを増やしておきましょう。近畿大学の数学のようなタイプの類問は少ないため、早めに過去問演習に取り組み、その場で問題に合わせて深く考える思考力を養っていきましょう。
理系数学
数IAIIBから出題される数学①、数IAIIB+IIIから出題される数学②の二種類がありますが、どちらも共通で回答時間は60分です。2018年以降は総合問題3題の出題となっており、うち2題は①②共通、残り1題が①、②で異なる問題となっています。問題の難易度としては標準問題を中心に、やや思考力を要する問題が多くなっています。出題範囲は大きな偏りはありませんが、確率・場合の数からの出題がやや多くなっています。
標準レベルの入試問題集を一冊マスターしましょう。そのうえで、思考力を養うためにやや応用的な問題集にも取り組むと良いです。典型的な解法を身に着けたあとは、やや難度の高い問題にじっくりと取り組みながら、思考力を鍛えていきましょう。また近畿大学の数学は計算がやや重いことがあるため、日頃の演習時からミスなく素早く計算することを意識しておきましょう。
物理
60分で大問3題、総設問数は30問程度の出題が続いています。大問は2017年以降は力学、電磁気、および熱力学と波動のどちらかから1問という形を取っています。原子分野は出題範囲には含まれていますが、2017年以降は出題されていません。
難易度としては基本~標準問題がメインとなっており、教科書レベルの基礎がしっかり身についていれば問題ない内容であることが多いです。 典型的な問題に対する解法や公式の使い方を、教科書や傍用問題集などでしっかり身につけましょう。そのうえで標準レベルの問題集にステップアップし、演習を積むと良いです。また、近畿大学の物理は近似の使用を求められることがあるので、そのような問題にも取り組んでおくと安心です。また考え方はそれほど難しくなくても計算が重い問題もあるので、日頃から計算をミスなく素早く行う意識をつけておきましょう。
化学
理論、無機、有機から合計して大問4題が出題されます。大問は一つの分野についての総合問題の形式をとる場合と、小問集合のような形と取っている場合が混在しています。計算問題、知識問題が半分ずつ程度の割合で出題されており、総設問数が50問程度であることを考えると、時間的にはタイトなので、スピーディに解く必要があります。頻出分野としては、有機・無機に比べてやや理論の方が割合が大きくなっています。
各分野の中からはまんべんなく出題がされています。 知識問題が半分程度を占めるため、教科書の知識に漏れがないかをしっかり確認しておきましょう。また、基礎~標準レベルではありますが、計算問題も多く、中には時間のかかる複雑な計算が要される場合もあるので、日頃の演習から重い計算もしっかり解ききれるように訓練しておきましょう。時間的に解ききるのが難しい試験なので、過去問演習でしっかり時間を測りながら、解答のタイムマネジメントの練習も忘れずに行っておきましょう。
近畿大学入試の難易度
近畿大学は伝統的な大学としての人気を根強く維持してきました。そのために入試に合格するのも容易とは言えません。全体を通して教科書レベルの基礎的な知識をどれだけしっかり理解できるのかが問われる問題が多くなっていますので、その傾向に合わせて対策をしっかり行いましょう。
近畿大学の概要
次に近畿大学の概要について紹介します。偏差値や受験資格、科目配点、入試日程などの入試概要について見ていきます。
近畿大学入の学部偏差値
学部 | 偏差値 |
法学部 | 55.0~60.0 |
経済学部 | 52.5~62.5 |
経営学部 | 55.0~57.5 |
理工学部 | 47.5~55.0 |
建築学部 | 50.0~52.5 |
薬学部 | 52.5~57.5 |
文芸学部 | 50.0~60.0 |
総合社会学部 | 52.5~57.5 |
国際学部 | 52.5~57.5 |
農学部 | 45.0~55.0 |
医学部 | 65 |
生物理工学部 | 42.5~47.5 |
工学部 | 45.0~52.5 |
産業理工学部 | 45.0~50.0 |
受験資格
近畿大学の出願資格として、一般入学試験および大学入学共通テストを利用する入学試験出願については以下のような出願資格が定められています。
- ⑴高等学校もしくは中等教育学校を卒業したものおよび2021年3月卒業見込みの者。
- ⑵通常の過程による12年の学校教育を修了した者及び、2021年3月終了見込みのもの(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者も含む。)
- ⑶学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認められる者、および2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
さらに詳細な出願資格については、近畿大学HPに記載されています。詳しく知りたい方はご確認ください。 出典:近畿大学 入学試験要項
科目と配点
近畿大学の学部ごと試験科目と配点をまとめました。ここでは一般入学試験の個別学部日程入試に関する情報を解説します。
学部 | 学科/方式 | 科目/配点 |
法学部 | 前期A日程、前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
経済学部 | 前期A日程、前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
経営学部 | 前期A日程、前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
理工学部 | 理<化>、生命科学以外/前期A日程、前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
理<化>、生命科学/前期A日程、前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) | |
建築学部 | 建築/前期A日程 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
建築/前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 〈地歴〉世B・日B・地理Bから選択(100) 〈理科〉「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→国語・数学から1科目 ●選択→地歴・理科から1科目 | |
薬学部 | 薬/前期A日程、後期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
薬学/前期B日程 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) | |
文芸学部 | 文芸/前期A日程 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
文芸/芸術以外/前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 | |
文芸/芸術<舞台芸術>/前期B日程 | 2教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《小論文》(100) 《実技》(100) ●選択→小論文・実技から1科目 | |
文芸/芸術<舞台芸術>/後期 | 3教科(200点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 | |
文芸/芸術<造形芸術>/前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 | |
文芸|芸術<造形芸術>/前期B日程、後期 | 学科試験なし(300点満点) 【実技】(300) | |
総合社会学部 | 前期A日程、前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
国際学部 | 前期A日程、前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
国際<グローバル>/前期A日程 | 3教科(600点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(500) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 | |
国際<グローバル>/前期B日程、後期 | 1教科(100点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) | |
農学部 | 農業生産科学、水産、環境管理、生物機能科学/前期A日程、前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 〈地歴〉世B・日B・地理Bから選択(100) 〈理科〉「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→国語・数学から1科目 ●選択→地歴・理科から1科目 |
応用生命化学、食品栄養/前期A日程、前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) ●選択→国語・数学から1科目 | |
医学部 | 医/前、後期 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 【小論文】(段階) 【面接】 |
生命理工学部 | 生物理工/前期A日程、後期 | 3教科(300点満点) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) ●選択→国語・数学から1科目 |
生物理工/前期B日程 | 3教科(300点満点) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→国語・数学から1科目 | |
工学部 | 工/前期A日程、後期 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
工/前期B日程 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) | |
産業理工学部 | 産業理工/前期A日程、前期B日程、後期 | 3教科(300点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 〈地歴〉世B・日B・地理Bから選択(100) 〈理科〉「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→国語・数学から1科目 ●選択→地歴・理科から1科目 |
大学入試共通テスト
近畿大学の大学入学共通テストを利用する方式には、個別入試との併用型と共通テストだけで受験することができる利用型の2種類があります。また、併用方式の中にはA方式とB方式があり、これらは併用されることが多くあります。気になるかたはホームページをチェックしてみてください。 出典:近畿大学 一般選抜
近畿大学の合格最低点・ボーダーライン(合格者最低点)
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
法学部|法律学科 | 前期Aスタンダード | 186/300 |
法学部|法律学科 | 前期A高得点科目重視 | 258/400 |
法学部|法律学科 | 前期Bスタンダード | 191/300 |
法学部|法律学科 | 前期B高得点科目重視 | 267/400 |
法学部|法律学科 | 後期 | 140/200 |
経済学部|経済学科 | 前期Aスタンダード | 194/300 |
経済学部|経済学科 | 前期A高得点科目重視 | 248/400 |
経済学部|経済学科 | 前期Bスタンダード | 216/300 |
経済学部|経済学科 | 前期B高得点科目重視 | 295/400 |
経済学部|経済学科 | 後期 | 149/200 |
経済学部|国際経済学科 | 前期Aスタンダード | 193/300 |
経済学部|国際経済学科 | 前期A高得点科目重視 | 245/400 |
経済学部|国際経済学科 | 前期Bスタンダード | 203/300 |
経済学部|国際経済学科 | 前期B高得点科目重視 | 279/400 |
経済学部|国際経済学科 | 後期 | 146/200 |
経済学部|総合経済政策学科 | 前期Aスタンダード | 182/300 |
経済学部|総合経済政策学科 | 前期A高得点科目重視 | 239/400 |
経済学部|総合経済政策学科 | 前期Bスタンダード | 205/300 |
経済学部|総合経済政策学科 | 前期B高得点科目重視 | 293/400 |
経済学部|総合経済政策学科 | 後期 | 141/200 |
経営学部|経営学科 | 前期Aスタンダード | 194/300 |
経営学部|経営学科 | 前期A高得点科目重視 | 266/400 |
経営学部|経営学科 | 前期Bスタンダード | 201/300 |
経営学部|経営学科 | 前期B高得点科目重視 | 274/400 |
経営学部|経営学科 | 後期 | 144/200 |
経営学部|商学科 | 前期Aスタンダード | 198/300 |
経営学部|商学科 | 前期A高得点科目重視 | 273/400 |
経営学部|商学科 | 前期Bスタンダード | 205/300 |
経営学部|商学科 | 前期B高得点科目重視 | 283/400 |
経営学部|商学科 | 後期 | 139/200 |
経営学部|会計学科 | 前期Aスタンダード | 187/300 |
経営学部|会計学科 | 前期A高得点科目重視 | 261/400 |
経営学部|会計学科 | 前期Bスタンダード | 197/300 |
経営学部|会計学科 | 前期B高得点科目重視 | 271/400 |
経営学部|会計学科 | 後期 | 137/200 |
経営学部|キャリア・マネジメント学科 | 前期Aスタンダード | 189/300 |
経営学部|キャリア・マネジメント学科 | 前期A高得点科目重視 | 258/400 |
経営学部|キャリア・マネジメント学科 | 前期Bスタンダード | 194/300 |
経営学部|キャリア・マネジメント学科 | 前期B高得点科目重視 | 268/400 |
経営学部|キャリア・マネジメント学科 | 後期 | 149/200 |
理工学部|理学科〈数学コース〉 | 前期Aスタンダード | 198/300 |
理工学部|理学科〈数学コース〉 | 前期A高得点科目重視 | 257/400 |
理工学部|理学科〈数学コース〉 | 前期Bスタンダード | 185/300 |
理工学部|理学科〈数学コース〉 | 前期B高得点科目重視 | 255/400 |
理工学部|理学科〈数学コース〉 | 後期 | 123/200 |
理工学部|理学科〈物理学コース〉 | 前期Aスタンダード | 189/300 |
理工学部|理学科〈物理学コース〉 | 前期A高得点科目重視 | 265/400 |
理工学部|理学科〈物理学コース〉 | 前期Bスタンダード | 205/300 |
理工学部|理学科〈物理学コース〉 | 前期B高得点科目重視 | 286/400 |
理工学部|理学科〈物理学コース〉 | 後期 | 127/200 |
理工学部|理学科〈化学コース〉 | 前期Aスタンダード | 164/300 |
理工学部|理学科〈化学コース〉 | 前期A高得点科目重視 | 230/400 |
理工学部|理学科〈化学コース〉 | 前期Bスタンダード | 170/300 |
理工学部|理学科〈化学コース〉 | 前期B高得点科目重視 | 234/400 |
理工学部|理学科〈化学コース〉 | 後期 | 137/200 |
理工学部|生命科学科 | 前期Aスタンダード | 181/300 |
理工学部|生命科学科 | 前期A高得点科目重視 | 250/400 |
理工学部|生命科学科 | 前期Bスタンダード | 183/300 |
理工学部|生命科学科 | 前期B高得点科目重視 | 257/400 |
理工学部|生命科学科 | 後期 | 123/200 |
理工学部|応用化学科 | 前期Aスタンダード | 178/300 |
理工学部|応用化学科 | 前期A高得点科目重視 | 237/400 |
理工学部|応用化学科 | 前期Bスタンダード | 191/300 |
理工学部|応用化学科 | 前期B高得点科目重視 | 264/400 |
理工学部|応用化学科 | 後期 | 125/200 |
理工学部|機械工学科 | 前期Aスタンダード | 183/300 |
理工学部|機械工学科 | 前期A高得点科目重視 | 249/400 |
理工学部|機械工学科 | 前期Bスタンダード | 196/300 |
理工学部|機械工学科 | 前期B高得点科目重視 | 270/400 |
理工学部|機械工学科 | 後期 | 125/200 |
理工学部|電気電子工学科 | 前期Aスタンダード | 180/300 |
理工学部|電気電子工学科 | 前期A高得点科目重視 | 246/400 |
理工学部|電気電子工学科 | 前期Bスタンダード | 188/300 |
理工学部|電気電子工学科 | 前期B高得点科目重視 | 262/400 |
理工学部|電気電子工学科 | 後期 | 135/200 |
理工学部|情報学科 | 前期Aスタンダード | 193/300 |
理工学部|情報学科 | 前期A高得点科目重視 | 261/400 |
理工学部|情報学科 | 前期Bスタンダード | 197/300 |
理工学部|情報学科 | 前期B高得点科目重視 | 269/400 |
理工学部|情報学科 | 後期 | 142/200 |
理工学部|社会環境工学科 | 前期Aスタンダード | 166/300 |
理工学部|社会環境工学科 | 前期A高得点科目重視 | 227/400 |
理工学部|社会環境工学科 | 前期Bスタンダード | 183/300 |
理工学部|社会環境工学科 | 前期B高得点科目重視 | 249/400 |
理工学部|社会環境工学科 | 後期 | 126/200 |
建築学部|建築学科 | 前期Aスタンダード | 201/300 |
建築学部|建築学科 | 前期A高得点科目重視 | 271/400 |
建築学部|建築学科 | 前期Bスタンダード | 193/300 |
建築学部|建築学科 | 前期B高得点科目重視 | 268/400 |
建築学部|建築学科 | 後期 | 136/200 |
薬学部|医療薬学科 | 前期Aスタンダード | 200/300 |
薬学部|医療薬学科 | 前期A高得点科目重視 | 271/400 |
薬学部|医療薬学科 | 前期Bスタンダード | 185/300 |
薬学部|医療薬学科 | 前期B高得点科目重視 | 261/400 |
薬学部|医療薬学科 | 後期 | 138/200 |
薬学部|創薬科学科 | 前期Aスタンダード | 178/300 |
薬学部|創薬科学科 | 前期A高得点科目重視 | 243/400 |
薬学部|創薬科学科 | 前期Bスタンダード | 149/300 |
薬学部|創薬科学科 | 前期B高得点科目重視 | 200/400 |
薬学部|創薬科学科 | 後期 | 128/200 |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔創作・評論コース〕〉 | 前期Aスタンダード | 181/300 |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔創作・評論コース〕〉 | 前期A高得点科目重視 | 247/400 |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔創作・評論コース〕〉 | 前期Bスタンダード | 201/300 |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔創作・評論コース〕〉 | 前期B高得点科目重視 | 277/400 |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔創作・評論コース〕〉 | 後期 | 146/200 |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔言語・文学コース〕〉 | 前期Aスタンダード | 196/300 |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔言語・文学コース〕〉 | 前期A高得点科目重視 | 265/400 |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔言語・文学コース〕〉 | 前期Bスタンダード | 206/300 |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔言語・文学コース〕〉 | 前期B高得点科目重視 | 280/400 |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔言語・文学コース〕〉 | 後期 | 151/200 |
文芸学部|文学科〈英語英米文学専攻〉 | 前期Aスタンダード | 183/300 |
文芸学部|文学科〈英語英米文学専攻〉 | 前期A高得点科目重視 | 255/400 |
文芸学部|文学科〈英語英米文学専攻〉 | 前期Bスタンダード | 207/300 |
文芸学部|文学科〈英語英米文学専攻〉 | 前期B高得点科目重視 | 283/400 |
文芸学部|文学科〈英語英米文学専攻〉 | 後期 | 148/200 |
文芸学部|芸術学科〈舞台芸術専攻〉 | 前期Aスタンダード | 173/300 |
文芸学部|芸術学科〈舞台芸術専攻〉 | 前期A高得点科目重視 | 242/400 |
文芸学部|芸術学科〈舞台芸術専攻〉 | 前期Bスタンダード | 204/300 |
文芸学部|芸術学科〈舞台芸術専攻〉 | 前期B高得点科目重視 | 283/400 |
文芸学部|芸術学科〈舞台芸術専攻〉 | 後期 | 149/200 |
文芸学部|芸術学科〈造形芸術専攻〉 | 前期Aスタンダード | 176/300 |
文芸学部|芸術学科〈造形芸術専攻〉 | 前期A高得点科目重視 | 241/400 |
文芸学部|芸術学科〈造形芸術専攻〉 | 前期Bスタンダード | 180/300 |
