関西の名門私立大学群である「産近甲龍」の中の1つである龍谷大学。人気の私立大学であるため、入学希望の方も多いのではないでしょうか。しかし、どのような勉強方法や対策方法をすればいいのかわからないという受験生も多いと思います。そこで本ページでは、龍谷大学の入試方式や倍率などのデータをご紹介します。受験期の過ごし方や受かるために必要なことも解説するので、龍谷大学へ入学希望の方は是非参考にしてみてください。
龍谷大学の入試問題で問われる能力
まずはじめに、龍谷大学の望む人材や入試特徴などの入試問題に問われる能力を見ていきましょう。
龍谷大学が望む人材
龍谷大学は、建学の精神に基づき「真実を求め、真実に生き、真実を顕かにする」ことのできる人間を育成することを「教育理念・目的」として掲げています。この教育理念・目的に基づき、次の入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)を掲げています。
龍谷大学の入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)は、価値観が多様化する社会において、本学の建学の精神を体現するための意欲と各学部での教育に必要な適性を有した学生を、幅広く受け入れることを基本とします。各学部は、龍谷大学の入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)のもと、各学部それぞれの卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針に基づき、各学部の入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)を定めるとともに、各入学試験を設定しています。
各学部ごとにもアドミッションポリシーなどが公開されていますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
龍谷大学入試の特徴
龍谷大学には一般選抜の方式として、一般選抜入試・共通テスト利用入試の2種類があります。さらに、どちらも前期・中期・後期という3種類の日程が用意されています。この記事では一般選抜入試を詳しく解説していきます。より詳しい情報が知りたいかたは龍谷大学のホームページを参照してみてください。
英語
長文2題、文法2題が出題されます。試験時間70分に対し問題数は35問です。長文のうち1題は空欄補充や内容一致問題を中心に多様な形式で15問、もう1題は内容一致問題のみで5問となっています。文法は会話文と語順整序でそれぞれ独立した大問が設けられており、5問ずつ出題されます。内容一致問題では、「本文の内容と一致しないもの」を選ぶものもあるので注意深く解きましょう。
マークシート形式の読解問題集(内容一致問題を多く収録しているもの)や過去問演習を通じて対応力を高めましょう。文法については、会話文と語順整序問題を中心に演習し、知識に抜けがないかその都度確認する習慣をつけてください。設問数がやや多いので、過去問演習は本番を想定して時間を計って解くと良いでしょう。
国語
現代文2題、古文1題の構成になっています。現代文は主に評論で年によっては随筆が出題されることがあります。現代文では漢字が毎年出題され、内容一致問題を中心に空欄補充問題がよく見られます。「本文の内容に合致しないもの」「ふさわしくないもの」を選ぶ問題もあるので、問題文を注意深く読むようにしましょう。古文では解釈や文法、人物関係など幅広く出題されます。文学史も毎年出題されています。
現代文に関しては、マークシート形式の問題集・過去問を利用して評論だけでなく随筆文・随想文の問題演習をしておきましょう。大問1で漢字も毎年出題されているので、こちらの対策も忘れないように。古文については問題形式が多様なので、本文の内容一致問題だけでなく人物関係や文法事項・文学史など様々な設問が収録されている問題集を活用しましょう。文学史の学習はおろそかになってしまいがちですが、最後の設問で毎年出題されているので基本的なものはおさえておくようにしましょう。
日本史
試験時間60分に対し、大問3題・小問40題となっています。近世・近代は毎年出題されており対策が必須です。出題形式は空欄補充問題・正誤問題・並び替え問題が中心となっています。史料の空欄補充問題や地図から場所を選ぶ問題も毎年出題されており、文字だけでなく視覚的な学習も求められます。
難問が無いわけではないが、多くが教科書レベルの知識を身につけていれば正解の選択肢を導き出すことは可能でしょう。学習法としては、リード文や地図・史料を含め教科書の隅々まで目を通しておくこと、そして過去問やセンター試験日本史Bの問題を解いていき、インプットだけでなくアウトプットの訓練をしておくことが重要です。問題形式としては共通テストと類似している箇所もあるので、共通テスト対策がそのまま個別試験対策にもなります。
世界史
試験時間60分に対し大問3題・小問計40題が出題されています。大問1では毎年古代史について出題されており、また全体的に中国史の出題頻度が高くなっています。問題形式としてはリード文の下線部に関する選択問題や正誤問題が多くなっており、また地図問題も毎年出題されています。多くの問題は教科書レベルの知識で対応できますが、中には難問もあるため、用語集などを活用し一つ一つの事項について理解できているか確認しましょう。また、地図問題に対応できるようにするためには地図帳や図表などを常に参照できるようにしておくと良いでしょう。中国史に関しては頻出分野になっているので、どの時代から出題されても対応できるようにしておきましょう。
文系数学
教科書レベルの設問がほとんどであり、また設問数もかなり少ないので、受験者の平均点も高いことが予想されます。時間的にも余裕があるので、追いついて、ケアレスミスなどしないように確実に丁寧に解きましょう。日頃の勉強としては、頻出分野である微積や指数・対数を中心に、教科書の基本問題をミスがなくなるまでよく解きなおしましょう。
理系数学
時間・難易度ともに標準レベルです。小問集合では各分野から基本問題が出題されるので、ミスのないよう確実に取りましょう。また総合問題では数IIIの微積やベクトル、確率などを中心に標準レベルの問題が出題されます。教科書の章末問題や標準レベルの問題集の典型問題をこなした上で、過去問では問題文をよく読み、落ち着いて解答しましょう。
物理
力学、電磁気から1題ずつの出題に加え、波動か熱力学かどちらかからもう1題出題されます。全体的な難易度としては基本レベルの問題が多く、解答時間も標準的です。問題の種類としては計算問題が多いですが、ほかにも図を選ぶ問題や単語を問う問題等も出題されます。基本的な難易度の問題がほとんどです。スピーディにミスなく解けるように、教科書レベルの問題を繰り返し解いておきましょう。また語句などの知識を問われることもあるので、教科書の内容をよく読み、公式や単語などをしっかり覚えておきましょう。ただし、教科書レベルの問題と比べると問題文がやや長めなので、過去問演習を通じて長文問題にもしっかり対応できるように体力をつけておくことも忘れないようにしましょう。
化学
■先端理工学部
基礎~標準問題を中心に、幅広い範囲から出題されます。理論・無機・有機すべてから出題されますが、比較的理論の割合が大きく、無機からの出題は少なめになっています。また、例年応用的な内容を扱った問題も出題されています。50問程度に対して解答時間が90分なので、時間的にはややタイトめです。
■農学部
基礎~標準問題を中心に、幅広い範囲から出題されます。理論・無機・有機すべてから出題されますが、比較的理論の割合が大きいです。また、年によっては一部応用的な内容を扱った問題が出題されることもあります。40問程度に対して解答時間が60分なので、時間的にはややタイトめです。
■先端理工学部
無機・有機ともに、理論と関連付けた問題が出題されることが多いので、単なる知識の暗記ではなく原理等と関連付けながら学習することを心がけましょう。理論分野では化学平衡や溶解度など、受験生が苦手としやすい分野が頻出となっています。解答時間も短いので、複雑な状況もスピーディに読み解けるように、問題演習を積みましょう。また応用問題については、過去問を何度も解きなおすのが対策として効率的です。
■農学部
無機・有機ともに、理論と関連付けた問題が出題されることが多いので、単なる知識の暗記ではなく原理等と関連付けながら学習することを心がけましょう。理論分野では化学平衡や溶解度など、受験生が苦手としやすい分野が頻出となっています。解答時間も短いので、複雑な状況もスピーディに読み解けるように、問題演習を積みましょう。応用問題は出題頻度としては低いので、基礎~標準問題をしっかり固めることを優先しましょう。そのうえで余裕があれば、過去問を何度も解きなおして応用問題に慣れられるとなおよいです。
龍谷大学入試の難易度
龍谷大学は伝統的な大学としての人気を根強く維持してきました。そのために入試に合格するのも容易とは言えません。全体を通して教科書レベルの基礎的な知識をどれだけしっかり理解できるのかが問われる問題が多くなっていますので、その傾向に合わせて対策をしっかり行いましょう。
龍谷大学の概要
次に龍谷大学の概要について紹介します。偏差値や受験資格、科目配点、入試日程などの入試概要について見ていきます。
龍谷大学入の学部偏差値
学部 | 偏差値 |
文学部 | 37.5~57.5 |
経済学部 | 47.5~52.5 |
経営学部 | 50.0~52.5 |
法学部 | 50.0~52.5 |
政策学部 | 50.0~52.5 |
国際学部 | 47.5~52.5 |
先端理工学部 | 42.5~50.0 |
社会学部 | 45.0~52.5 |
農学部 | 45.0~47.5 |
受験資格
龍谷大学の出願資格として、一般入学試験および大学入学共通テストを利用する入学試験出願については以下のような出願資格が定められています。
次の①〜③のいずれかに該当する者。
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2021年3月卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2021年3月修了見込みの者。
③学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
さらに詳細な出願資格については、龍谷大学HPに記載されています。詳しく知りたい方はご確認ください。
科目と配点
龍谷大学の学部ごと試験科目と配点をまとめました。ここでは一般入学試験の個別学部日程入試に関する情報を解説します。
学科/方式 | 科目/配点 |
文/前、中期日程 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
文/後期日程 | 2教科(200点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
経済/前、中期日程 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
経済/後期日程 | 2教科(200点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
経営/前、中期日程 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
経営/後期日程 | 2教科(200点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
法/前、中期日程 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
法/後期日程 | 2教科(200点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
政策/前、中期日程 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
政策/後期日程 | 2教科(200点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
国際/前、中期日程 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
国際|国際文化/前、中期日程国際学部独自方式 | 3教科(500点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(400) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
国際/後期日程 | 2教科(200点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
先端理工/前、中期日程 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
先端理工/後期日程 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
社会/前、中期日程 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
社会/後期日程 | 2教科(200点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
農/前、中期日程農学型 | 3教科(300点満点) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《国語》国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→国語・数学から1科 |
農|資源生物科学、食料農業システム/前、中期日程文系型 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
農/後期日程農学型 | 2教科(200点満点) 【理科】「物基・物」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
農|食料農業システム/後期日程文系型 | 2教科(200点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
大学入試共通テスト
龍谷大学の大学入学共通テストを利用する方式には、個別入試との併用型と共通テストだけで受験することができる利用型の2種類があります。また、前期・中期・後期の3つの日程が用意されています。気になるかたはホームページを参照してみてください。
龍谷大学の合格最低点・ボーダーライン(合格者最低点)
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
文学部|真宗学科 | A文スタンダード | 188/300 |
文学部|真宗学科 | A文高得点 | 261/400 |
文学部|真宗学科 | B文スタンダード | 192/300 |
文学部|真宗学科 | B文高得点 | 258/400 |
文学部|真宗学科 | C文スタンダード | 148/200 |
文学部|真宗学科 | C文高得点 | 227/300 |
文学部|仏教学科 | A文スタンダード | 190/300 |
文学部|仏教学科 | A文高得点 | 264/400 |
文学部|仏教学科 | B文スタンダード | 209/300 |
文学部|仏教学科 | B文高得点 | 282/400 |
文学部|仏教学科 | C文スタンダード | 131/200 |
文学部|仏教学科 | C文高得点 | 208/300 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | A文スタンダード | 210/300 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | A文高得点 | 292/400 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | B文スタンダード | 222/300 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | B文高得点 | 288/400 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | C文スタンダード | 166/200 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | C文高得点 | 256/300 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | A文スタンダード | 223/300 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | A文高得点 | 300/400 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | B文スタンダード | 223/300 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | B文高得点 | 313/400 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | C文スタンダード | 155/200 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | C文高得点 | 236/300 |
文学部|臨床心理学科 | A文スタンダード | 230/300 |
文学部|臨床心理学科 | A文高得点 | 319/400 |
文学部|臨床心理学科 | B文スタンダード | 241/300 |
文学部|臨床心理学科 | B文高得点 | 330/400 |
文学部|臨床心理学科 | C文スタンダード | 169/200 |
文学部|臨床心理学科 | C文高得点 | 270/300 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | A文スタンダード | 233/300 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | A文高得点 | 317/400 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | B文スタンダード | 235/300 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | B文高得点 | 323/400 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | C文スタンダード | 160/200 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | C文高得点 | 255/300 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | A文スタンダード | 213/300 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | A文高得点 | 300/400 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | B文スタンダード | 223/300 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | B文高得点 | 318/400 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | C文スタンダード | 145/200 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | C文高得点 | 229/300 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | A文スタンダード | 204/300 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | A文高得点 | 288/400 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | B文スタンダード | 222/300 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | B文高得点 | 307/400 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | C文スタンダード | 143/200 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | C文高得点 | 231/300 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | A文スタンダード | 225/300 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | A文高得点 | 317/400 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | B文スタンダード | 243/300 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | B文高得点 | 343/400 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | C文スタンダード | 154/200 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | C文高得点 | 244/300 |
文学部|日本語日本文学科 | A文スタンダード | 228/300 |
文学部|日本語日本文学科 | A文高得点 | 307/400 |
文学部|日本語日本文学科 | B文スタンダード | 243/300 |
文学部|日本語日本文学科 | B文高得点 | 332/400 |
文学部|日本語日本文学科 | C文スタンダード | 169/200 |
文学部|日本語日本文学科 | C文高得点 | 263/300 |
文学部|英語英米文学科 | A文スタンダード | 224/300 |
文学部|英語英米文学科 | A文高得点 | 315/400 |
文学部|英語英米文学科 | B文スタンダード | 216/300 |
文学部|英語英米文学科 | B文高得点 | 300/400 |
文学部|英語英米文学科 | C文スタンダード | 168/200 |
文学部|英語英米文学科 | C文高得点 | 261/300 |
経済学部 | A文スタンダード | 221/300 |
経済学部 | A文高得点 | 306/400 |
経済学部 | B文スタンダード | 232/300 |
経済学部 | B文高得点 | 317/400 |
経済学部 | C文スタンダード | 166/200 |
経済学部 | C文高得点 | 256/300 |
経営学部|経営学科 | A文スタンダード | 226/300 |
経営学部|経営学科 | A文高得点 | 311/400 |
経営学部|経営学科 | B文スタンダード | 230/300 |
経営学部|経営学科 | B文高得点 | 313/400 |
経営学部|経営学科 | C文スタンダード | 169/200 |
経営学部|経営学科 | C文高得点 | 261/300 |
法学部|法律学科 | A文スタンダード | 220/300 |
法学部|法律学科 | A文高得点 | 301/400 |
法学部|法律学科 | B文スタンダード | 233/300 |
法学部|法律学科 | B文高得点 | 319/400 |
法学部|法律学科 | C文スタンダード | 160/200 |
法学部|法律学科 | C文高得点 | 241/300 |
政策学部|政策学科 | A文スタンダード | 221/300 |
政策学部|政策学科 | A文高得点 | 304/400 |
政策学部|政策学科 | B文スタンダード | 236/300 |
政策学部|政策学科 | B文高得点 | 324/400 |
政策学部|政策学科 | C文スタンダード | 159/200 |
政策学部|政策学科 | C文高得点 | 249/300 |
国際学部|国際文化学科 | A文スタンダード | 227/300 |
国際学部|国際文化学科 | A文高得点 | 317/400 |
国際学部|国際文化学科 | A国際独自 | 434/500 |
国際学部|国際文化学科 | B文スタンダード | 235/300 |
国際学部|国際文化学科 | B文高得点 | 325/400 |
国際学部|国際文化学科 | B国際独自 | 446/500 |
国際学部|国際文化学科 | C文スタンダード | 174/200 |
国際学部|国際文化学科 | C文高得点 | 271/300 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | A文スタンダード | 234/300 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | A文高得点 | 328/400 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | B文スタンダード | 231/300 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | B文高得点 | 322/400 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | C文スタンダード | 173/200 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | C文高得点 | 263/300 |
社会学部|社会学科 | A文スタンダード | 219/300 |
社会学部|社会学科 | A文高得点 | 305/400 |
社会学部|社会学科 | B文スタンダード | 226/300 |
社会学部|社会学科 | B文高得点 | 313/400 |
社会学部|社会学科 | C文スタンダード | 168/200 |
社会学部|社会学科 | C文高得点 | 261/300 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | A文スタンダード | 216/300 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | A文高得点 | 298/400 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | B文スタンダード | 226/300 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | B文高得点 | 307/400 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | C文スタンダード | 164/200 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | C文高得点 | 252/300 |
社会学部|現代福祉学科 | A文スタンダード | 210/300 |
社会学部|現代福祉学科 | A文高得点 | 304/400 |
社会学部|現代福祉学科 | B文スタンダード | 197/300 |
社会学部|現代福祉学科 | B文高得点 | 277/400 |
社会学部|現代福祉学科 | C文スタンダード | 167/200 |
社会学部|現代福祉学科 | C文高得点 | 259/300 |
農学部|植物生命科学科 | A文スタンダード | 223/300 |
農学部|植物生命科学科 | A文高得点 | 285/400 |
農学部|植物生命科学科 | A農4教科 | 278/400 |
農学部|植物生命科学科 | A農3教科 | 210/300 |
農学部|植物生命科学科 | B農4教科 | 279/400 |
農学部|植物生命科学科 | B農3教科 | 205/300 |
農学部|植物生命科学科 | C農スタンダード | 140/200 |
農学部|資源生物科学科 | A文スタンダード | 191/300 |
農学部|資源生物科学科 | A文高得点 | 276/400 |
農学部|資源生物科学科 | A農4教科 | 276/400 |
農学部|資源生物科学科 | A農3教科 | 201/300 |
農学部|資源生物科学科 | B農4教科 | 237/400 |
農学部|資源生物科学科 | B農3教科 | 185/300 |
農学部|資源生物科学科 | C農スタンダード | 131/200 |
農学部|食品栄養学科 | A農4教科 | 299/400 |
農学部|食品栄養学科 | A農3教科 | 221/300 |
農学部|食品栄養学科 | B農4教科 | 309/400 |
農学部|食品栄養学科 | B農3教科 | 213/300 |
農学部|食品栄養学科 | C農スタンダード | 155/200 |
農学部|食料農業システム学科 | A文スタンダード | 200/300 |
農学部|食料農業システム学科 | A文高得点 | 289/400 |
農学部|食料農業システム学科 | A農4教科 | 293/400 |
農学部|食料農業システム学科 | A農3教科 | 199/300 |
農学部|食料農業システム学科 | B文スタンダード | 202/300 |
農学部|食料農業システム学科 | B文高得点 | 276/400 |
農学部|食料農業システム学科 | B農4教科 | 337/400 |
農学部|食料農業システム学科 | B農3教科 | 185/300 |
農学部|食料農業システム学科 | C文スタンダード | 135/200 |
農学部|食料農業システム学科 | C文高得点 | 207/300 |
農学部|食料農業システム学科 | C農スタンダード | 135/200 |
理工学部|数理情報学科 | A理スタンダード | 203/300 |
理工学部|数理情報学科 | A理/数重視 | 276/400 |
理工学部|数理情報学科 | A理/理重視 | 277/400 |
理工学部|数理情報学科 | B理スタンダード | 204/300 |
理工学部|数理情報学科 | B理/数重視 | 269/400 |
理工学部|数理情報学科 | B理/理重視 | 336/400 |
理工学部|数理情報学科 | C理スタンダード | 188/300 |
理工学部|数理情報学科 | C理/数重視 | 231/400 |
理工学部|数理情報学科 | C理/理重視 | 291/400 |
理工学部|電子情報学科 | A理スタンダード | 215/300 |
理工学部|電子情報学科 | A理/数重視 | 273/400 |
理工学部|電子情報学科 | A理/理重視 | 310/400 |
理工学部|電子情報学科 | B理スタンダード | 229/300 |
理工学部|電子情報学科 | B理/数重視 | 313/400 |
理工学部|電子情報学科 | B理/理重視 | 329/400 |
理工学部|電子情報学科 | C理スタンダード | 201/300 |
理工学部|電子情報学科 | C理/数重視 | 295/400 |
理工学部|電子情報学科 | C理/理重視 | 274/400 |
理工学部|機械システム工学科 | A理スタンダード | 211/300 |
理工学部|機械システム工学科 | A理/数重視 | 269/400 |
理工学部|機械システム工学科 | A理/理重視 | 306/400 |
理工学部|機械システム工学科 | B理スタンダード | 212/300 |
理工学部|機械システム工学科 | B理/数重視 | 283/400 |
理工学部|機械システム工学科 | B理/理重視 | 316/400 |
理工学部|機械システム工学科 | C理スタンダード | 192/300 |
理工学部|機械システム工学科 | C理/数重視 | 240/400 |
理工学部|機械システム工学科 | C理/理重視 | 309/400 |
理工学部|物質化学科 | A理スタンダード | 204/300 |
理工学部|物質化学科 | A理/数重視 | 256/400 |
理工学部|物質化学科 | A理/理重視 | 280/400 |
理工学部|物質化学科 | B理スタンダード | 187/300 |
理工学部|物質化学科 | B理/数重視 | 241/400 |
理工学部|物質化学科 | B理/理重視 | 255/400 |
理工学部|物質化学科 | C理スタンダード | 201/300 |
理工学部|物質化学科 | C理/数重視 | 231/400 |
理工学部|物質化学科 | C理/理重視 | 294/400 |
理工学部|情報メディア学科 | A理スタンダード | 228/300 |
理工学部|情報メディア学科 | A理/数重視 | 287/400 |
理工学部|情報メディア学科 | A理/理重視 | 317/400 |
理工学部|情報メディア学科 | B理スタンダード | 227/300 |
理工学部|情報メディア学科 | B理/数重視 | 299/400 |
理工学部|情報メディア学科 | B理/理重視 | 336/400 |
理工学部|情報メディア学科 | C理スタンダード | 175/300 |
理工学部|情報メディア学科 | C理/数重視 | 211/400 |
理工学部|情報メディア学科 | C理/理重視 | 238/400 |
理工学部|環境ソリューション工学科 | A理スタンダード | 196/300 |
理工学部|環境ソリューション工学科 | A理/数重視 | 258/400 |
理工学部|環境ソリューション工学科 | A理/理重視 | 286/400 |
理工学部|環境ソリューション工学科 | B理スタンダード | 190/300 |
理工学部|環境ソリューション工学科 | B理/数重視 | 268/400 |
理工学部|環境ソリューション工学科 | B理/理重視 | 275/400 |
理工学部|環境ソリューション工学科 | C理スタンダード | 186/300 |
理工学部|環境ソリューション工学科 | C理/数重視 | 213/400 |
理工学部|環境ソリューション工学科 | C理/理重視 | 257/400 |
龍谷大学の出願数・合格者数
次に龍谷大学の出願数・合格者数をご紹介します。参照したデータは2020年度一般入試の学部個別入試のものとなっております。
学部|学科 | 入試名 | 志願者数 | 合格者数 |
経済学部|経済学科 | 前期高得点3科目 | 1538 | 223 |
経済学部|経済学科 | 前期スタンダード2科目 | 344 | 29 |
経済学部|経済学科 | 前期高得点2科目 | 264 | 25 |
経済学部|経済学科 | 中期スタンダード3科目 | 616 | 96 |
経済学部|経済学科 | 中期高得点3科目 | 500 | 75 |
経済学部|経済学科 | 後期 | 598 | 206 |
経済学部|経済学科 | 前期セ試プラス | 1351 | 244 |
経済学部|経済学科 | 中期セ試プラス | 324 | 46 |
経営学部|マネジメント学科 | 前期スタンダード3科目 | 2205 | 444 |
経営学部|マネジメント学科 | 前期高得点3科目 | 1766 | 185 |
経営学部|マネジメント学科 | 前期スタンダード2科目 | 451 | 45 |
経営学部|マネジメント学科 | 前期高得点2科目 | 385 | 36 |
経営学部|マネジメント学科 | 中期スタンダード3科目 | 585 | 72 |
経営学部|マネジメント学科 | 中期高得点3科目 | 492 | 81 |
経営学部|マネジメント学科 | 後期 | 600 | 113 |
経営学部|マネジメント学科 | 前期セ試プラス | 1626 | 267 |
経営学部|マネジメント学科 | 中期セ試プラス | 346 | 58 |
法学部|法律学科 | 前期スタンダード3科目 | 1099 | 302 |
法学部|法律学科 | 前期高得点3科目 | 887 | 172 |
法学部|法律学科 | 前期スタンダード2科目 | 164 | 15 |
法学部|法律学科 | 前期高得点2科目 | 150 | 14 |
法学部|法律学科 | 中期スタンダード3科目 | 328 | 64 |
法学部|法律学科 | 中期高得点3科目 | 277 | 56 |
法学部|法律学科 | 後期 | 316 | 95 |
