目次
文学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 真宗学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 168 | 1.82 |
2021 | 真宗学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 231 | 1.85 |
2021 | 真宗学科 | 一般選抜前期文系型共通テスト併用2科目方式 | 300 | 177 | 1.48 |
2021 | 真宗学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 154 | 1.56 |
2021 | 真宗学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 215 | 1.53 |
2021 | 真宗学科 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用2科目方式 | 400 | 302 | 2 |
2021 | 真宗学科 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用3科目方式 | 400 | 222 | 1.77 |
2021 | 真宗学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 110 | 2 |
2021 | 真宗学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 166 | 2 |
2021 | 真宗学科 | 一般選抜後期文系型共通テスト併用1科目方式 | 200 | 113 | 1 |
2021 | 仏教学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 172 | 1.91 |
2021 | 仏教学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 236 | 1.89 |
2021 | 仏教学科 | 一般選抜前期文系型共通テスト併用2科目方式 | 300 | 177 | 1.53 |
2021 | 仏教学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 180 | 2.9 |
2021 | 仏教学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 251 | 2.83 |
2021 | 仏教学科 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用2科目方式 | 400 | – | – |
2021 | 仏教学科 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用3科目方式 | 400 | 223 | 1.4 |
2021 | 仏教学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 125 | 6.43 |
2021 | 仏教学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 181 | 5 |
2021 | 仏教学科 | 一般選抜後期文系型共通テスト併用1科目方式 | 200 | 138 | 2 |
2021 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 218 | 5.32 |
2021 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 297 | 5.25 |
2021 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜前期文系型共通テスト併用2科目方式 | 300 | 209 | 1.56 |
2021 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 196 | 3.42 |
2021 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 274 | 3.35 |
2021 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用2科目方式 | 400 | 227 | 1.5 |
2021 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用3科目方式 | 400 | 245 | 1.43 |
2021 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 133 | 4.88 |
2021 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 208 | 4.4 |
2021 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜後期文系型共通テスト併用1科目方式 | 200 | 166 | 5 |
2021 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 212 | 6.27 |
2021 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 286 | 5.79 |
2021 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜前期文系型共通テスト併用2科目方式 | 300 | 209 | 1.97 |
2021 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 200 | 3.94 |
2021 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 285 | 3.85 |
2021 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用2科目方式 | 400 | 247 | 1.4 |
2021 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用3科目方式 | 400 | 248 | 1.2 |
2021 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 146 | 8 |
2021 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 226 | 9 |
2021 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜後期文系型共通テスト併用1科目方式 | 200 | 145 | 1.67 |
2021 | 臨床心理学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 226 | 7.96 |
2021 | 臨床心理学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 307 | 7.27 |
2021 | 臨床心理学科 | 一般選抜前期文系型共通テスト併用2科目方式 | 300 | 222 | 2.88 |
2021 | 臨床心理学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 219 | 11.35 |
2021 | 臨床心理学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 302 | 10.36 |
2021 | 臨床心理学科 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用2科目方式 | 400 | 269 | 2.17 |
2021 | 臨床心理学科 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用3科目方式 | 400 | 273 | 2 |
2021 | 臨床心理学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 159 | 68 |
2021 | 臨床心理学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 233 | 16.5 |
2021 | 臨床心理学科 | 一般選抜後期文系型共通テスト併用1科目方式 | 200 | 173 | 10 |
2021 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 223 | 6.63 |
2021 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 304 | 6.32 |
2021 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜前期文系型共通テスト併用2科目方式 | 300 | 235 | 3.24 |
2021 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 215 | 4.34 |
2021 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 297 | 4.02 |
2021 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用2科目方式 | 400 | 279 | 2.5 |
2021 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用3科目方式 | 400 | 270 | 2.2 |
2021 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 154 | 12.67 |
2021 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 263 | 21 |
2021 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜後期文系型共通テスト併用1科目方式 | 200 | 169 | 9 |
2021 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 213 | 5.73 |
2021 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 305 | 5.88 |
2021 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜前期文系型共通テスト併用2科目方式 | 300 | 211 | 1.6 |
2021 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 207 | 4.89 |
2021 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 301 | 4.69 |
2021 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用2科目方式 | 400 | 260 | 3 |
2021 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用3科目方式 | 400 | 256 | 1.67 |
2021 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 125 | 3.89 |
2021 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 176 | 3.29 |
2021 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜後期文系型共通テスト併用1科目方式 | 200 | 130 | 5 |
2021 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 194 | 5.09 |
2021 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 283 | 5 |
2021 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜前期文系型共通テスト併用2科目方式 | 300 | 189 | 1.55 |
2021 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 198 | 4.73 |
2021 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 286 | 4.25 |
2021 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用2科目方式 | 400 | 248 | 1 |
2021 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用3科目方式 | 400 | 238 | 1.13 |
2021 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 126 | 4.33 |
2021 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 180 | 4.33 |
2021 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜後期文系型共通テスト併用1科目方式 | 200 | 141 | 3 |
2021 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 211 | 4.72 |
2021 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 297 | 4.65 |
2021 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜前期文系型共通テスト併用2科目方式 | 300 | 217 | 1.91 |
2021 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 208 | 4.21 |
2021 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 290 | 4.08 |
2021 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用2科目方式 | 400 | 243 | 1.5 |
2021 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用3科目方式 | 400 | 236 | 1.5 |
2021 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 136 | 10.5 |
2021 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 218 | 17 |
2021 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜後期文系型共通テスト併用1科目方式 | 200 | 146 | 3 |
2021 | 日本語日本文学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 222 | 9.09 |
2021 | 日本語日本文学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 304 | 8.82 |
2021 | 日本語日本文学科 | 一般選抜前期文系型共通テスト併用2科目方式 | 300 | 222 | 2.52 |
2021 | 日本語日本文学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 209 | 3.8 |
2021 | 日本語日本文学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 288 | 3.86 |
2021 | 日本語日本文学科 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用2科目方式 | 400 | 256 | 2.33 |
2021 | 日本語日本文学科 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用3科目方式 | 400 | 277 | 2.06 |
2021 | 日本語日本文学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 145 | 31 |
2021 | 日本語日本文学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 226 | 24.5 |
2021 | 日本語日本文学科 | 一般選抜後期文系型共通テスト併用1科目方式 | 200 | 165 | 19 |
2021 | 英語英米文学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 197 | 2.68 |
2021 | 英語英米文学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 276 | 2.66 |
2021 | 英語英米文学科 | 一般選抜前期文系型共通テスト併用2科目方式 | 300 | 196 | 1.38 |
2021 | 英語英米文学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 191 | 3 |
2021 | 英語英米文学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 275 | 2.94 |
2021 | 英語英米文学科 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用2科目方式 | 400 | 275 | 1 |
2021 | 英語英米文学科 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用3科目方式 | 400 | 270 | 1.67 |
2021 | 英語英米文学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 131 | 3.78 |
2021 | 英語英米文学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 191 | 4.25 |
2021 | 英語英米文学科 | 一般選抜後期文系型共通テスト併用1科目方式 | 200 | 146 | 5 |
2020 | 真宗学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 170 | 2.02 |
2020 | 真宗学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 238 | 2 |
2020 | 真宗学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 169 | 2.49 |
2020 | 真宗学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 246 | 2.63 |
2020 | 真宗学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 120 | 2.1 |
2020 | 真宗学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 226 | 3.33 |
2020 | 仏教学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 188 | 3.65 |
2020 | 仏教学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 269 | 3.52 |
2020 | 仏教学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 169 | 1.98 |
2020 | 仏教学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 221 | 2.06 |
2020 | 仏教学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 150 | 9.13 |
2020 | 仏教学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 246 | 17 |
2020 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 227 | 5.88 |
2020 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 307 | 5.8 |
2020 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 210 | 4.42 |
2020 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 288 | 4.88 |
2020 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 153 | 2.77 |
2020 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 236 | 3 |
2020 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 200 | 4.35 |
2020 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 290 | 4.45 |
2020 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 173 | 2.5 |
2020 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 251 | 2.58 |
2020 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 158 | 9 |
2020 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 252 | 13 |
2020 | 臨床心理学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 224 | 6.77 |
2020 | 臨床心理学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 315 | 7.05 |
2020 | 臨床心理学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 217 | 9.42 |
2020 | 臨床心理学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 297 | 9.69 |
2020 | 臨床心理学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 163 | 8.43 |
2020 | 臨床心理学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 254 | 12 |
2020 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 225 | 5.2 |
2020 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 304 | 4.79 |
2020 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 212 | 6.43 |
2020 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 294 | 5.61 |
2020 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 163 | 13 |
2020 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 260 | 16 |
2020 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 203 | 3.63 |
2020 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 293 | 3.51 |
2020 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 200 | 4.47 |
2020 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 280 | 3.83 |
2020 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 140 | 2.09 |
2020 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 218 | 2.33 |
2020 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 200 | 4.28 |
2020 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 275 | 4 |
2020 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 183 | 2.96 |
2020 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 264 | 3.22 |
2020 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 125 | 1.71 |
2020 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 175 | 1.75 |
2020 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 231 | 7.03 |
2020 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 307 | 6.46 |
2020 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 210 | 8 |
2020 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 287 | 7.43 |
2020 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 163 | 23 |
2020 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 239 | 13 |
2020 | 日本語日本文学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 226 | 7.33 |
2020 | 日本語日本文学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 304 | 7.68 |
2020 | 日本語日本文学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 217 | 11.18 |
2020 | 日本語日本文学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 295 | 11.07 |
2020 | 日本語日本文学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 155 | 4.54 |
2020 | 日本語日本文学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 234 | 3.77 |
2020 | 英語英米文学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 215 | 4.22 |
2020 | 英語英米文学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 294 | 4.21 |
2020 | 英語英米文学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 200 | 3.25 |
2020 | 英語英米文学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 267 | 3.27 |
2020 | 英語英米文学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 151 | 3.55 |
2020 | 英語英米文学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 245 | 4.5 |
2019 | 真宗学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 188 | 4.13 |
2019 | 真宗学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 261 | 4.03 |
2019 | 真宗学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 192 | 2.81 |
2019 | 真宗学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 258 | 3.33 |
2019 | 真宗学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 148 | 4.64 |
2019 | 真宗学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 227 | 4 |
2019 | 仏教学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 190 | 3.5 |
2019 | 仏教学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 264 | 3.5 |
2019 | 仏教学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 209 | 7.91 |
2019 | 仏教学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 282 | 7.29 |
2019 | 仏教学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 131 | 1.85 |
2019 | 仏教学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 208 | 2 |
2019 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 210 | 3.62 |
2019 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 292 | 3.57 |
2019 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 222 | 6.33 |
2019 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 288 | 6 |
2019 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 166 | 6.75 |
2019 | 哲学科哲学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 256 | 6.2 |
2019 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 223 | 10.61 |
2019 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 300 | 10.2 |
2019 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 223 | 6.31 |
2019 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 313 | 6.56 |
2019 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 155 | 2.73 |
2019 | 哲学科教育学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 236 | 2.33 |
2019 | 臨床心理学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 230 | 7.08 |
2019 | 臨床心理学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 319 | 7.13 |
2019 | 臨床心理学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 241 | 17.4 |
2019 | 臨床心理学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 330 | 15.75 |
2019 | 臨床心理学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 169 | 11.5 |
2019 | 臨床心理学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 270 | 12.67 |
2019 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 223 | 8.3 |
2019 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 317 | 8.28 |
2019 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 235 | 7.93 |
2019 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 323 | 7.88 |
2019 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 160 | 9.25 |
2019 | 歴史学科日本史学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 255 | 9.33 |
2019 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 213 | 4.9 |
2019 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 300 | 4.38 |
2019 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 223 | 6.31 |
2019 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 318 | 6.56 |
2019 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 145 | 3.44 |
2019 | 歴史学科東洋史学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 229 | 2.83 |
2019 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 204 | 5.21 |
2019 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 288 | 6.07 |
2019 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 222 | 9.88 |
2019 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 307 | 13 |
2019 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 143 | 3.5 |
2019 | 歴史学科仏教史学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 231 | 4.25 |
2019 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 225 | 6.78 |
2019 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 317 | 7.76 |
2019 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 243 | 12.83 |
2019 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 343 | 11.5 |
2019 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 154 | 3 |
2019 | 歴史学科文化遺産学専攻 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 244 | 3 |
2019 | 日本語日本文学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 228 | 7.44 |
2019 | 日本語日本文学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 307 | 7.23 |
2019 | 日本語日本文学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 243 | 13.5 |
2019 | 日本語日本文学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 332 | 14.18 |
2019 | 日本語日本文学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 169 | 8.17 |
2019 | 日本語日本文学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 263 | 11.5 |
2019 | 英語英米文学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 224 | 5.61 |
2019 | 英語英米文学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 315 | 5.73 |
2019 | 英語英米文学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 216 | 2.65 |
2019 | 英語英米文学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 300 | 2.69 |
2019 | 英語英米文学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 168 | 8.86 |
2019 | 英語英米文学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 261 | 7.67 |
文学部は学科や専攻によって11つに分かれています。入試年度や学部専攻によってかなり倍率に差がありますが、2倍〜10倍ぐらいが多くなっています。場合によって20倍以上の高倍率になる可能性があるので注意が必要です。合格最低点も学科専攻によって差がありますが、7割以上必要になる入試が多くなっています。合格最低点が高めではあるので、本番ではしっかりと点数を取れるように対策しましょう。
経営学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 211 | 5.03 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 292 | 5.03 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜前期文系型共通テスト併用2科目方式 | 300 | 210 | 2.02 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 211 | 5.29 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 287 | 5.32 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用2科目方式 | 400 | 281 | 3.75 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜中期文系型共通テスト併用3科目方式 | 400 | 280 | 2.33 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 140 | 18.22 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜後期文系型高得点科目重視方式 | 300 | 221 | 22 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜後期文系型共通テスト併用1科目方式 | 200 | 159 | 11.67 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜前期文系型スタンダード方式 | 300 | 216 | 5.62 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜前期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 300 | 5.76 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜中期文系型スタンダード方式 | 300 | 208 | 6.43 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜中期文系型高得点科目重視方式 | 400 | 292 | 6.76 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜後期文系型スタンダード方式 | 200 | 162 | 21.44 |
