目次
法学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/30 | 300 | 202 | 3.4 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/30 | 400 | 275 | 3.5 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/31 | 300 | 175 | 3.5 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/31 | 400 | 242 | 3.5 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 185 | 3.3 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 260 | 4 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 172 | 3.3 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 243 | 3.8 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 147 | 9.1 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 151 | 8.5 |
2020 | 法律学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/25 | 300 | 186 | 4.1 |
2020 | 法律学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/25 | 400 | 258 | 4.2 |
2020 | 法律学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 194 | 4.1 |
2020 | 法律学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 269 | 4.2 |
2020 | 法律学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 210 | 6.3 |
2020 | 法律学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 290 | 6.2 |
2020 | 法律学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 191 | 6.3 |
2020 | 法律学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 267 | 6.4 |
2020 | 法律学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 140 | 5.6 |
2020 | 法律学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 154 | 5.9 |
2019 | 法律学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 215 | 7.4 |
2019 | 法律学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 295 | 7.7 |
2019 | 法律学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/27 | 300 | 220 | 7.3 |
2019 | 法律学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/27 | 400 | 302 | 7.5 |
2019 | 法律学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 216 | 14.9 |
2019 | 法律学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 296 | 14.9 |
2019 | 法律学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 219 | 13.6 |
2019 | 法律学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 301 | 14.5 |
2019 | 法律学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 149 | 7.4 |
2019 | 法律学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 154 | 7.2 |
法学部の一般入試については、3倍〜7倍ぐらいの倍率が多くなっています。法律学部だけでも様々な入試形式が用意されていますが、入試形式によってかなり倍率に差があるので注意が必要です。合格最低点は6割〜7割程度が多くなっています。こちらも方式によって異なるので、受験する方式については把握するようにしましょう。
経済学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/30 | 300 | 200 | 4.1 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/30 | 400 | 277 | 4.7 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/31 | 300 | 178 | 4.5 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/31 | 400 | 249 | 4.7 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 200 | 10.3 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 278 | 10.2 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 173 | 9.9 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 244 | 10.6 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 155 | 24.4 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 162 | 25.5 |
2021 | 国際経済学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/30 | 300 | 197 | 3.3 |
2021 | 国際経済学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/30 | 400 | 279 | 4.1 |
2021 | 国際経済学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/31 | 300 | 173 | 3.6 |
2021 | 国際経済学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/31 | 400 | 243 | 4.2 |
2021 | 国際経済学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 197 | 7.9 |
2021 | 国際経済学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 273 | 7.2 |
2021 | 国際経済学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 173 | 8.3 |
2021 | 国際経済学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 241 | 7 |
2021 | 国際経済学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 159 | 33.5 |
2021 | 国際経済学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 164 | 34.4 |
2021 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/30 | 300 | 195 | 4.1 |
2021 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/30 | 400 | 271 | 4.3 |
2021 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/31 | 300 | 172 | 4.3 |
2021 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/31 | 400 | 240 | 4.5 |
2021 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 190 | 6.5 |
2021 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 261 | 6.3 |
2021 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 164 | 6.7 |
2021 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 227 | 6.1 |
2021 | 総合経済政策学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 159 | 39 |
2021 | 総合経済政策学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 164 | 39.6 |
2020 | 経済学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/25 | 300 | 186 | 4.1 |
2020 | 経済学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/25 | 400 | 258 | 4.2 |
2020 | 経済学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 201 | 8.3 |
2020 | 経済学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 259 | 3.5 |
2020 | 経済学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 226 | 38.2 |
2020 | 経済学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 312 | 36.2 |
2020 | 経済学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 216 | 39.9 |
2020 | 経済学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 295 | 41.4 |
2020 | 経済学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 149 | 13.7 |
2020 | 経済学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 159 | 13 |
2020 | 国際経済学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/25 | 300 | 193 | 6.6 |
2020 | 国際経済学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/25 | 400 | 245 | 3.4 |
2020 | 国際経済学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 199 | 7.2 |
2020 | 国際経済学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 261 | 3.1 |
2020 | 国際経済学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 212 | 29.9 |
2020 | 国際経済学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 289 | 33.8 |
2020 | 国際経済学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 203 | 28 |
2020 | 国際経済学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 279 | 30.8 |
2020 | 国際経済学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 146 | 11.1 |
2020 | 国際経済学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 157 | 10.3 |
2020 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/25 | 300 | 182 | 6.3 |
2020 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/25 | 400 | 239 | 3.8 |
2020 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 191 | 6.4 |
2020 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 248 | 3.6 |
2020 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 215 | 35.9 |
2020 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 298 | 48.8 |
2020 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 205 | 36.7 |
2020 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 293 | 55 |
2020 | 総合経済政策学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 141 | 8.6 |
2020 | 総合経済政策学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 156 | 8.2 |
2019 | 経済学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 217 | 10.3 |
2019 | 経済学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 298 | 10.4 |
2019 | 経済学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/27 | 300 | 221 | 10.6 |
2019 | 経済学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/27 | 400 | 301 | 10.1 |
2019 | 経済学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 212 | 11.8 |
2019 | 経済学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 291 | 13.4 |
2019 | 経済学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 213 | 12.1 |
2019 | 経済学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 291 | 13.5 |
2019 | 経済学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 149 | 9 |
2019 | 経済学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 159 | 8.9 |
2019 | 国際経済学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 217 | 10.4 |
2019 | 国際経済学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 290 | 10 |
2019 | 国際経済学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/27 | 300 | 219 | 9.9 |
2019 | 国際経済学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/27 | 400 | 298 | 9.5 |
2019 | 国際経済学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 213 | 12.1 |
2019 | 国際経済学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 293 | 14.1 |
2019 | 国際経済学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 209 | 12.7 |
2019 | 国際経済学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 288 | 14.2 |
2019 | 国際経済学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 148 | 7.1 |
2019 | 国際経済学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 152 | 7.4 |
2019 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 218 | 10.5 |
2019 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 300 | 8.9 |
2019 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/27 | 300 | 218 | 10.9 |
2019 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/27 | 400 | 299 | 9.6 |
2019 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 208 | 13.3 |
2019 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 286 | 13.9 |
2019 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 210 | 14 |
2019 | 総合経済政策学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 290 | 13.7 |
2019 | 総合経済政策学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 153 | 13.9 |
2019 | 総合経済政策学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 156 | 14 |
経済学部は経済学科・国際経済学科・総合経済政策学科の3学科に分かれています。30倍などのかなり高倍率となっている方式を除くと、3倍〜10倍ぐらいの倍率が多くなっています。合格最低点は6割〜7割ぐらいが多いです。ただし、学科によって必要なラインは異なってくるので、志望学科の情報は確認するようにしましょう。
経営学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/30 | 300 | 214 | 7.2 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/30 | 400 | 292 | 7 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/31 | 300 | 187 | 7.5 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/31 | 400 | 262 | 7.4 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 199 | 6.2 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 276 | 6.3 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 188 | 6.4 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 259 | 6 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 152 | 15.2 |
2021 | 経営学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 157 | 15.2 |
2021 | 商学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/30 | 300 | 205 | 3.9 |
2021 | 商学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/30 | 400 | 283 | 4.1 |
2021 | 商学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/31 | 300 | 179 | 4 |
2021 | 商学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/31 | 400 | 250 | 4.2 |
2021 | 商学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 194 | 4.6 |
2021 | 商学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 272 | 5 |
2021 | 商学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 181 | 4.8 |
2021 | 商学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 252 | 5.3 |
2021 | 商学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 152 | 13.2 |
2021 | 商学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 157 | 13.9 |
2021 | 会計学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/30 | 300 | 198 | 4.3 |
2021 | 会計学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/30 | 400 | 273 | 4.6 |
2021 | 会計学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/31 | 300 | 174 | 4.3 |
2021 | 会計学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/31 | 400 | 243 | 4.5 |
2021 | 会計学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 201 | 8.5 |
2021 | 会計学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 276 | 8.2 |
2021 | 会計学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 190 | 8 |
2021 | 会計学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 264 | 8.1 |
2021 | 会計学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 158 | 31.7 |
2021 | 会計学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 162 | 28.1 |
2021 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/30 | 300 | 200 | 5.8 |
2021 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/30 | 400 | 278 | 5.7 |
2021 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/31 | 300 | 177 | 5.2 |
2021 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/31 | 400 | 249 | 5.4 |
2021 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 212 | 21.5 |
2021 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 295 | 22.9 |
2021 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 202 | 21.1 |
2021 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 282 | 20.7 |
2021 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 158 | 33.7 |
2021 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 157 | 26.9 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/25 | 300 | 194 | 8 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/25 | 400 | 266 | 7.3 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 200 | 7.4 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 276 | 7.2 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 218 | 9.8 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 298 | 8.4 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 201 | 9.7 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 274 | 7.9 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 144 | 9.4 |
2020 | 経営学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 153 | 9.5 |
2020 | 商学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/25 | 300 | 198 | 8.3 |
2020 | 商学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/25 | 400 | 273 | 7.5 |
2020 | 商学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 205 | 7.8 |
2020 | 商学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 281 | 7.1 |
2020 | 商学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 221 | 9.4 |
2020 | 商学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 303 | 8.1 |
2020 | 商学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 205 | 8.9 |
2020 | 商学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 283 | 8.4 |
2020 | 商学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 139 | 5.3 |
2020 | 商学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 149 | 5.2 |
2020 | 会計学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/25 | 300 | 187 | 8 |
2020 | 会計学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/25 | 400 | 261 | 7.5 |
2020 | 会計学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 192 | 7.5 |
2020 | 会計学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 273 | 7.1 |
2020 | 会計学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 211 | 8.6 |
2020 | 会計学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 292 | 8.3 |
2020 | 会計学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 197 | 8.2 |
2020 | 会計学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 271 | 7.5 |
2020 | 会計学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 137 | 6.3 |
2020 | 会計学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 151 | 5.5 |
2020 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/25 | 300 | 189 | 7.7 |
2020 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/25 | 400 | 258 | 7.7 |
2020 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 192 | 7.2 |
2020 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 265 | 7.5 |
2020 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 207 | 9 |
2020 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 286 | 8.7 |
2020 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 194 | 9.3 |
2020 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 268 | 8.3 |
2020 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 149 | 13.7 |
2020 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 159 | 12.7 |
2019 | 経営学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 216 | 7.7 |
2019 | 経営学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 298 | 7.3 |
2019 | 経営学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/27 | 300 | 217 | 7.3 |
2019 | 経営学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/27 | 400 | 299 | 7.1 |
2019 | 経営学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 211 | 13.1 |
2019 | 経営学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 288 | 12.7 |
2019 | 経営学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 212 | 12.9 |
2019 | 経営学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 292 | 11.9 |
2019 | 経営学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 156 | 20 |
2019 | 経営学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 166 | 20.7 |
2019 | 商学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 218 | 7.9 |
2019 | 商学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 291 | 7 |
2019 | 商学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/27 | 300 | 218 | 7.5 |
2019 | 商学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/27 | 400 | 299 | 7 |
2019 | 商学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 210 | 13.6 |
2019 | 商学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 286 | 12.9 |
2019 | 商学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 213 | 13.4 |
2019 | 商学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 290 | 12.5 |
2019 | 商学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 147 | 6.5 |
2019 | 商学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 151 | 6.8 |
2019 | 会計学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 207 | 7.8 |
2019 | 会計学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 286 | 7.4 |
2019 | 会計学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/27 | 300 | 211 | 7.6 |
2019 | 会計学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/27 | 400 | 286 | 7.3 |
2019 | 会計学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 201 | 12.6 |
2019 | 会計学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 275 | 11.8 |
2019 | 会計学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 207 | 11.6 |
2019 | 会計学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 287 | 12.1 |
2019 | 会計学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 152 | 13.7 |
2019 | 会計学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 158 | 12.9 |
2019 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/26 | 300 | 209 | 7.8 |
2019 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/26 | 400 | 285 | 7.6 |
2019 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/27 | 300 | 216 | 7.6 |
2019 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/27 | 400 | 295 | 7.4 |
2019 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 209 | 14.7 |
2019 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 288 | 15 |
2019 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 210 | 14.3 |
2019 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 291 | 13.5 |
2019 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 162 | 44.9 |
2019 | キャリア・マネジメント学科 | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 170 | 41.1 |
経営学部は経営学科・商学科・会計学科・キャリア・マネジメント学科の4学科に分かれています。2021年度の日程については4倍〜8倍ぐらいの倍率が多くなっています。B日程では15以上の高倍率になる場合があります。合格最低点は6割〜7割程度となっています。年度によっては8割近く必要になる場合もあるので、注意が必要です。
理工学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 理学科数学コース | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/30 | 300 | 179 | 3.5 |
2021 | 理学科数学コース | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/30 | 400 | 243 | 3 |
2021 | 理学科数学コース | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/31 | 300 | 171 | 3.5 |
2021 | 理学科数学コース | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/31 | 400 | 229 | 3 |
2021 | 理学科数学コース | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 184 | 4.4 |
2021 | 理学科数学コース | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 243 | 3.6 |
2021 | 理学科数学コース | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 168 | 4.1 |
2021 | 理学科数学コース | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 222 | 3.4 |
2021 | 理学科数学コース | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/8 | 200 | 114 | 3.5 |
2021 | 理学科数学コース | 一般選抜後期日程高得点判定方式3/9 | 200 | 115 | 3.1 |
2021 | 理学科物理学コース | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/30 | 300 | 183 | 3 |
2021 | 理学科物理学コース | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/30 | 400 | 252 | 3 |
2021 | 理学科物理学コース | 一般選抜前期A日程スタンダード方式1/31 | 300 | 180 | 2.9 |
2021 | 理学科物理学コース | 一般選抜前期A日程高得点科目重視方式1/31 | 400 | 255 | 3 |
2021 | 理学科物理学コース | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/11,13 | 300 | 165 | 2.5 |
2021 | 理学科物理学コース | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/11,13 | 400 | 219 | 2.5 |
2021 | 理学科物理学コース | 一般選抜前期B日程スタンダード方式2/12,14 | 300 | 161 | 2.4 |
2021 | 理学科物理学コース | 一般選抜前期B日程高得点科目重視方式2/12,14 | 400 | 227 | 2.4 |
