目次
経済学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 190 | 3.2 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 260 | 3.3 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 132 | 4.7 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 205 | 5.8 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜入試[前期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 193 | 3.1 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 184 | 2.5 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 249 | 2.1 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜入試[中期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 185 | 3.4 |
2021 | 経済学科 | 一般選抜入試[後期日程] | 200 | 131 | 3.7 |
2020 | 経済学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 197 | 4.3 |
2020 | 経済学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 276 | 6.8 |
2020 | 経済学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 141 | 11.6 |
2020 | 経済学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 215 | 10.2 |
2020 | 経済学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 211 | 5.5 |
2020 | 経済学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 200 | 5.1 |
2020 | 経済学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 271 | 5.2 |
2020 | 経済学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 205 | 5.3 |
2020 | 経済学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 127 | 2.7 |
2019 | 経済学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 201 | 6.4 |
2019 | 経済学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 274 | 7 |
2019 | 経済学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 141 | 12.3 |
2019 | 経済学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 215 | 11.7 |
2019 | 経済学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 207 | 5.1 |
2019 | 経済学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 202 | 6 |
2019 | 経済学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 277 | 6 |
2019 | 経済学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 208 | 6.3 |
2019 | 経済学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 140 | 11 |
経済学部の一般入試については3倍〜12倍ぐらいの倍率となっております。特に2科目で受験することができるスタンダード2科目型・高得点科目重視2科目型がかなり倍率が高い傾向があり、人気の入試形式となっています。合格最低点は6割〜7割程度となっていますが、入試形式によって差があるので一通り確認してみることをおすすめします。また、2021年度は他の年よりも倍率が低くなっており、難易度が下がっている傾向が見られます。
経営学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | マネジメント学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 194 | 3.4 |
2021 | マネジメント学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 263 | 3.1 |
2021 | マネジメント学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 133 | 5.9 |
2021 | マネジメント学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 203 | 5.2 |
2021 | マネジメント学科 | 一般選抜入試[前期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 195 | 3.6 |
2021 | マネジメント学科 | 一般選抜入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 184 | 2.3 |
2021 | マネジメント学科 | 一般選抜入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 249 | 2.1 |
2021 | マネジメント学科 | 一般選抜入試[中期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 184 | 4 |
2021 | マネジメント学科 | 一般選抜入試[後期日程] | 200 | 128 | 3.1 |
2020 | マネジメント学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 198 | 4.9 |
2020 | マネジメント学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 279 | 9.4 |
2020 | マネジメント学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 138 | 9.8 |
2020 | マネジメント学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 213 | 10.5 |
2020 | マネジメント学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 213 | 5.9 |
2020 | マネジメント学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 198 | 5.8 |
2020 | マネジメント学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 265 | 4.2 |
2020 | マネジメント学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 201 | 3.9 |
2020 | マネジメント学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 134 | 4.9 |
2019 | マネジメント学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 198 | 5 |
2019 | マネジメント学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 270 | 4.9 |
2019 | マネジメント学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 139 | 8.7 |
2019 | マネジメント学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 212 | 7 |
2019 | マネジメント学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 203 | 4.6 |
2019 | マネジメント学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 206 | 12.3 |
2019 | マネジメント学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 280 | 13.5 |
2019 | マネジメント学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 210 | 10.7 |
2019 | マネジメント学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 143 | 18.7 |
経営学部の一般入試については2倍〜13倍ぐらいが多くなっております。2019年度の入試では中期後期日程の倍率がかなり高い傾向にありますが、2020年度・2021年度入試は前期入試の方が倍率が高い傾向があります。合格最低点については、高得点科目重視2科目型が他の入試形式とよりも高い傾向があり、7割ぐらいは必要となっています。科目数が少ない形式は合格最低点も高くなる傾向があるので注意が必要です。
法学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 185 | 2.2 |
2021 | 法政策学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 182 | 2 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 251 | 2 |
2021 | 法政策学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 250 | 2.1 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 128 | 2.8 |
2021 | 法政策学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 124 | 3.2 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 200 | 3.1 |
2021 | 法政策学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 193 | 2.6 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜入試[前期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 188 | 2.4 |
2021 | 法政策学科 | 一般選抜入試[前期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 183 | 2.2 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 185 | 2.2 |
2021 | 法政策学科 | 一般選抜入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 195 | 4.4 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 266 | 3.8 |
2021 | 法政策学科 | 一般選抜入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 266 | 4.8 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜入試[中期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 204 | 5 |
2021 | 法政策学科 | 一般選抜入試[中期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 199 | 7 |
2021 | 法律学科 | 一般選抜入試[後期日程] | 200 | 120 | 2.1 |
2021 | 法政策学科 | 一般選抜入試[後期日程] | 200 | 120 | 2.1 |
2020 | 法律学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 195 | 3.6 |
2020 | 法政策学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 200 | 5.8 |
2020 | 法律学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 271 | 5.1 |
2020 | 法政策学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 281 | 10.3 |
2020 | 法律学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 137 | 10.7 |
2020 | 法政策学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 140 | 12.9 |
2020 | 法律学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 209 | 10.5 |
2020 | 法政策学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 214 | 10.3 |
2020 | 法律学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 210 | 4.6 |
2020 | 法政策学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 217 | 6.6 |
2020 | 法律学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 191 | 3.8 |
2020 | 法政策学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 182 | 2.1 |
2020 | 法律学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 259 | 3.7 |
2020 | 法政策学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 250 | 2 |
2020 | 法律学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 199 | 3.8 |
2020 | 法政策学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 188 | 2.1 |
2020 | 法律学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 127 | 3 |
2020 | 法政策学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 130 | 3.8 |
2019 | 法律学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 203 | 6.7 |
2019 | 法政策学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 191 | 3.6 |
2019 | 法律学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 276 | 6.8 |
2019 | 法政策学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 262 | 3.7 |
2019 | 法律学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 141 | 11.5 |
2019 | 法政策学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 134 | 6.4 |
2019 | 法律学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 215 | 12.1 |
2019 | 法政策学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 205 | 6.5 |
2019 | 法律学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 209 | 5.5 |
2019 | 法政策学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 191 | 3.6 |
2019 | 法律学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 200 | 6.6 |
2019 | 法政策学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 206 | 11.9 |
2019 | 法律学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 272 | 7 |
2019 | 法政策学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 277 | 8.8 |
2019 | 法律学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 207 | 5.4 |
2019 | 法政策学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 210 | 7.8 |
2019 | 法律学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 141 | 11.6 |
2019 | 法政策学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 140 | 12.9 |
法学部は法律学科と法政策学科の2学科が設置されています。どちらの学科も2倍〜10倍ぐらいの倍率が多くなっています。 法学科と法政策学科の倍率の差はそこまでありませんが、入試形式によってかなり差がある場合もあるので注意が必要です。合格最低点も学科入試形式によって異なるので、志望する学科の情報は早い段階から確認し、対策をすすめることが合格への近道となります。
現代社会学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 現代社会学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 199 | 3.9 |
2021 | 健康スポーツ社会学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 193 | 3.3 |
2021 | 現代社会学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 268 | 3.5 |
2021 | 健康スポーツ社会学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 263 | 3.6 |
2021 | 現代社会学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 135 | 5 |
2021 | 健康スポーツ社会学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 130 | 4.3 |
2021 | 現代社会学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 209 | 5.3 |
2021 | 健康スポーツ社会学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 208 | 8.1 |
2021 | 現代社会学科 | 一般選抜入試[前期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 202 | 3.1 |
2021 | 健康スポーツ社会学科 | 一般選抜入試[前期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 201 | 5.1 |
2021 | 現代社会学科 | 一般選抜入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 191 | 2.7 |
2021 | 健康スポーツ社会学科 | 一般選抜入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 199 | 12 |
2021 | 現代社会学科 | 一般選抜入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 255 | 2 |
2021 | 健康スポーツ社会学科 | 一般選抜入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 272 | 12.6 |
2021 | 現代社会学科 | 一般選抜入試[中期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 189 | 3.1 |
2021 | 健康スポーツ社会学科 | 一般選抜入試[中期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 197 | 15 |
2021 | 現代社会学科 | 一般選抜入試[後期日程] | 200 | 127 | 2.7 |
2021 | 健康スポーツ社会学科 | 一般選抜入試[後期日程] | 200 | 128 | 2.7 |
2020 | 現代社会学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 207 | 6.7 |
2020 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 208 | 10.4 |
2020 | 現代社会学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 285 | 8.1 |
2020 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 283 | 11.6 |
2020 | 現代社会学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 142 | 12.9 |
2020 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 141 | 20.8 |
2020 | 現代社会学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 217 | 11.7 |
2020 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 212 | 22 |
2020 | 現代社会学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 215 | 4.4 |
2020 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 221 | 11.4 |
2020 | 現代社会学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 198 | 3.9 |
2020 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 210 | 12.5 |
2020 | 現代社会学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 271 | 4.2 |
2020 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 288 | 12.1 |
2020 | 現代社会学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 207 | 4.1 |
2020 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 224 | 26.7 |
2020 | 現代社会学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 132 | 3.5 |
2020 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 130 | 3.3 |
2019 | 現代社会学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 206 | 6.6 |
2019 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 209 | 10.4 |
2019 | 現代社会学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 285 | 9.4 |
2019 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 284 | 9.5 |
2019 | 現代社会学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 142 | 8.2 |
2019 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 140 | 10.8 |
2019 | 現代社会学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 216 | 8.4 |
2019 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 215 | 7.1 |
2019 | 現代社会学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 214 | 5.4 |
2019 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 210 | 6.5 |
2019 | 現代社会学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 206 | 8.2 |
2019 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 205 | 7.3 |
2019 | 現代社会学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 281 | 8.8 |
2019 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 277 | 7.9 |
2019 | 現代社会学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 207 | 6.3 |
2019 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 212 | 13.8 |
2019 | 現代社会学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 145 | 29.2 |
2019 | 健康スポーツ社会学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 141 | 22.8 |
現代社会学部は現代社会学科と健康スポーツ社会学科の2学科に分かれています。 現代社会学科は4倍〜10倍程度の倍率が多くなっていますが、健康スポーツ社会学科は4倍〜20倍ぐらいが多くなっています。入試形式によって現代社会学科の方が倍率が高い場合がありますが、多くの入試では健康スポーツ社会学科の方が倍率が高く人気のある学科となっています。倍率が高いと合格最低点も7割以上必要になるケースもあるので、対策することが重要です。
国際関係学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 国際関係学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 182 | 1.8 |
2021 | 国際関係学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 260 | 2.4 |
2021 | 国際関係学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 131 | 2.6 |
2021 | 国際関係学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 204 | 2.8 |
2021 | 国際関係学科 | 一般選抜入試[前期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 193 | 2.9 |
2021 | 国際関係学科 | 一般選抜入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 183 | 1.6 |
2021 | 国際関係学科 | 一般選抜入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 251 | 1.7 |
2021 | 国際関係学科 | 一般選抜入試[中期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 183 | 3.6 |
2021 | 国際関係学科 | 一般選抜入試[後期日程] | 200 | 120 | 2 |
2020 | 国際関係学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 201 | 4.5 |
2020 | 国際関係学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 274 | 4.9 |
2020 | 国際関係学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 140 | 7.6 |
2020 | 国際関係学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 210 | 5 |
2020 | 国際関係学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 210 | 3.9 |
2020 | 国際関係学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 195 | 3.1 |
2020 | 国際関係学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 263 | 2.7 |
2020 | 国際関係学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 197 | 2.1 |
2020 | 国際関係学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 132 | 3.6 |
2019 | 国際関係学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 200 | 3.5 |
2019 | 国際関係学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 279 | 4.7 |
2019 | 国際関係学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 143 | 8.8 |
2019 | 国際関係学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 217 | 6.9 |
2019 | 国際関係学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 213 | 4.2 |
2019 | 国際関係学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 209 | 13.6 |
2019 | 国際関係学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 281 | 10.6 |
2019 | 国際関係学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 211 | 10 |
2019 | 国際関係学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 145 | 17.6 |
国際関係学部の一般入試については、1.5倍〜10倍ぐらいの倍率が多くなっています。2020年度・2019年度の入試と比べて、2021年度の倍率は全体的に低くなっており、難易度が下がってきているといえるでしょう。合格最低点は6割〜7割程度の入試が多くなっていますので、入試本番でそれ以上の点数が取れるように対策をすすめることが重要です。しっかり情報を確認するようにしましょう 。
外国語学部の合格最低点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2021 | 英語学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 198 | 4 |
2021 | ヨーロッパ言語学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 183 | 2.5 |
2021 | アジア言語学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 200 | 7.2 |
2021 | 英語学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 269 | 3.8 |
2021 | ヨーロッパ言語学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 249 | 2.4 |
2021 | アジア言語学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 274 | 7.2 |
2021 | 英語学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 136 | 4.9 |
2021 | ヨーロッパ言語学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 126 | 2.2 |
2021 | アジア言語学科 | 一般選抜入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 137 | 7.8 |
2021 | 英語学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 211 | 5.6 |
2021 | ヨーロッパ言語学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 197 | 2.5 |
2021 | アジア言語学科 | 一般選抜入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 211 | 6.6 |
2021 | 英語学科 | 一般選抜入試[前期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 200 | 3.6 |
2021 | ヨーロッパ言語学科 | 一般選抜入試[前期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 185 | 2.8 |
2021 | アジア言語学科 | 一般選抜入試[前期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 207 | 5.4 |
2021 | 英語学科 | 一般選抜入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 200 | 3.6 |
2021 | ヨーロッパ言語学科 | 一般選抜入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 180 | 2.2 |
2021 | アジア言語学科 | 一般選抜入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 192 | 3.4 |
2021 | 英語学科 | 一般選抜入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 267 | 2.2 |
2021 | ヨーロッパ言語学科 | 一般選抜入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 240 | 1.8 |
2021 | アジア言語学科 | 一般選抜入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 260 | 3.4 |
2021 | 英語学科 | 一般選抜入試[中期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 200 | 2.9 |
2021 | ヨーロッパ言語学科 | 一般選抜入試[中期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 183 | 2.3 |
2021 | アジア言語学科 | 一般選抜入試[中期日程](大学入学共通テストプラス) | 300 | 197 | 3.3 |
2021 | 英語学科 | 一般選抜入試[後期日程] | 200 | 133 | 2.5 |
2021 | ヨーロッパ言語学科 | 一般選抜入試[後期日程] | 200 | 120 | 2.1 |
2021 | アジア言語学科 | 一般選抜入試[後期日程] | 200 | 130 | 2.5 |
2020 | 英語学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 202 | 4.8 |
2020 | ヨーロッパ言語学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 198 | 5.6 |
2020 | アジア言語学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 203 | 8.5 |
2020 | 英語学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 273 | 4.6 |
2020 | ヨーロッパ言語学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 274 | 7.7 |
2020 | アジア言語学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 277 | 10 |
2020 | 英語学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 140 | 7.7 |
2020 | ヨーロッパ言語学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 139 | 5.9 |
2020 | アジア言語学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 136 | 11.1 |
2020 | 英語学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 213 | 7.4 |
2020 | ヨーロッパ言語学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 214 | 5.7 |
2020 | アジア言語学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視2科目型) | 300 | 212 | 12 |
2020 | 英語学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 210 | 3.7 |
2020 | ヨーロッパ言語学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 209 | 4.6 |
2020 | アジア言語学科 | 一般入試[前期日程](センタープラス) | 300 | 212 | 11.2 |
2020 | 英語学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 200 | 5.1 |
2020 | ヨーロッパ言語学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 182 | 2 |
2020 | アジア言語学科 | 一般入試[中期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 195 | 4.8 |
2020 | 英語学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 269 | 3.7 |
2020 | ヨーロッパ言語学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 245 | 2 |
2020 | アジア言語学科 | 一般入試[中期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 275 | 11.1 |
2020 | 英語学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 204 | 3.5 |
2020 | ヨーロッパ言語学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 189 | 2.2 |
2020 | アジア言語学科 | 一般入試[中期日程](センタープラス) | 300 | 233 | 26.5 |
2020 | 英語学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 135 | 3.6 |
2020 | ヨーロッパ言語学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 125 | 2.4 |
2020 | アジア言語学科 | 一般入試[後期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 120 | 2.3 |
2019 | 英語学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 203 | 4.9 |
2019 | ヨーロッパ言語学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 186 | 2.5 |
2019 | アジア言語学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード3科目型) | 300 | 189 | 3.6 |
2019 | 英語学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 272 | 3.5 |
2019 | ヨーロッパ言語学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 253 | 2.5 |
2019 | アジア言語学科 | 一般入試[前期日程](高得点科目重視3科目型) | 400 | 260 | 3.5 |
2019 | 英語学科 | 一般入試[前期日程](スタンダード2科目型) | 200 | 136 | 3.7 |
