千葉大学は理系に強いことで知られていますが、首都圏には多くない総合大学のため、幅広い分野が学べる大学です。広い敷地があるため、部活やサークルも多数充実しており、図書館も自習スペースがしっかり確保されています。また、留学に力を入れている大学のため、新しいことに挑戦したい方、語学力を磨きたい方には魅力的な大学といえます。
千葉大学の入試問題で問われる能力
千葉大学が望む人材や、入試の特徴などを見ていきましょう。
千葉大学が望む人材
千葉大学が求める学生像は下記の通りです。 千葉大学は『つねに、より高きものをめざして』の理念のもと、次のような向上心あふれる人の入学を求めています。
- 1.現代社会を生きていく人間として欠くことのできない国際的、倫理的、知的な素養を備え,さらに向上させていこうとする熱意を持つ人
- 2.本学での修学について強い好奇心、関心を持ち、問題について自発的に探求し、問題解決の能力を高めていこうとする意欲を持つ人
- 3.本学入学後の修学に必要な基礎学力として十分な知識・実技能力を持つ人
向上心があり、自発的に物事に取り組める人物を求めていることがわかります。 出典:千葉大学入学者受入れの方針
千葉大学入試の特徴
千葉大学の一般選抜は、共通テスト+個別学力試験で実施され、前期日程と後期日程があります。ただし、後期で受験することができない学部もあるため注意しましょう。入試内容は学部によって配点や科目が異なります。学部によっては、筆記試験だけでなく面接や適性検査などを実施する学部もあります。志望する学部の入試詳細を確認して対策する必要があるのが特徴的です。
英語
2020年度は試験時間80分、大問3題に対し文法1題・長文2題の構成となっています。文法では、会話文の空欄補充が記述式の穴埋め問題で出題され長文では1題が正誤問題や内容一致の選択問題、1題が解答を英語で記述するものでした。例年長文は2題出題されていますが、もう1題は文法あるいは英作文が出題され内容も空欄補充・文の書き換え・和文英訳と多岐に渡るため総合的な英語力が問われていると言えるでしょう。最優先に対策するべきなのは長文読解問題と英作文・和文英訳です。 教育学部英語教育コースでは例年250語の英作文1題が毎年出題されています。成人年齢・留学の是非など社会的なテーマからの出題が目立ちます。かなり長い英作文なので、ただ自分の考えを英語で述べるだけでなく、論理構成なども踏まえて書いていく必要があります。
国語
試験時間80分に対し、評論・古文・漢文1題ずつの出題となっています。評論では毎年漢字の書き取りが出題されているほか、空欄補充の抜き出し問題や内容説明の記述問題がメインとなっています。古文は現代語訳や内容説明の記述問題に加え、文法や単語の知識を問われる選択問題があります。漢文では、現代語訳1題・書き下し1題・内容説明問題1題の形式が定着しています。記述問題の字数が比較的短くなっているため、解答を簡潔にまとめる必要があります。そのため、過去問や記述メインの長文問題集で実際に書き、簡潔にまとめられているか・要素は十分かなど添削してもらいながら演習を繰り返しましょう。
日本史
試験時間80分に対し大問は3題で、語句を答える問題と論述問題が中心です。論述問題は1問100〜200字程度、総字数は800字程度とかなりの分量になっています。また、史料や指定語句をもとに論述させる問題が特徴的です。そのため、初見の史料でも慌てることなく読んでいく必要があります。また、内容はテーマ史が多く鎖国体制や選挙史、産業史、女性史など多岐に渡るため各分野で穴のない学習が求められます。
世界史
試験時間80分に対し大問3題、解答箇所は約30個となっています。問題形式は大きく分けて単答問題と論述問題で構成されていて、単答問題はリード文の空欄補充などが見られます。論述問題は字数が200〜300字程度になっていて、一部指定語句がある問題もあります。出題される時代は幅広いですが、地域としてはアジアや中東、欧米の各地への進出が頻出となっており注意が必要です。単答問題の難易度は標準的ですが、論述問題では難易度が高い問題も見受けられるので、念入りに対策しましょう。
数学
学部によって異なりますが、大体大問一つにつき25分程度の時間がある計算になります。問題は標準かそれよりやや難しいレベルの問題が中心となっており、すべて記述式であることを鑑みても時間的な余裕はそれほどありません。高い計算力が必要とされる問題もあり、総合的に数学の能力を高いレベルまで伸ばしておく必要があるでしょう。早いうちに標準レベルの問題集を一冊マスターし、典型問題の解法はすぐに浮かぶまで演習を積んでおきましょう。その後はやや高いレベルの入試問題集や過去問に時間をかけ、思考力を要する問題にたくさん触れておくと良いです。
物理
標準的なレベルの問題が全分野からバランスよく出題されます。また、2017年のRLC交流回路のようにマイナーな範囲からも出題されるため、教科書の隅々までしっかりと理解しておく必要があります。見慣れない目新しい状況が出題されることは少なく、設定としては典型的な状況が多いので、基礎を固めておけば十分対応ができるでしょう。教科書の知識をまずは全範囲しっかり固めましょう。そのうえで標準問題集などで典型問題の演習を繰り返し積むと良いです。
化学
2019年までは六つの大問の中からそれぞれの学科で指定された大問を三~六題回答するという形式でしたが、2020年からは全部で五題へ減少しました。回答時間も回答問題数も学部によって異なるため、時間的な余裕には学部間で差があるものの、全体的な傾向としてはややタイトといえるでしょう。難易度は典型的な状況を扱った標準問題が多いですが、論述問題の出題も他の大学と比較するとやや多いため、深い理解が要求されます。見慣れない状況が問題設定として出題されることは少なく、教科書や問題集でよく見るような典型問題が多く出題されます。
千葉大学入試の難易度
千葉大学の偏差値は50.0~70.0くらいと、学部によって大きく差があります。医学部や工学部の建築学科は、偏差値65を上回ってくるため特に難易度が高いです。同じ科目でも学部によって出題形式や問題内容が異なる場合がありますので、志望する学部の難易度に合わせて対策をすることが求められます。
千葉大学の概要
ここからは大学偏差値や受験資格、科目別の配点、入試日程などを紹介していきます。
千葉大学の学部偏差値
学部 | 学科 | 試験方式 | 偏差値 |
国際教養学部 | 国際教養 | 前期 | 62.5 |
文学部 | 行動科学 | 前期 | 60.0 |
後期 | – | ||
日本・ユーラシア文化 | 前期 | 60 | |
国際言語文化学 | 前期 | 57.5 | |
歴史学 | 前期 | 57.5 | |
後期 | – | ||
法政経学部 | 法政経 | 前期 | 57.5 |
後期 | 60.0 | ||
教育学部 | 小学校 | 前期 | 52.5 |
中学-国語科教育 | 前期 | 55.0 | |
中学-社会科教育 | 前期 | 55.0 | |
中学-数学科教育 | 前期 | 57.5 | |
中学-理科教育 | 前期 | 55.0 | |
中学-技術科教育 | 前期 | 52.5 | |
小中-音楽科教育 | 前期 | 50.0 | |
小中-図画工作・美術科教育 | 前期 | 52.5 | |
小中-保健体育科教育 | 前期 | 50.0 | |
小中-家庭科教育 | 前期 | 52.5 | |
英語教育 | 前期 | 57.5 | |
特別支援教育 | 前期 | 52.5 | |
乳幼児教育 | 前期 | 52.5 | |
養護教諭 | 前期 | 50.0 | |
理学部 | 数学・情報数理 | 前期 | 60.0 |
後期 | 62.5 | ||
物理 | 前期 | 57.5 | |
後期 | 60.0 | ||
化学 | 前期 | 57.5 | |
後期 | 62.5 | ||
生物 | 前期 | 57.5 | |
後期 | 60.0 | ||
地球科学 | 前期 | 55.0 | |
後期 | 57.5 | ||
工学部 | 建築学 | 前期 | 60.0 |
後期 | 65.0 | ||
都市環境システム | 前期 | 55.0 | |
後期 | 57.5 | ||
デザイン | 前期 | 55.0 | |
機械工学 | 前期 | 57.5 | |
後期 | 60 | ||
医工学 | 前期 | 57.5 | |
後期 | 60 | ||
電気電子工学 | 前期 | 55 | |
後期 | 62.5 | ||
物質科学 | 前期 | 55 | |
共生応用化学 | 前期 | 57.5 | |
後期 | 57.5 | ||
情報工学 | 前期 | 57.5 | |
後期 | 62.5 | ||
園芸学部 | 園芸 | 前期 | 50 |
後期 | 55 | ||
応用生命化学 | 前期 | 57.5 | |
後期 | 60 | ||
緑地環境 | 前期 | 52.5 | |
後期 | – | ||
食料資源経済 | 前期 | 57.5 | |
後期 | – | ||
医学部(一般枠) | 医学科 | 前期 | 67.5 |
後期 | 70.0 | ||
薬学部 | 薬学 | 前期 | 62.5 |
薬科学 | 後期 | 62.5 | |
看護学部 | 看護 | 前期 | 55.0 |
受験資格
令和 3 年 1 月実施の令和 3 年度大学入学者選抜大学入学共通テストで各学部・学科・コース・分野が指定する教科・科目を受験した者で,大学入学資格を有するもの又は令和 3 年 3 月までに有する見込みのもの。 さらに詳細な出願資格については、千葉大学の募集要項に記載されています。 出典:令和 3 年度入学者選抜要項
科目と配点
千葉大学の学部ごと試験科目と配点をまとめました。ここでは一般入学試験の学部個別日程入試の情報をご紹介します。
国際教養学部(前期・学部個別試験)
科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
国語 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 必須 ※国語または理科のどちらか1つを選択 | 300点 | 900点 |
理科 | (物理基礎・物理)、(化学基礎・化学)、(生物基礎・生物) から1つ選択 | 300点 | ||
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 ※数学または地理歴史のどちらか1つを選択 | 300点 | |
地理歴史 | (世界史B)、(日本史B)から1つ選択 | 300点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 300点 |
文学部(前期・学部個別試験)
学科/コース | 科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
行動科学コース | 国語 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 必須 | 200点 | 550点 |
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 150点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
歴史学コース | 国語 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 必須 | 200点 | 600点 |
地理歴史 | (世界史B)、(日本史B)から1つ選択 | 必須 | 200点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
国際言語文化学コース | 国語 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 必須 | 200点 | 550点 |
地理歴史 | (世界史B)、(日本史B)から1つ選択 | 必須 | 150点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
日本・ユーラシア文化 コース | 国語 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 必須 | 300点 | 900点 |
地理歴史 | (世界史B)、(日本史B)から1つ選択 | 必須 | 300点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 300点 |
法政経学部(前期・学部個別試験)
科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
国語 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 必須 | 300点 | 900点 |
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 300点 | |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 300点 |
教育学部(前期・学部個別試験)
■教育学部小学生コース
科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
国語 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 必須 | 300点 | 1000点 |
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 300点 | |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | |
面接 | 集団面接。小学校教員にふさわしい資質・能力を総合的に評価する。 | 必須 | 200点 |
■教育学部中学生コース
学科/コース | 科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
国語科 | 国語 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 必須 | 300点 | 1000点 |
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 200点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
専門適性検査 | 集団討論。その場で与えられた課題について少人数のグループで議論。 | 必須 | 300点 | ||
社会科 | 国語 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 必須 | 300点 | 1000点 |
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 200点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
専門適性検査 | 集団討論。その場で与えられた課題について少人数のグループで議論。 | 必須 | 300点 | ||
数学科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 500点 | 1000点 |
理科 | (物理基礎・物理)、(化学基礎・化学)、(生物基礎・生物)、 (地学基礎・地学) から1つ選択 | 必須 | 100点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
専門適性検査 | 集団討論。その場で与えられた数学教育に関する課題について討論を行う。 | 必須 | 200点 | ||
理科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 200点 | 1000点 |
理科 | (物理基礎・物理)、(化学基礎・化学)、(生物基礎・生物)、 (地学基礎・地学) から2つ選択 | 必須 | 400点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
専門適性検査 | その場で与えられた課題について自分の考えを 記述し、少人数のグループに分かれて集団討論を行ったあと、自分の考えについて改めて記述を行う。 | 必須 | 200点 | ||
技術科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 200点 | 1000点 |
理科 | (物理基礎・物理)、(化学基礎・化学)、(生物基礎・生物)、 (地学基礎・地学) から1つ選択 | 必須 | 150点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 150点 | ||
専門適性検査 | 中学校技術・家庭科の技術分野に関連する課題について、技術的な課題解決能力や表現能力、あるいは製作を通して論理性や創造力を評価する。 | 必須 | 500点 |
■教育学部小中専門教 コース
学科/コース | 科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
音楽科教育分野 | 実技 | 声楽・ピアノ・聴音などの実技試験 | 必須 | 500点 | 1000点 |
国語 | 国語(国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B)または 数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B)から1つ選択 | 必須 | 150点 | ||
数学 | |||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 150点 | ||
専門適性検査 | ソルフェージュ能力や楽典の知識などを、初見視唱奏(実技)を通して判断 | 必須 | 200点 | ||
図画工作・美術科 | 実技 | 身近な静物のスケッチ。 用具として鉛筆(2H~6B程度)、消しゴム、練りゴム等を持参 すること | 必須 | 400点 | 1000点 |
国語 | 国語(国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B)または 数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B)から1つ選択 | 必須 | 200点 | ||
数学 | |||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
専門適性検査 | 美術作品の鑑賞を通して総合的に評価する | 必須 | 200点 | ||
保健体育科 | 実技 | 能に関する体育実技を実施 | 必須 | 400点 | 1000点 |
国語 | 国語(国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B)または 数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B)から1つ選択 | 必須 | 200点 | ||
数学 | |||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
専門適性検査 | 保健体育科に関わる課題についてのグループ活動を行う | 必須 | 200点 | ||
家庭科 | 国語 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 必須 | 300点 | 1000点 |
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 300点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
専門適性検査 | 集団討論を含むグループ活動 | 必須 | 200点 |
■教育学部その他
学科/コース | 科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
英語教育 | 国語 | 国語(国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B)または 数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B)から1つ選択 | 必須 | 200点 | 1000点 |
数学 | |||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 400点 | ||
ライティング | 英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ. 指定されたトピックについての英作文 | 必須 | 200点 | ||
専門適性検査 | 英語を使ったグループ活動 | 必須 | 200点 | ||
特別支援教育 | 国語 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 必須 | 300点 | 1000点 |
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 300点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
面接 | 教育問題全般に関する個人面接または集団面接もしくは集団討論 | 必須 | 200点 | ||
乳幼児教育 | 国語 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 必須 | 300点 | 1000点 |
数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 300点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
専門適性検査 | 教育に関連する題材での討議等を行う | 必須 | 200点 | ||
養護教諭 | 理科 | (物理基礎・物理)、(化学基礎・化学)、(生物基礎・生物)、 (地学基礎・地学) から1つ選択 | 必須 | 300点 | 1000点 |
保健体育(保健) | 保健の知識をもとに養護教諭としての素養を評価 | 必須 | 300点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 300点 | ||
面接 | 複数の教員による集団面接を行う。 | 必須 | 100点 |
理学部
学科/コース | 科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
数学・情報数理学科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B | 必須 | 600点 | 900点 |
理科 | (物理基礎・物理)、(化学基礎・化学)、(生物基礎・生物)、 (地学基礎・地学) から1つ選択 | 必須 | 150点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 150点 | ||
物理学科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B | 必須 | 300点 | 900点 |
理科 | (物理基礎・物理) | 必須 | 300点 | ||
(化学基礎・化学) | 必須 | 100点 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
化学科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B | 必須 | 250点 | 900点 |
理科 | (化学基礎・化学) | 必須 | 300点 | ||
(物理基礎・物理)、 (生物基礎・生物)、 (地学基礎・地学) から1つ選択 | 必須 | 150点 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
生物学科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B | 必須 | 150点 | 900点 |
理科 | 生物基礎・生物 | 必須 | 350点 | ||
(物理基礎・物理)、(化学基礎・化学)、 から1つ選択 | 必須 | 200点 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 200点 | ||
地球科学科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B | 必須 | 250点 | 900点 |
理科 | (物理基礎・物理)、 (化学基礎・化学)、 (生物基礎・生物)、 (地学基礎・地学) から2つ選択 | 必須 | 400点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 250点 |
工学部
学科/コース | 科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
建築学コース 都市環境システムコース デザインコース 機械工学コース 医工学コース 電気電子工学コース 物質科学コース 共生応用化学コース 情報工学コース | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B | 必須 | 200点 | 900点 |
理科 | (物理基礎・物理) | 必須 | 200点 | ||
(化学基礎・化学) | 必須 | 100点 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 300点 |
園芸学部
学科/コース | 科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
園芸学科 応用生命化学科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B | 必須 | 300点 | 900点 |
理科 | (物理基礎・物理)、(化学基礎・化学)、(生物基礎・生物)、 から2つ選択 | 必須 | 300点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 300点 | ||
緑地環境学科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 300点 | 900点 |
理科 | (物理基礎・物理)、(化学基礎・化学)、(生物基礎・生物)、 (地学基礎・地学) から2つ選択 | 必須 | 300点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 300点 | ||
食料資源経済学科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B | 必須 | 450点 | 900点 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 450点 |
医学部
学科/コース | 科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
医学科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B | 必須 | 300点 | 1000点 |
理科 | (物理基礎・物理)、(化学基礎・化学)、(生物基礎・生物)、 から2つ選択 | 必須 | 300点 | ||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 300点 | ||
面接 | – | 必須 | 100点 |
薬学部
学科/コース | 科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
薬学科 薬科学科 | 数学 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B | 必須 | 300点 | 900点 |
理科 | 化学基礎・化学 | 必須 | 300点 | ||
(物理基礎・物理)、(生物基礎・生物)、 から1つ選択 | |||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 300点 |
看護学科
科目 | 出題範囲 | 選択方法 | 配点 | 合計 |
理科 | (物理基礎・物理)、(化学基礎・化学)、(生物基礎・生物)、 から2つ選択 | 必須 | 500点 | 900点 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ | 必須 | 300点 | |
面接 | – | 必須 | 100点 |
大学入試共通テスト
千葉大学の大学入学共通テストは、すべての学部学科で課されており配点はすべての学部で450点となっています。科目は学部学科によって異なる場合もあるので、志望の学部に合わせて科目の対策をする必要があります。後期入試でも同様に共通テストが課されているため、千葉大学を志望する場合は、5教科の共通テスト対策が必要になります。
千葉大学の合格最低点・ボーダーライン
千葉大学の2020年度一般選抜試験の合格最低点をご紹介します。
学部 | 学科 | コース・方式 | 総点 | 最低点 |
国際教養学部 | 国際教養 | 前期 | 1350点 | 916点 |
文学部 | 行動科学 | 前期 | 1000点 | 632点 |
歴史学 | 前期 | 1050点 | 708点 | |
日本・ユーラシア文化 | 前期 | 1350点 | 843点 | |
国際言語文化学 | 前期 | 1000点 | 680点 | |
法政経学部 | 法政経 | 前期 | 1350点 | 765点 |
教育学部 | 小学校 | 前期 | 1450点 | 684点 |
小中専門教科図工・美術 | 前期 | 1450点 | 667点 | |
小中専門教科保健体育 | 前期 | 1450点 | 759点 | |
小中専門教科家庭科 | 前期 | 1450点 | 605点 | |
英語教育 | 前期 | 1450点 | 919点 | |
特別支援教育 | 前期 | 1450点 | 673点 | |
乳幼児教育 | 前期 | 1450点 | 774点 | |
養護教諭 | 前期 | 1450点 | 895点 | |
理学部 | 数学・情報数理 | 前期 | 1350点 | 781点 |
物理 | 前期 | 1350点 | 763点 | |
化学 | 前期 | 1350点 | 807点 | |
生物 | 前期 | 1350点 | 800点 | |
地球科学 | 前期 | 1350点 | 733点 | |
工学部 | 建築学 | 前期 | 1350点 | 767点 |
都市環境システム | 前期 | 1350点 | 738点 | |
デザイン | 前期 | 1350点 | 730点 | |
機械工学 | 前期 | 1350点 | 742点 | |
医工学 | 前期 | 1350点 | 770点 | |
電気電子工学 | 前期 | 1350点 | 717点 | |
物質科学 | 前期 | 1350点 | 727点 | |
共生応用化学 | 前期 | 1350点 | 734点 | |
情報工学 | 前期 | 1350点 | 745点 | |
園芸学部 | 園芸 | 前期 | 1350点 | 619点 |
応用生命化学 | 前期 | 1350点 | 745点 | |
緑地環境 | 前期 | 1350点 | 626点 | |
医学部 | 医 | 前期(一般枠) | 1450点 | 984点 |
薬学部 | 薬 | 前期 | 850点 | 573点 |
看護学部 | 看護 | 前期 | 1350点 | 790点 |
千葉大学の出願数・合格者数
次に千葉大学の2020年度一般入試の学部個別入試における、出願数・合格者数を掲載します。
学部 | 学科 | コース/方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
国際教養学部 | 国際教養学科 | – | 323 | 304 | 97 |
文学部 | 人文学科 | 行動科学コース | 174 | 168 | 56 |
文学部 | 人文学科 | 歴史学コース | 111 | 106 | 27 |
文学部 | 人文学科 | 日本・ユーラシア文化コース | 128 | 123 | 32 |
文学部 | 人文学科 | 国際言語文化学コース | 88 | 87 | 28 |
法政経 | 法政経学科 | – | 969 | 942 | 338 |
教育学部 | – | 小学校コース | 306 | 282 | 147 |
教育学部 | – | 中学生コース | 107 | 99 | 38 |
教育学部 | – | 小中専門教科コース | 135 | 123 | 58 |
教育学部 | – | 英語教育コース | 97 | 93 | 31 |
教育学部 | – | 特別支援教育コース | 51 | 47 | 26 |
教育学部 | – | 乳幼児教育コース | 44 | 36 | 15 |
教育学部 | – | 養護教諭コース | 49 | 42 | 21 |
理学部 | 数学・情報数理学科 | – | 147 | 143 | 29 |
理学部 | 物理学科 | – | 125 | 119 | 24 |
理学部 | 化学科 | – | 147 | 141 | 35 |
理学部 | 生物学科 | – | 131 | 123 | 33 |
理学部 | 地球科学科 | – | 110 | 107 | 33 |
工学部 | 総合工学科 | 建築学コース | 242 | 232 | 54 |
工学部 | 総合工学科 | 都市環境システムコース | 153 | 148 | 37 |
工学部 | 総合工学科 | デザインコース | 181 | 171 | 47 |
工学部 | 総合工学科 | 機械工学コース | 191 | 180 | 62 |
工学部 | 総合工学科 | 医工学コース | 107 | 102 | 34 |
工学部 | 総合工学科 | 電気電子工学コース | 246 | 237 | 61 |
工学部 | 総合工学科 | 物質科学コース | 298 | 289 | 83 |
工学部 | 総合工学科 | 共生応用化学コース | 214 | 207 | 78 |
工学部 | 総合工学科 | 情報工学コース | 252 | 240 | 63 |
園芸学部 | 園芸学科 | – | 149 | 142 | 58 |
園芸学部 | 応用生命化学科 | – | 107 | 103 | 24 |
園芸学部 | 緑地環境学科 | – | 157 | 149 | 53 |
園芸学部 | 食料資源経済学科 | – | 65 | 61 | 24 |
医学部 | 医学科 | 一般枠 | 331 | 238 | 88 |
薬学部 | – | – | 359 | 327 | 77 |
看護学部 | 看護学科 | – | 158 | 158 | 61 |
出典:令和3年度 千葉大学入学者選抜実施状況( 前期日程 )
千葉大学の入試日程
ここでは千葉大学の入試日程を紹介します。ここで紹介するのは2021年度入試の学部個別日程データになります。
試験日 | 選択 | 合格発表日 |
2月23日 | 前期 | 3月9日 |
3月12日 | 後期 | 3月20日 |
千葉大学に合格するための対策
千葉大学に受かるには?
千葉大学に受かるにはなんと言っても二次試験の対策が必須。多くの学部は共通テスト:二次試験の比率は1:2(450:900)となっており、二次試験の比率が高いです。そのため二次試験を中心とした対策が必須となってきます。共通テストも重要ではありますが、全体的な配点が高い二次試験に出題される科目を中心に学習を進めていくことが非常に大切です。共通テストは一般的な配点比率ですが、英語は4:1でリーディングが大きいためリーディングを意識した勉強が必要となります。合計1350点中20点分しかないリスニングの対策などは時間がなければ省くということも検討していくのもよいでしょう。全体で80%程度は取りたいところなので、二次試験の科目を9割以上得点し、共通テストしかない科目を70〜80%得点するという目標を立てるのがよいでしょう。
