目次
工学部第一部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2020 | 高度工学教育課程生命・応用化学科 | 一般選抜前期 | 1450 | 894 | 3.27 |
2020 | 高度工学教育課程生命・応用化学科 | 一般選抜後期 | 1300 | 786 | 3.14 |
2020 | 高度工学教育課程物理工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | 861.5 | 2.36 |
2020 | 高度工学教育課程物理工学科 | 一般選抜後期 | 1300 | 822.3 | 3.67 |
2020 | 高度工学教育課程電気・機械工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | 948 | 3.19 |
2020 | 高度工学教育課程電気・機械工学科 | 一般選抜後期 | 1300 | 813.3 | 2.86 |
2020 | 高度工学教育課程情報工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | 952.5 | 3.68 |
2020 | 高度工学教育課程情報工学科 | 一般選抜後期 | 1300 | 837 | 3.14 |
2020 | 高度工学教育課程社会工学科(建築・デザイン分野) | 一般選抜前期 | 1450 | 956.5 | 3.84 |
2020 | 高度工学教育課程社会工学科(建築・デザイン分野) | 一般選抜後期 | 1300 | 791.7 | 4.68 |
2020 | 高度工学教育課程社会工学科(環境都市分野) | 一般選抜前期 | 1450 | 927.5 | 1.64 |
2020 | 高度工学教育課程社会工学科(環境都市分野) | 一般選抜後期 | 1300 | 809 | 2.41 |
2020 | 高度工学教育課程社会工学科(経営システム分野) | 一般選抜前期 | 1450 | 907.5 | 3.16 |
2020 | 高度工学教育課程社会工学科(経営システム分野) | 一般選抜後期 | 1300 | 743.7 | 2.88 |
2020 | 創造工学教育課程(材料・エネルギーコース) | 一般選抜前期 | 1450 | 893.5 | 2.19 |
2020 | 創造工学教育課程(材料・エネルギーコース) | 一般選抜後期 | 1300 | 770.7 | 2.19 |
2020 | 創造工学教育課程(情報・社会コース) | 一般選抜前期 | 1450 | 940 | 1.67 |
2020 | 創造工学教育課程(情報・社会コース) | 一般選抜後期 | 1300 | 811.3 | 3 |
2019 | 高度工学教育課程生命・応用化学科 | 一般選抜前期 | 1450 | 868.4 | 2.4 |
2019 | 高度工学教育課程生命・応用化学科 | 一般選抜後期 | 1300 | 788.7 | 2.41 |
2019 | 高度工学教育課程物理工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | 869.3 | 3.54 |
2019 | 高度工学教育課程物理工学科 | 一般選抜後期 | 1300 | 782.4 | 3.4 |
2019 | 高度工学教育課程電気・機械工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | 853.5 | 2.68 |
2019 | 高度工学教育課程電気・機械工学科 | 一般選抜後期 | 1300 | 812.4 | 3.05 |
2019 | 高度工学教育課程情報工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | 881.6 | 3.42 |
2019 | 高度工学教育課程情報工学科 | 一般選抜後期 | 1300 | 800.4 | 3.57 |
2019 | 高度工学教育課程社会工学科(建築・デザイン分野) | 一般選抜前期 | 1450 | 882.2 | 2.87 |
2019 | 高度工学教育課程社会工学科(建築・デザイン分野) | 一般選抜後期 | 1300 | 835.1 | 4.69 |
2019 | 高度工学教育課程社会工学科(環境都市分野) | 一般選抜前期 | 1450 | 722.4 | 4.04 |
2019 | 高度工学教育課程社会工学科(環境都市分野) | 一般選抜後期 | 1300 | 724.5 | 4.45 |
2019 | 高度工学教育課程社会工学科(経営システム分野) | 一般選抜前期 | 1450 | 845.1 | 4.2 |
2019 | 高度工学教育課程社会工学科(経営システム分野) | 一般選抜後期 | 1300 | 764.2 | 3.94 |
2019 | 創造工学教育課程(材料・エネルギーコース) | 一般選抜前期 | 1450 | 792.1 | 3.57 |
2019 | 創造工学教育課程(材料・エネルギーコース) | 一般選抜後期 | 1300 | 728.3 | 2.6 |
2019 | 創造工学教育課程(情報・社会コース) | 一般選抜前期 | 1450 | 765.6 | 4.13 |
2019 | 創造工学教育課程(情報・社会コース) | 一般選抜後期 | 1300 | – | 3.36 |
2018 | 高度工学教育課程生命・応用化学科 | 一般選抜前期 | 1450 | 861.6 | 2.83 |
2018 | 高度工学教育課程生命・応用化学科 | 一般選抜後期 | 1300 | 831.8 | 2.87 |
2018 | 高度工学教育課程物理工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | 866.9 | 3.6 |
2018 | 高度工学教育課程物理工学科 | 一般選抜後期 | 1300 | 866.3 | 3.66 |
2018 | 高度工学教育課程電気・機械工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | 892.6 | 3.52 |
2018 | 高度工学教育課程電気・機械工学科 | 一般選抜後期 | 1300 | 851.4 | 2.89 |
2018 | 高度工学教育課程情報工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | 870 | 2.9 |
2018 | 高度工学教育課程情報工学科 | 一般選抜後期 | 1300 | 863.2 | 3.04 |
2018 | 高度工学教育課程社会工学科(建築・デザイン分野) | 一般選抜前期 | 1450 | 872.7 | 4.07 |
2018 | 高度工学教育課程社会工学科(建築・デザイン分野) | 一般選抜後期 | 1300 | 861.1 | 4.97 |
2018 | 高度工学教育課程社会工学科(環境都市分野) | 一般選抜前期 | 1450 | 884.8 | 3.48 |
2018 | 高度工学教育課程社会工学科(環境都市分野) | 一般選抜後期 | 1300 | 834.8 | 2.43 |
2018 | 高度工学教育課程社会工学科(経営システム分野) | 一般選抜前期 | 1450 | 888.8 | 4.06 |
2018 | 高度工学教育課程社会工学科(経営システム分野) | 一般選抜後期 | 1300 | 847.4 | 5.64 |
2018 | 創造工学教育課程(材料・エネルギーコース) | 一般選抜前期 | 1450 | 863 | 5.05 |
2018 | 創造工学教育課程(材料・エネルギーコース) | 一般選抜後期 | 1300 | 789.1 | 2.87 |
2018 | 創造工学教育課程(情報・社会コース) | 一般選抜前期 | 1450 | 855.8 | 4.33 |
2018 | 創造工学教育課程(情報・社会コース) | 一般選抜後期 | 1300 | 766.5 | 3 |
工学部第一部については、様々な学科・コース・分野に分かれています。倍率が高い学科は5.0倍〜5.5倍・倍率が低い学科では2.5倍〜3.0倍ぐらいとなっています。ただし、同じ学科でも年度によってはかなり倍率に差がある場合もあるので、注意が必要です。前期試験・後期試験とありますが、こちらも学科によって傾向が異なります。合格最低点も含めて志望する学科に情報をしっかりと確認するようにしましょう。
工学部第二部の合格最低点・平均点・倍率
年度 | 学科・専攻 | 方式 | 満点 | 合格最低点 | 倍率 |
2020 | 物質工学科 | 一般選抜 | 1450 | – | 4.17 |
2020 | 機械工学科 | 一般選抜 | 1450 | – | 4.4 |
2020 | 電気情報工学科 | 一般選抜 | 1450 | – | 5.4 |
2020 | 社会開発工学科 | 一般選抜 | 1450 | – | 3.17 |
2019 | 物質工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | – | 3.57 |
2019 | 機械工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | – | 4.5 |
2019 | 電気情報工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | – | 5.67 |
2019 | 社会開発工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | – | 3.17 |
2018 | 物質工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | – | 3.5 |
2018 | 機械工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | – | 3.33 |
2018 | 電気情報工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | – | 5.5 |
2018 | 社会開発工学科 | 一般選抜前期 | 1450 | – | 4.5 |
工学部第二部は物質工学科・機械工学科・電気情報工学科・社会開発工学科の4学科に分かれています。倍率については3倍〜5.5倍程度となっています。特に人気の学科は電気情報工学科で5.5倍前後の倍率となっています。工学部第二部については、合格最低点が公開されていませんが、6割〜7割以上の点数が本番で取れるように対策を進めることが重要です。
関連リンク:名古屋工業大学の対策方法
他大学の合格最低点
名古屋工業大学に合格できる「あなただけのカリキュラム」
アクシブアカデミーではあなたの得意/苦手科目に合わせて、志望校に合格するための個別カリキュラム作成を行っております。生徒それぞれに合わせた個別対策で、合格するまでの最短ルートを構築します。
▼アクシブアカデミーの教室情報はこちらから