こんにちは。今日は3教科で受験できる国公立大学を紹介していこうと思います。「主要3教科しか勉強に手がまわっていない!」「どうしても国公立にいきたいけど、科目数が多すぎる…」なんて悩みを持っている人多いのではないでしょうか。しかし、国公立にも3教科で受験できる大学があります。今回は全国の3教科で受験できる大学一覧とおすすめ大学 関東・関西verを紹介していきたいと思います!
▼関連リンク
- 【国公立大学受験生必見】2次試験を課さない、共通テストだけが試験科目の国公立大学15選
- 【大学受験生必見】共通テストを世界史Aで受験できる国公立大学
- 【大学受験生必見】共通テストを日本史Aで受験できる国公立大学
- 【大学受験生必見】共通テストを地理Aで受験できる国公立大学
目次
3教科で受験出来る国公立大学の一覧
【更新日】2022年7月25日
2022年度最新版の3科目で受験できる国公立大学を紹介します。地域ごとに紹介していきます。
<北海道・東北地方>
【北海道教育大学】
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト教科 |
教育岩見沢 | 芸術-声楽 | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地歴B・公)⇒1 |
芸術-鍵盤楽器・作曲 | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地歴B・公)⇒1 | |
芸術-管弦打楽器 | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地歴B・公)⇒1 | |
芸術-音楽教育・音楽文化 | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地歴B・公)⇒1 | |
芸術-音楽文化 | 後 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地歴B・公)⇒1 | |
芸術-美術文化 | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地歴B・公)⇒1 | |
芸術-美術文化 | 後 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地歴B・公)⇒1 |
【釧路公立大学】
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト教科 |
経済学部 | 経済学科 | 前 | 英・国・(数・地公)⇒1 |
経済学科 | 中 | 英・国・(数・地公)⇒1 | |
経営学科 | 前 | 英・国・(数・地公)⇒1 | |
経営学科 | 中 | 英・国・(数・地公)⇒1 |
【青森県立保健大学】
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト教科 |
健康科学部 | 栄養学科 | 後 | 英・数AB・(化・生)⇒1 |
【青森公立大学】
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト教科 |
経営経済学部 | 経営学科 | 前 | 英・国・(数Ⅰ・数A)⇒1・(数Ⅱ・数B・地公)⇒1 |
経済学科 | 前 | 英・国・(数Ⅰ・数A)⇒1・(数Ⅱ・数B・地公)⇒1 | |
地域みらい学科 | 前 | 英・国・(数Ⅰ・数A)⇒1・(数Ⅱ・数B・地公)⇒1 |
【岩手大学】
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト教科 |
人文社会科学部 | 人間文化課程 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
人文社会科学部 | 地域政策課程 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
【岩手県立大学】
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト教科 |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 後 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 |
人間福祉学科 | 後 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 後 | 英・国・数 |
【秋田公立美術大学】
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト教科 |
美術学部 | 美術学科 | 中 | 英・数・国・(理基・理・地公)⇒1 ※英・数・国のうち高得点2教科を各200点、他100点※数選択の場合は2科目必須 |
【国際教養大学】
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト教科 |
国際教養学部 | 国際教養学科 | 独 | 英・(数・国・〈理基・理〉→1・〈地歴B・公〉→1)⇒2 |
【不安】成績が伸びる勉強できていますか?
<関東地方>
【筑波大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
芸術専門学群 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
【群馬県立県民健康科学大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
診療放射線学部 | 診療放射線学科 | 前 | 英・数AB・(国・物・化・生)⇒2 ※理科2科目選択で3教科で受験可能 |
【群馬県立女子大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
文学部 | 国文学科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
国文学科 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
英米文化学科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
英米文化学科 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
美学美術史学科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
美学美術史学科 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
総合教養学科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
国際コミュニケーション学部 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
【高崎経済大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
地域政策学部 | 前 | 英・(数・国・〈理基・理〉→1・地公)⇒2 | |
後 | 英・(数・国・〈理基・理〉→1・地公)⇒2 | ||
経済学部 | 中 | 英・(数・国・〈理基・理〉→1・地公)⇒2 |
【埼玉大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
経済(昼間)学部 | 経済(国際プログラム枠) | 前 | 英・国・(地歴B・倫政)⇒1 |
【埼玉県立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
保健医療福祉学部 | 看護学科 | 後 | 英・国・(数A・数B)⇒1 |
理学療法学科 | 後 | 英・国・(数A・数B)⇒1 | |
社会-福祉子ども学 | 後 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地歴B・公)⇒1 | |
社会-社会福祉学 | 後 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地歴B・公)⇒1 | |
健康-健康行動科学 | 後 | 英・(数A・数B・国・理基・理2・地歴B2・公2)⇒2 ※理は同一名称を含む科目の選択不可 | |
健康-口腔保健科学 | 後 | 英・(数A・数B・国・理基・理2・地歴B2・公2)⇒2 ※理は同一名称を含む科目の選択不可 |
【お茶の水女子大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
文教育学部 | 人文科学科 | 後 | (英・数AB・国・〈理基・理・地歴B・倫政〉→1)⇒3 |
文教育学部 | 芸術-音楽表現 | 後 | 英・数AB・国 |
理学部 | 数学科 | 後 | 英・数AB・(理)⇒2 |
【東京外国語大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
国際社会学部 | 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 後 | 英・国・(数・地歴B・倫政)⇒1 |
中央ヨーロッパ | 後 | 英・国・(数・地歴B・倫政)⇒1 | |
西南ヨーロッパ | 後 | 英・国・(数・地歴B・倫政)⇒1 | |
イベリア/ラテンアメリカ | 後 | 英・国・(数・地歴B・倫政)⇒1 | |
ロシア・中央アジア | 後 | 英・国・(数・地歴B・倫政)⇒1 | |
東アジア | 後 | 英・国・(数・地歴B・倫政)⇒1 | |
東南アジア第1 | 後 | 英・国・(数・地歴B・倫政)⇒1 | |
東南アジア第2 | 後 | 英・国・(数・地歴B・倫政)⇒1 | |
南アジア | 後 | 英・国・(数・地歴B・倫政)⇒1 | |
中東 | 後 | 英・国・(数・地歴B・倫政)⇒1 | |
アフリカ | 後 | 英・国・(数・地歴B・倫政)⇒1 |
【東京外国語大学に合格したアクシブアカデミー卒業生の声】
【東京海洋大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 後 | 英・数AB・(物・化・生)⇒1 ※出願時に一定以上の英語検定スコアが必要 |
食品生産科学科 | 後 | 英・数AB・(物・化・生)⇒1 ※出願時に一定以上の英語検定スコアが必要 | |
海洋政策文化学科 | 後 | 英・(数A・数B・国)⇒1・(理・地歴B・公)⇒1 ※出願時に一定以上の英語検定スコアが必要 | |
海洋工学部 | 海事システム工学科 | 後 | 英・数AB・(物・化・生)⇒1 ※出願時に一定以上の英語検定スコアが必要 |
海洋電子機械工学科 | 後 | 英・数AB・(理)⇒2 ※出願時に一定以上の英語検定スコアが必要 | |
流通情報工学科 | 後 | 英・数AB・(国・理基・理・地公)⇒1 ※出願時に一定以上の英語検定スコアが必要 | |
海洋資源環境学部 | 海洋環境科学科 | 後 | 英・数AB・(理) ※出願時に一定以上の英語検定スコアが必要 |
海洋資源エネルギー学科 | 後 | 英・数AB・(理) ※出願時に一定以上の英語検定スコアが必要 |
【東京芸術大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
美術学部 | 絵画-日本画 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
絵画-油画 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
彫刻科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
工芸科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
デザイン科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
先端芸術表現科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
芸術学科 | 前 | 英・(数・国・〈理基、理〉→1・地歴)⇒2 | |
音楽学部 | 楽理科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
音楽環境創造科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
【東京都立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
法学部 | 法学科 | 前 | 英・国・(数A・数B・地歴B)⇒1 |
健康福祉学部 | 理学療法学科 | 後 | 英・数AB・(物・化・生)⇒1 |
作業療法学科 | 後 | 英・数AB・(物化生基・物・化・生)⇒1 | |
放射線学科 | 後 | 英・数AB・(物・化・生)⇒2 |
【神奈川県立保健福祉大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
保健福祉学部 | 社会福祉学科 | 前 | 英・国・(数A・地公)⇒1 |
社会福祉学科 | 後 | 英・国・(数A・地公)⇒1 |
【川崎市立看護大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
看護学部 | 看護学科 | 前 | 英・国・(数A・数Ⅱ・数B・理基・理・地公)⇒1 |
看護学科 | 後 | 英・国・(数A・数Ⅱ・数B・理基・理・地公)⇒1 |
【横浜市立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
国際教養学部 | 国際教養B方式 | 前 | 英・(〈数A・数B〉→1・国・〈地歴B・倫政〉→1)⇒2 |
国際商学部 | 国際商B方式 | 前 | 英・(〈数A・数B〉→1・国・〈地歴B・倫政〉→1)⇒2 |
<中部地方>
【長岡造形大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
造形学部 | プロダクトデザイン学科選択B | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒2 |
プロダクトデザイン学科 | 中 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 | |
視覚デザイン学科選択B | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒2 | |
視覚デザイン学科 | 中 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 | |
美術・工芸学科選択B | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒2 | |
建築・環境デザイン学科選択B | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒2 | |
建築・環境デザイン学科 | 中 | 英・国・(数A・数B)⇒1 |
【新潟県立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
国際地域学部 | 国際地域学科A日程 | 独 | 英・国・(数・理基・理・地歴B・公)⇒1 |
国際経済学部 | 国際経済学科B日程 | 独 | 英・(数・国・〈地歴B・公〉→1)⇒2 |
人間生活学部 | 子ども学科B日程 | 独 | 英・国・(数・理基・理・地歴B・公)⇒1 |
人間生活学部 | 子ども学科C日程 | 独 | 英・国・(数・理基・理・地歴B・公)⇒1 |
【富山大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
経済学部 | 経済学科 | 後 | 英・国・(数A・数B・地歴B・公)⇒1 |
経営学科 | 後 | 英・国・(数A・数B・地歴B・公)⇒1 | |
経営法学科 | 後 | 英・国・(数A・数B・地歴B・公)⇒1 | |
共同教員養成課程 | 後 | 英・数AB・国 | |
理学部 | 数学科 | 後 | 英・国・(理) |
物理学科 | 後 | 英・数AB・(国・理・地公)⇒1 | |
化学科 | 後 | 英・数AB・(理) | |
生物学科 | 後 | 英・数AB・(国・理基・理・地公)⇒1 | |
自然環境科学科 | 後 | 英・数AB・(理基・理)⇒1 | |
都市デザイン学部 | 地球システム科学科 | 後 | 英・数AB・(理) |
芸術文化学部 | 芸術文化学科芸術文化a | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地歴B・公)⇒1 |
芸術文化学部 | 芸術文化学科芸術文化b | 後 | 英・(数A・数B・国・〈理基・理〉→1・〈地歴B・公〉→1)⇒2 |
教育学部 | 共同教員養成課程 | 後 | 英・数AB・国 ※最高得点教科400点、他100点 |
【金沢大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
文系一括 | 前 | 英・(数AB・国・〈理基・理〉→1・地歴B・公)⇒2 |
【金沢大学に合格したアクシブアカデミー卒業生の声】
【石川県立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
生物資源環境学部 | 生産科学科 | 後 | 英・(数2)・(理) |
環境科学科 | 後 | 英・(数2)・(理) | |
食品科学科 | 後 | 英・(数2)・(理) |
【金沢美術工芸大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
美術工芸学部 | 美術-日本画 | 中 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
美術-油画 | 中 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
美術-彫刻 | 中 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
美術-芸術学 | 中 | 英・国・(世・日)⇒1 | |
デザ-視覚デザイン | 中 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
デザ-製品デザイン | 中 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
デザ-環境デザイン | 中 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
工芸科 | 中 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
【公立小松大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
保健医療学部 | 看護学科 | 中 | 英・(数2)・(理基・理)⇒1 |
臨床工学科 | 中 | 英・(数2)・(理2) |
【福井大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
国際地域学部 | 国際地域学科 | 後 | 英・(数AB・国・〈理基・理〉→1・地公)⇒2 |
【福井県立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
経済学部 | 経済学科 | 前 | 英・国・(数AB・理基・理・地公)⇒1 |
経営学科 | 前 | 英・国・(数AB・理基・理・地公)⇒1 |
【山梨大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
教育学部 | 学校-幼小発達教育 | 後 | (英・数AB・国・〈理基・理〉→1・地公)⇒3 ※地公選択の場合は2科目必須 |
学校-障害児教育 | 後 | (英・数AB・国・〈理基・理〉→1・地公)⇒3 ※地公選択の場合は2科目必須 | |
学校-言語教育 | 後 | 英・国・(地公) | |
学校-生活社会教育 | 後 | (英・数AB・国・理・地公)⇒3》 ※理・地公を選択する場合は2科目必須 | |
学校-芸術身体教育 | 後 | (英・数AB・国・〈理基・理〉→1・地公)⇒3 ※地公選択の場合は2科目必須 |
【都留文科大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
文学部 | 国文学科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地歴B・公)⇒1 |
国文学科 | 中 | 英・国・(数・理基・理・地歴B・公)⇒1 | |
英文学科3科目型 | 前 | 英・(数・国・〈理基、理〉→1・〈地歴B・公〉→1)⇒2 | |
英文学科3科目型 | 中 | 英・(数・国・〈理基、理〉→1・〈地歴B・公〉→1)⇒2 | |
比較文化学科 | 前 | 英・(数・国・〈理基・理〉→1・地歴2・公)⇒2 ※地歴か公を含む必要あり | |
比較文化学科 | 中 | 英・(数・国・〈理基・理〉→1・地歴2・公)⇒2 ※地歴か公を含む必要あり | |
国際教育学科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地歴B・公)⇒1 | |
国際教育学科 | 中 | 英・国・(数・理基・理・地歴B・公)⇒1 | |
教養学部 | 学校教育学科 | 前 | (英・数・国・〈理基・理〉→1・〈地歴B・公〉→1)⇒3 ※数か国を含む必要あり |
学校教育3科目型 | 中 | (英・数・国・〈理基・理〉→1・〈地歴B・公〉→1)⇒3 ※数か国を含む必要あり | |
地域社会学科 | 前 | 英・(数・国・〈理基・理〉→1・地歴B2・公)⇒2 ※地歴か公を含む必要あり | |
地域社会学科 | 中 | 英・(数・国・理基・理)⇒1(地歴B・公)⇒1 |
【山梨県立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
人間福祉学部 | 福祉コミュニティ学科 | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 |
福祉コミュニティ学科 | 後 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 | |
人間形成学科 | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 | |
人間形成学科 | 後 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 | |
国際政策学部 | 総合政策学科 | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 |
総合政策学科 | 後 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 | |
国際コミュニケーション学科 | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 | |
国際コミュニケーション学科 | 後 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 |
【信州大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
人文学部 | 人文学科 | 前 | 英・(数・国)⇒1・(理基・理・地歴B・公)⇒1 ※数選択の場合は2科目必須 |
教育学部 | 学校-音楽教育 | 後 | 英・国・(数A-数Ⅱ-数B・理基・地公)⇒1 ※数選択の場合は2科目必須、理①は理②から2科目で代替可 |
【公立諏訪東京理科大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
工学部 | 情報応用工学科B方式 | 前 | 英・数AB・物 |
情報応用工学科 | 中 | 英・数AB・物 | |
機械電気工学科B方式 | 前 | 英・数AB・物 | |
機械電気工学科 | 中 | 英・数AB・物 |
【長野大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム学科 | 前 | (英・数2・国・〈理基・理2〉→2・地公2)⇒4 |
環境ツーリズム学科 | 中 | (英・数2・国・〈理基・理2〉→2・地公2)⇒4 | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 前 | 英・国・(数2・理基・理2・地公2)⇒2 |
社会福祉学科 | 中 | (英・数2・国・〈理基・理2〉→2・地公2)⇒4 | |
企業情報学部 | 企業情報学科 | 前 | (英・数2・国・〈理基・理2〉→2・地公2)⇒4 |
企業情報学科 | 中 | (英・数2・国・〈理基・理2〉→2・地公2)⇒4 |
【長野県看護大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
看護学部 | 看護学科 | 中 | 英・国・(数) |
【長野県立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
グローバルマネジメント学部 | グローバルマネジメント学科 | 中 | 英・(〈数A、数B〉→1・国・〈理基、理〉→1・〈地歴B・公〉→1)⇒2 |
健康発達学部 | 食健康学科 | 中 | 英・国・(化生基・化・生)⇒1 |
こども学科 | 中 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地歴B・公)⇒1 |
【静岡大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
地域創造学環 | アート系 | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 |
スポーツ系 | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地公)⇒1 |
【静岡県立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 前 | 英・国・(数A・地公)⇒1 |
国際言語文化学科 | 前 | 英・国・(数A・地公)⇒1 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 後 | 英・(数AB・国)⇒1・(理基・理・地公)⇒1 |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 後 | 英・数AB・化・(物・生)⇒1 |
栄養生命科学科 | 後 | 英・数AB・化・(物・生)⇒1 | |
環境生命科学科 | 後 | 英・数AB・化・(物・生)⇒1 |
【静岡文化芸術大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
文化政策学部 | 国際文化学科 | 前 | 英・国・(数・〈理基・理〉→1・地公2)⇒2 ※地か公(200点)を含む必要あり |
国際文化学科 | 後 | 英・国・(地公) | |
文化政策学科 | 前 | 英・国・(数、〈理基・理〉→1・地公2)⇒2 ※地か公(200点)を含む必要あり | |
文化政策学科 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
芸術文化学科 | 前 | 英・国・(数、〈理基・理〉→1・地公2)⇒2 ※地か公(200点)を含む必要あり | |
芸術文化学科 | 後 | 国・(英・地公2)⇒2 | |
デザイン学部 | デザイン(数学) | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
デザイン(実技) | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
デザイン | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
【愛知県立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
外国語学部 | 英米学科 | 後 | 英・国・(地歴B・公)⇒1 |
ヨーロ-フランス語圏 | 後 | 英・国・(地歴B・公)⇒1 | |
ヨーロ-スペイン語圏 | 後 | 英・国・(地歴B・公)⇒1 | |
ヨーロ-ドイツ語圏 | 後 | 英・国・(地歴B・公)⇒1 | |
中国学科 | 後 | 英・国・(地歴B・公)⇒1 | |
国際関係学科 | 後 | 英・国・(地歴B・公)⇒1 | |
情報科学部 | 情報科学科 | 後 | (英・国)⇒1・(数2)・(理) |
【愛知県立大学に合格したアクシブアカデミー卒業生の声】
【愛知県立芸術大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
美術学部 | 美術-日本画 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
美術-油画 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
美術-彫刻 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
美術-芸術学 | 後 | 英・国・(世・日)⇒1 | |
デザ-デザイン | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
デザ-陶磁 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
デザ-メディア映像 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
【名古屋市立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
芸術工学部 | 情報環境デザイン学科 | 後 | 英・国・(数2) |
産業イノベーションデザイン学科 | 後 | 英・国・(数2) | |
建築都市デザイン(小論文) | 後 | 英・国・(数2) | |
建築都市デザイン(実技) | 後 | 英・国・(数2) |
<近畿地方>
【滋賀大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
経済学部 | A方式(英語・国語) | 前 | 英・国・(数A・数B・地公)⇒1 |
A方式(英語・数学) | 前 | 英・国・(数A・数B・地公)⇒1 | |
A方式(英語・国語) | 後 | 英・国・(数A・数B・地公)⇒1 | |
A方式(英語・数学) | 後 | 英・国・(数A・数B・地公)⇒1 |
【滋賀県立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
人間文化学部 | 地域文化学科 | 後 | 英・(数・国・理基・理)⇒1・(地歴B2・公)⇒2 |
人間関係学科 | 後 | 英・(数・国・〈理基・理〉→1・地公)⇒2 | |
国際コミュニケーション学科 | 後 | 英・国・(地公) |
【滋賀県立大学に合格したアクシブアカデミー卒業生の声】
【京都市立芸術大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
音楽学部 | 作曲・指揮専攻 | 後 | 英・国・(数・地歴B・公)⇒1 |
音楽学専攻 | 後 | 英・国・(数・地歴B・公)⇒1 |
【京都府立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
文学部 | 日本・中国文学科 | 後 | 英・国・(地歴B・公)⇒1 |
欧米言語文化学科 | 後 | 英・国・(地歴B・倫政)⇒1 | |
歴史学科 | 後 | 英・国・(地歴B) | |
生命環境学部 | 農学生命科学科 | 後 | 英・数AB・(理2) |
【福知山公立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
地域経営学部 | 地域経営3教科型 | 前 | (英・〈数A・数B〉→1・国・〈理基・理〉→1・〈地歴B、公〉→1)⇒3 |
医療福祉経営3教科型 | 前 | (英・〈数A・数B〉→1・国・〈理基・理〉→1・〈地歴B、公〉→1)⇒3 | |
情報学部 | 情報3教科型 | 前 | 数AB・(英・国・〈理基・理〉→1・〈地歴B、公〉→1)⇒2 |
【大阪教育大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
教育学部 | グロ-多文化リテラシー | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
芸術-音楽表現 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
芸術-音楽表現 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
芸術-美術表現 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
芸術-美術表現 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
スポーツ科学専攻 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 | |
スポーツ科学専攻 | 後 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
【大阪教育大学に合格したアクシブアカデミー卒業生の声】
【大阪公立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
理学部 | 物理学科 | 後 | 英・数AB・物・(化・生・地学)⇒1 |
生物学科 | 後 | 英・数AB・(理) | |
医学部 | リハ-作業療法学 | 後 | 英・数AB・国 |
商学部 | 後 | 英・数AB・国 |
【芸術文化観光専門職大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
芸術文化・観光学部 | 芸術文化・観光学科A日程 | 独 | 英・国・(地歴B・現社・倫政)⇒1 |
芸術文化・観光学科B日程 | 独 | 英・国・(地歴B・現社・倫政)⇒1 |
【神戸市外国語大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
外国語学部 | 英米学科 | 前 | 英・国・(数2・理基・理2・地公2)⇒2 ※理は同一名称を含む科目の選択不可 |
英米学科 | 後 | 英・国・(数2・理基・理2・地公2)⇒2 ※理は同一名称を含む科目の選択不可 | |
ロシア学科 | 前 | 英・国・(数2・理基・理2・地公2)⇒2 ※理は同一名称を含む科目の選択不可 | |
ロシア学科 | 後 | 英・国・(数2・理基・理2・地公2)⇒2 ※理は同一名称を含む科目の選択不可 | |
中国学科 | 前 | 英・国・(数2・理基・理2・地公2)⇒2 ※理は同一名称を含む科目の選択不可 | |
中国学科 | 後 | 英・国・(数2・理基・理2・地公2)⇒2 ※理は同一名称を含む科目の選択不可 | |
イスパニア学科 | 前 | 英・国・(数2・理基・理2・地公2)⇒2 ※理は同一名称を含む科目の選択不可 | |
イスパニア学科 | 後 | 英・国・(数2・理基・理2・地公2)⇒2 ※理は同一名称を含む科目の選択不可 | |
国際関係学科 | 前 | 英・国・(数2・理基・理2・地公2)⇒2 ※理は同一名称を含む科目の選択不可 | |
国際関係学科 | 後 | 英・国・(数2・理基・理2・地公2)⇒2 ※理は同一名称を含む科目の選択不可 |
【奈良教育大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
教育学部 | 学校-書道 | 後 | 英・国・(数Ⅰ・数A)⇒1・(数Ⅱ・数B・理基・理・地公)⇒1 |
【奈良県立大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
地域創造学部 | 地域創造学科 | 前 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
地域創造学科 | 中 | 英・国・(数・理基・理・地公)⇒1 |
【和歌山大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
経済学部 | 経済学科 | 後 | 英・(数2・国・〈理基・理〉→1・地歴2・公)⇒2 |
<中国地方>
【鳥取大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
地域学部 | 地域創造 | 後 | 英・国・(数A・数B・地歴B・公)⇒1 |
国際地域文化 | 後 | 英・国・(数A・数B・理基・理・地歴B・公)⇒1 |
【公立鳥取環境大学】
学部 | 学科方式 | 日程 | 共通テスト教科 |
経営学部 | 経営学科B方式 | 前 | 英・国・(数A・数B・地歴B・公)⇒1 |
経営学科 | 後 | 英・(数A・数B・地歴B2・公)⇒2 | |
環境学部 | 環境学科B方式 | 前 | 英・国・(数A・数B・理基・理)⇒1 |
環境学科 | 後 | 英・数AB・(理基・理)⇒1 |
【島根大学】
