目次
横浜国立大学の偏差値と共通テストのボーダー・得点率 全体
河合塾提供のデータによると、横浜国立大学の偏差値は、 55.0~67.5。共通テストボーダー得点率は、68%~85%となっています。
※ボーダー得点率は、大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。共通テストの難易度を、各大学の共通テストの科目や配点に沿って、得点率で求めています。
横浜国立大学の学科別の偏差値と共通テストのボーダー・得点率
それでは以下で、学科別の偏差値と共通テストのボーダー得点率をお伝えしていきます。
文系
【教育学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
言語・文化・社会系教育コース | 前期 | 記載なし | 73% |
自然・生活系教育コース | 前期 | 記載なし | 73% |
音楽専門領域 | 前期 | 記載なし | 70% |
美術専門領域 | 前期 | 記載なし | 68% |
保健体育専門領域 | 前期 | 記載なし | 70% |
心理学専門領域 | 前期 | 記載なし | 73% |
特別支援教育専門領域 | 前期 | 記載なし | 70% |
横浜国立大学の教育学部の偏差値は、河合塾では提供されていません。しかし、他学部と比べると入学難易度が低いと言われています。
共通テストのボーダー得点率をみると、美術専門領域が68%と他学科よりも低いため、合格を狙いやすいと言えるでしょう。
【経済学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
経済一般 | 前期 | 62.5 | 78% |
経済一般 | 後期 | 67.5 | 84% |
経済DSEP | 前期 | 62.5 | 78% |
経済LBEEP | 前期 | 62.5 | 78% |
経済DSEP | 後期 | 67.5 | 84% |
横浜国立大学の経済学部の偏差値は、62.5~67.5となっており、経営学部と並び最も合格難易度が高い学部です。
前期試験よりも後期試験のほうが偏差値、共通テストのボーダー得点率とも高くなっています。
【経営学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
経営一般 | 前期 | 62.5 | 82% |
経営一般 | 後期 | 65.0 | 84% |
経営DSEP | 前期 | 62.5 | 82% |
経営DSEP | 後期 | 65.0 | 84% |
横浜国立大学の経営学部の偏差値は、62.5~65.0となっており、経済学部とほぼ似たような難易度です。
共通テストのボーダー得点率も、すべての学科、日程方式で82%以上となっています。
【不安】成績が伸びる勉強できていますか?
理系
【理工学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
機械工学EP | 前期 | 57.5 | 78% |
機械工学EP | 後期 | 62.5 | 83% |
材料工学EP | 前期 | 55.0 | 76% |
材料工学EP | 後期 | 62.5 | 83% |
化学EP・化学応用EP | 前期 | 55.0 | 76% |
化学EP・化学応用EP | 後期 | 60.0 | 80% |
バイオEP | 後期 | 60.0 | 83% |
バイオEP | 前期 | 55.0 | 76% |
海洋空間のシステムデザインEP | 前期 | 57.5 | 77% |
海洋空間のシステムデザインEP | 後期 | 62.5 | 84% |
数理科学EP | 前期 | 57.5 | 80% |
数理科学EP | 後期 | 60.0 | 83% |
物理工学EP | 前期 | 55.0 | 76% |
物理工学EP | 後期 | 60.0 | 84% |
電子情報システムEP | 前期 | 57.5 | 80% |
電子情報システムEP | 後期 | 62.5 | 85% |
情報工学EP | 前期 | 60.0 | 80% |
情報工学EP | 後期 | 62.5 | 83% |
横浜国立大学の理工学部の偏差値は、55.0~62.5となっており、情報工学EPの前期日程が偏差値60と最も高くなっています。
逆に、物理工学EP、バイオEP、化学EP、材料工学EPは55.0とやや偏差値が低くなっているため、他学科と比べると比較的入りやすい可能性があります。
【都市科学部】
学科 | 日程方式 | 偏差値 | 共通テストボーダー得点率 |
都市社会共生学科 | 前期 | 記載なし | 79% |
都市社会共生学科 | 後期 | 記載なし | 80% |
建築学科 | 前期 | 62.5 | 83% |
建築学科 | 後期 | 65.0 | 85% |
都市基盤学科 | 前期 | 60.0 | 81% |
都市基盤学科 | 後期 | 62.5 | 82% |
環境リスク共生学科 | 前期 | 55.0 | 78% |
環境リスク共生学科 | 後期 | 57.5 | 80% |
横浜国立大学の都市科学部の偏差値は、都市社会共生学科は記載がありませんが、それ以外の3学科は55.0~65.0となっています。
建築学科の難易度が最も高く後期日程で偏差値65、共通テストのボーダー得点率が85%と高くなっている一方、環境リスク共生学科は偏差値55と難易度が低めです。
横浜国立大学の学科別の合格最低点の推移
横浜国立大学の学科別合格最低点(前期日程、後期日程)は以下になります。
文系
【前期日程】
学部 | 学科・コース・課程 | 満点 | 最低点(2021) | 最低点(2020) | 最低点(2019) | |
教育学部 | 学校教員養成課程 | 言語・文化・社会系教育コース | 1300 | 983.40 | ※2 | |
自然・生活系教育コース | 1300 | 914 | ||||
音楽専門領域 | 1300 | 920.60 | ||||
美術専門領域 | 1300 | ※1 | ||||
保健体育専門領域 | 1300 | 618.20 | ||||
心理学専門領域 | 1300 | 929 | ||||
特別支援教育専門領域 | 1300 | 821.80 | ||||
経済学部 | 全てのコース | 2100 | 1690.60 | 1135 | 1164.20 | |
経営学部 | 全てのコース | 1200 | 967 | 717.40 | 765.60 |
※1→合格者が5名未満のため記載なし
※2→学科、コース分けが異なるため記載なし
【後期日程】
学部 | 学科・コース・課程 | 満点 | 最低点(2021) | 最低点(2020) | 最低点(2019) |
経済学部 | 全てのコース | 1800 | 1572 | 1099.60(※1) | 1147.80(※1) |
経営学部 | 全てのコース | 800 | 673 | 548.20 | 567.60 |
※1→2019年、2020年は1700点満点
理系
【前期日程】
学部 | 学科・コース・課程 | 満点 | 最低点(2021) | 最低点(2020) | 最低点(2019) | |
理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 機械工学EP | 2100 | 1632.75 | 1497.20 | 1412.80 |
材料工学EP | 2100 | 1653.50 | 1457.40 | 1397.80 | ||
海洋空間のシステムデザインEP | 2100 | 1646.50 | 1472.40 | 1444.40 | ||
化学・生命系学科 | 化学EP・化学応用EP | 2100 | 1458 | 1439 | 1387.60 | |
バイオEP | 2100 | 1681 | 1392.60 | 1509 | ||
数物・電子情報系学科 | 数理科学EP | 2100 | 1669.50 | 1483.60 | 1396 | |
物理工学EP | 2100 | 1666.25 | 1470.80 | 1390.80 | ||
電子情報システムEP | 2100 | 1714.25 | 1508.40 | 1423.40 | ||
情報工学EP | 1785 | 1573 | 1481.60 | |||
都市科学部 | 都市社会共生学科 | 1300 | 1042 | 1116.80(※1) | 1126.40(※1) | |
建築学科 | 2100 | 1791.25 | 1617.40 | 1496.60 | ||
都市基盤学科 | 2100 | 1664 | 1557.40 | 1458.40 | ||
環境リスク共生学科 | 2100 | 1681 | 1443 | 1340 |
※1→2019年、2020年は1500点満点
【後期日程】
学部 | 学科・コース・課程 | 満点 | 最低点(2021) | 最低点(2020) | 最低点(2019) | |
理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 機械工学EP | 1550 | 1233.50 | 1045.80 | 1095.10 |
材料工学EP | 1550 | 1240.05 | 1027.50 | 1075.30 | ||
海洋空間のシステムデザインEP | 1550 | 1233.65 | 1050.50 | 1099.80 | ||
化学・生命系学科 | 化学EP・化学応用EP | 1550 | 1130.45 | 983.50 | 1043.60 | |
バイオEP | 1550 | 1200.15 | 1041.70 | 982 | ||
数物・電子情報系学科 | 数理科学EP | 1550 | 1355.30 | 1067.80 | 1150.70 | |
物理工学EP | 1550 | 1334.45 | 1059.60 | 1073.20 | ||
電子情報システムEP | 1550 | 1339.95 | 1066.40 | 1062.70 | ||
情報工学EP | 1550 | 1403.25 | 1154 | 1152.80 | ||
都市科学部 | 都市社会共生学科 | 1550 | 923 | 947.60 | 1052.80 | |
建築学科 | 1550 | 1332.60 | 1132.20 | 1163.40 | ||
都市基盤学科 | 1550 | 1176.75 | 1056.50 | 1123.30 | ||
環境リスク共生学科 | 1750 | 1504.85 | 972.70 | 1092.65 |
横浜国立大学と偏差値が近しい大学
横浜国立大学と偏差値が近い大学としては、以下のような大学があります。
【経済・経営学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
神戸大学 | 経済学部・経営学部 | 62.5 | 81% |
名古屋大学 | 経済学部 | 60.0 | 78% |
九州大学 | 経済学部 | 60.0 | 79% |
【教育学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
東京学芸大学 | 教育学部 | 50.0~65.0 | 55~81% |
千葉大学 | 教育学部 | 50.0~57.5 | 61~76% |
埼玉大学 | 教育学部 | 47.5~55.0 | 54~74% |
【理工学部、都市科学部(前期)】
大学名 | 学部名 | 偏差値 | 共通テストのボーダー得点率 |
筑波大学 | 理工学部化学科 | 57.5 | 80% |
東北大学 | 工学部電気情報物理工学科 | 60.0 | 80% |
東京都立大学 | 都市環境学部建築学科 | 60.0 | 80% |
横浜国立大学の特徴
日本の国立大学の中で、大学名に唯一「国立」という文字が入っている横浜国立大学は、1949年に設立されました。「横国(よここく)」という愛称で呼ばれています。
看板学部は経営学部と経済学部ですが、国立大学で経営学部を設置しているのは横浜国立大学と神戸大学の2校のみです。
2021年4月から、経済学部にLBEEP(Lawcal Business Economics Education Program)とDSEP、経営学部にDSEPが新設されました。
経済学部LBEEPでは、法学・政治学をベースに経済学・経営学を学び、データサイエンスの基礎も学習していきます。
経済学部DSEPでは経済学とデータサイエンスを学び、希望者は合計5年間の履修で修士号も取得可能です。経営学部DSEPでは経営学とデータサイエンスを学びます。
大学名 | 横浜国立大学(国立) |
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-3 |
電話番号 | 045-339-3508・3509 |
学生数 | 学部:7260名、大学院:2277名 |
設立年 | 1949年 |
公式HP | https://www.ynu.ac.jp/ |
まとめ
この記事では、横浜国立大学の合格最低点や偏差値、共通テストのボーダー得点率を学部学科ごとにまとめてきました。
看板学部と呼ばれている経営学部と経済学部の難易度が特に高く、名古屋大学や九州大学と言った旧帝大とほぼ同じレベルに位置しています。
理系学部は学科によって難易度にばらつきがありますが、建築学科のレベルが高く、東京大学、京都大学、東京工業大学に続く偏差値です。
偏差値や共通テストのボーダー得点率を参考にしながら、自分が学びたい内容が学べる学部学科を選んでいきましょう。
横浜国立大学対策におすすめのコース
アクシブアカデミーでの横浜国立大学対策にオススメコースを紹介します。「難関国公立コース」では基礎から合格できるレベルまで学力を上げることができるコースとなっています。また、各大学に合わせた対策も行っています。気になる方は下記リンクをご確認ください。
▼アクシブアカデミーの教室情報はこちらから
▼オンラインコースなら全国どこでも受講可能
◆ 受験や勉強のお悩みをAXIVにご相談ください
・勉強しているのに定期テストの点数が上がらない
・大学受験の勉強をどのように進めればいいかわからない
・勉強のモチベーションを維持することができない など
このような受験や勉強のお悩みはありませんか?AXIVでは完全無料でカウンセリングを受け付けています。大学受験を知り尽くしたプロコーチがあなたのお悩みを解決します。保護者さまのみのご参加もOK!AXIVグループの公式LINEからぜひお申し込みください!
無料カウンセリングのお申し込みはこちら